Algunos límites importantes (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:29 12 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma de los términos de una progresión geométrica) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:38 12 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma de los términos de una progresión geométrica) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
<center><math>lim \ S_n = S_{\infty}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | <center><math>lim \ S_n = S_{\infty}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | ||
- | ::*Si <math>r>1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> es <math>+\infty \;</math>: | + | ::*Si <math>r>1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> es <math>+\infty \;</math> o <math>-\infty</math>: |
- | <center><math>lim \ S_n = S_{\infty}=+\infty \;</math></center> | + | <center><math>lim \ S_n = S_{\infty}=\begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math></center> |
::*Si <math>r<-1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> no existe. | ::*Si <math>r<-1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> no existe. | ||
|demo= | |demo= | ||
- | * Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces <math>lim \ r^n = 0 \;</math> y también <math>lim \ a_1 r^n = 0</math>. | + | * Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces |
- | (Por ejemplo, si <math>a_1=3</math> y <math>r=0.5</math>, al multiplicar sucesivas veces 3 por 0.5, lo que equivale a dividir por 2, el resultado se aproxima cada vez más a cero. | + | <center><math>lim \ r^n = 0 \;</math> y también <math>lim \ a_1 r^n = 0</math>.</center> |
- | Entonces | + | (Por ejemplo, si <math>a_1=3</math> y <math>r=0.5</math>, al multiplicar sucesivas veces 3 por 0.5, lo que equivale a dividir por 2, el resultado se aproxima cada vez más a cero.) |
+ | |||
+ | y por tanto | ||
+ | |||
+ | <center><math>lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\frac{0-a_1}{r-1}=\frac{-a_1}{r-1}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | ||
+ | |||
+ | *Si <math>r>1\;</math>, entonces | ||
+ | |||
+ | <center><math>lim \ r^n \; = +\infty</math>{{b}} y {{b}}<math>lim \ a_1 r^n = \begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math></center> | ||
+ | |||
+ | (Por ejemplo, si <math>a_1=3</math> y <math>r=5</math>, al multiplicar sucesivas veces 3 por 5, el resultado se aproxima cada vez más a <math>+\infty</math>. Mientras que si <math>a_1=-3</math> y <math>r=5</math>, al multiplicar sucesivas veces -3 por 5, el resultado se aproxima cada vez más a <math>-\infty</math>) | ||
+ | |||
+ | y por tanto | ||
<center><math>lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\frac{0-a_1}{r-1}=\frac{-a_1}{r-1}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | <center><math>lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\frac{0-a_1}{r-1}=\frac{-a_1}{r-1}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | ||
- | *Si <math>r>1\;</math>, entonces <math>lim \ r^n \; = +\infty</math>{{b}} y {{b}}<math>lim \ a_1 r^n = \begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math> | ||
}} | }} | ||
Revisión de 18:38 12 ene 2009
Suma de los términos de una progresión geométrica
Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica
Sea una progresión geométrica de razón
y sea
la suma de sus n primeros términos
- Si
, entonces el límite de
existe y su valor es:
- Si

- Si
, entonces el límite de
es
o
:
- Si

- Si
, entonces el límite de
no existe.
- Si
El número e
El número áureo, 
La sucesión de Fibonacci y el número áureo
Si a partir de la sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...), construimos, por recurrencia, la sucesión , se cumple que:
