Plantilla:Tendencias de una función
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:27 15 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:31 15 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 43: | Línea 43: | ||
c) ¿A qué valor tiende la función cuando nos aproximamos a 2? | c) ¿A qué valor tiende la función cuando nos aproximamos a 2? | ||
}} | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Ejercicio: ''Tendencia de una función'' | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | '''1. '''Compramos un coche por 12.000 €, y cada año que pasa su precio se devalua un 20%. | ||
+ | :a) Haz una tabla que exprese el precio del coche durante los próximos años. | ||
+ | :b) Representa gráficamente los resultados del apartado a). | ||
+ | :c) Encuentra una fórmula que exprese esta función. | ||
+ | :d) ¿Cómo es la variable independiente: continua o discreta? | ||
+ | :e) ¿Cuál es el dominio de esta función?. ¿Y su imagen? | ||
+ | :f) ¿Cual es la tendencia de esta función segun pasan los años? | ||
+ | :g) Describe el crecimiento e indica si tiene máximos o mínimos. | ||
+ | :h) ¿Es periódica? | ||
+ | {{p}} | ||
+ | |sol= | ||
+ | {{p}} | ||
+ | :a) Tabla de valores:{{p}} | ||
+ | <center> | ||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{b}}x{{b}}</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{b}}y{{b}}</td> | ||
+ | <td>12.000</td> | ||
+ | <td>9.600</td> | ||
+ | <td>7.680</td> | ||
+ | <td>6.144</td> | ||
+ | <td>4.915,2</td> | ||
+ | <td>3.932,2</td> | ||
+ | <td>3.145,7</td> | ||
+ | <td>2.516,6</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </center> | ||
+ | {{p}} | ||
+ | :b) Representación gráfica: | ||
+ | {{p}} | ||
+ | [[Imagen:devalua.png|center|250px]]<br> | ||
+ | :c) Continua. | ||
+ | :d) <math>y=12000 \cdot 0,8^x \quad</math> (€) | ||
+ | :e) <math>D=\mathbb{R}^+</math>; <math>Im=[12.000, \ 0)</math>. | ||
+ | :f) La función tiende a 0 a medida que transcurre el tiempo. | ||
+ | :g) Es decreciente en todo su dominio. Tiene un máximo en <math>x=0</math> y no tiene mínimos. | ||
+ | :h) No es periódica. | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 09:31 15 ene 2009
Decimos que una función y = f(x) tiende a un valor yo cuando la variable independiente tiende a un valor (o a o
), si los valores de la variable y se acercan a yo cuando la variable x se acerca a dicho valor (o a
o
).
Actividad interactiva: Tendencias
1. Estudia la tendencia del crecimiento de una población de buhos.
Actividad: En ocasiones nos interesa saber cómo se comporta la función cuando la variable independiente aumenta mucho o disminuye mucho o cuando se acerca a una valor concreto. A los valores a los que se aproxima es lo que llamamos tendencia de la función. Observa la gráfica de la población de búhos en un territorio en función del tiempo. Mueve el punto P para ayudarte a contestar las preguntas: a) ¿Cuál es ese valor? Lo mismo ocurre cuando se hace cada vez más negativa la variable independiente, aunque esta tendencia no es el mismo valor. b) ¿Cuál es ese valor?
2. Estudia la tendencia de esta función.
Actividad: En la escena siguiente recorre la función con el punto P y apunta en tu cuaderno las tendencias de la función. ![]() b) ¿Y si x se hace muy grande negativamente, es decir, se aproxima a |
Ejercicio: Tendencia de una función 1. Compramos un coche por 12.000 €, y cada año que pasa su precio se devalua un 20%.
Solución:
|