Resolución de triángulos rectángulos (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 17:53 21 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:05 21 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| *Si pulsas el botón "AUTOEVALUACIÓN" podrás realizar una tanda de ejercicios para comprobar lo que sabes. | *Si pulsas el botón "AUTOEVALUACIÓN" podrás realizar una tanda de ejercicios para comprobar lo que sabes. | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/Geometria/Trigonometria/trigo14.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/Geometria/Trigonometria/trigo14a.html |
| width=710 | width=710 | ||
| height=370 | height=370 | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Geometria/Trigonometria/trigo14.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Geometria/Trigonometria/trigo14a.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> |
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | ||
Revisión de 18:05 21 feb 2009
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Ejercicios
|
Actividad interactiva: Resolución de triángulos
Actividad 1: Triángulos rectángulos
Actividad:
Actividad 2: Triángulos isósceles
Actividad:
Actividad 3: Otras aplicaciones.
Actividad:
|

