Ejercicios: Distribuciones bidimensionales (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 22:25 11 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios resueltos) |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
==Ejercicios resueltos== | ==Ejercicios resueltos== | ||
- | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1BT_PROFESOR/Datos/04_rdu/13/sol_t13.pdf Ejercicios 07 (resueltos)] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1BT_PROFESOR/Datos/04_rdu/13/sol_t13.pdf Ejercicios 07] |
- | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1BT_ALUMNO/Datos/Unidades/13/CDa_1bach_CC_t13_5_mec.pdf Autoevaluación 07 (resueltos)] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1BT_ALUMNO/Datos/Unidades/13/CDa_1bach_CC_t13_5_mec.pdf Autoevaluación 07] |
- | *[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/1bach/naturaleza/u-13.pdf Ejercicios 06 (resueltos)] | + | *[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/1bach/naturaleza/u-13.pdf Ejercicios 06] |
[[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Distribuciones bidimensionales]] | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Distribuciones bidimensionales]] |
Revisión actual
Menú:
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
[editar]