La elipse (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 19:40 30 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Elementos de la elipse) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:41 30 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Elementos de la elipse) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | {{Teorema|titulo=Propiedades de la elipse|enunciado= | + | {{Teorema|titulo=Propiedades|enunciado= |
| *<math>k=2a\,</math> (constante de la elipse) | *<math>k=2a\,</math> (constante de la elipse) | ||
| *<math>a=\overline{BF}=\overline{BF'}</math> | *<math>a=\overline{BF}=\overline{BF'}</math> | ||
Revisión de 19:41 30 mar 2009
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Elementos de la elipse
Una una elipse de focos
|
|
y
, con ejes de simetría
y
, que se cortan en el centro
de la elipse, determina los siguientes segmentos:



(constante de la elipse)
un punto de la elipse:

un punto de la elipse:

, tenemos
la hipotenusa y
un cateto, tenemos que 

