Operaciones con números naturales (1º ESO)
De Wikipedia
Revisión de 19:19 22 sep 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→La distributiva del producto) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:42 22 sep 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→División) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 288: | Línea 288: | ||
==División== | ==División== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto='''Recuerda dividir es '''<br> Repartir a partes iguales o partir en partes de un determinado tamaño.<br> | + | {{Caja Amarilla|texto='''Dividir ''' consiste en repartir en partes iguales o partir en partes de un determinado tamaño. |
- | Una división puede ser exacta o entera dependiendo de su resto. <br> | + | |
- | Si el resto es 0 la división es exacta, El dividendo es igual al divisor por cociente<br> | + | Una división puede ser exacta o entera dependiendo de su resto: |
- | <math>D = d.c</math><br> | + | *Si el resto es 0 la división es '''exacta''' y el dividendo es igual al divisor por cociente:<math>D = d.c\,</math> |
- | Si el resto es distinto de cero la división es entera <br>El dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto<br> | + | *Si el resto es distinto de cero la división es '''entera''' y el dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto: <math>D= d . c + r\,</math> |
- | <math>D= d . c + r</math> | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 322: | Línea 321: | ||
<br> | <br> | ||
===Cociente por defecto y por exceso=== | ===Cociente por defecto y por exceso=== | ||
- | {{ejercicio | + | {{Ejemplo |
- | |titulo=Ejercicio: ''Cociente por defecto y por exceso'' | + | |titulo=Ejemplo: ''Cociente por defecto y por exceso'' |
- | |cuerpo= | + | |
- | {{ejercicio_cuerpo | + | |
|enunciado= | |enunciado= | ||
- | '''Problema:''' Un autobús con 40 turistas sufre una avería camino de la estación . como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas . ¿Cuántos taxis completarán : | + | :Un autobús con 40 turistas sufre una avería camino de la estación . Como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas. |
- | 40 : 4 = 10 ---> completarán 10 taxis. <br> 40= 10 . 4 <br> | + | ::a) ¿Cuántos taxis completarán? |
- | Supongamos ahora que fuesen 43 turistas . ¿ Cuántos taxis completarían ?. <br> | + | ::b) Supongamos ahora que fuesen 43 turistas . ¿ Cuántos taxis completarían ?. |
- | 43 : 4 = 10 y sobrarían 3 turistas <br> 43= 10. 4 + 3<br> | + | ::c) Y si nos preguntaran ¿cuántos taxis se necesitan? |
- | y si nos preguntaran ¿cuántos taxis se necesitan? <br> | + | ::d) ¿cuál es el cociente por defecto y por exceso? |
- | La respuesta sería 11, aunque el último taxi quede un asiento libre. | + | |
- | ¿cuál es el cociente por defecto y por exceso? | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
|sol= | |sol= | ||
- | a) cociente por defecto sería 10. y el cociente por exceso sería 11}} | + | a) <math>40 : 4 = 10\,</math> ---> completarán 10 taxis. (<math>40= 10 \cdot 4</math>) <br> |
+ | b) <math>43 : 4 = 10\,</math> y sobrarían 3 turistas. (<math>43= 10 \cdot 4 + 3</math>)<br> | ||
+ | c) La respuesta sería 11, aunque en el último taxi quede un asiento libre. | ||
+ | d) El cociente por defecto sería 10 y el cociente por exceso sería 11. | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
===Propiedades de la división=== | ===Propiedades de la división=== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto='''Alteraciones del cociente en una división '''<br> Si el dividendo y el divisor de una división exacta se multiplica o se divide por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía.<br> | + | {{Caja Amarilla|texto='''Alteraciones del cociente en una división''' |
- | '''Alteraciones del cociente y del resto en una división entera''' <br> | + | *'''Exacta:''' Si el dividendo y el divisor de una división exacta se multiplica o se divide por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía.<br> |
- | Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número<br> | + | *'''Entera: ''' Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número<br> |
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
- | {{ejercicio | + | {{Ejemplo |
- | |titulo=Ejercicio: ''Propiedades de la división'' | + | |titulo=Ejemplo: ''Propiedades de la división'' |
- | |cuerpo= | + | |
- | {{ejercicio_cuerpo | + | |
|enunciado= | |enunciado= | ||
- | '''1.''' Observa la siguiente división exacta , 360 : 120 = 3, y escribe los cocientes de las siguientes divisiones sin hacerlas <br> | + | :Observa la siguiente división exacta , <math>360 : 120 = 3\,</math>, y escribe los cocientes de las siguientes divisiones sin hacerlas: |
- | :a) (3 . 360) : (3 . 120) | + | ::a) <math>(3 \cdot 360) : (3 \cdot 120)</math> |
- | :b) 36 : 12 | + | ::b) <math>36 : 12\,</math> |
- | :c) 18 : 6 | + | ::c) <math>18 : 6\,</math> |
{{p}} | {{p}} | ||
|sol= | |sol= | ||
- | a) 3 b) 3 c) 3 | + | a) 3; b) 3; c) 3. |
- | }} | + | |
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Línea 365: | Línea 360: | ||
{{ejercicio_cuerpo | {{ejercicio_cuerpo | ||
|enunciado= | |enunciado= | ||
- | '''2.''' Observa la siguiente división entera , 350: 8 = 43 y resto 6 , y calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones sin hacerlas <br> | + | :Observa la siguiente división entera , 350: 8 = 43 y resto 6 , y calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones sin hacerlas: |
- | :a) (350 . 2) : (8 . 2) | + | ::a) <math>(350 \cdot 2) : (8 \cdot 2)</math> |
- | :b) (350 . 3) : (8 x 3) | + | ::b) <math>(350 \cdot 3) : (8 \cdot 3)</math> |
- | :c) (350 : 2) : (8 : 2) | + | ::c) <math>(350 : 2) : (8 : 2)\,</math> |
{{p}} | {{p}} | ||
|sol= | |sol= | ||
- | a) cociente=43 resto 12 b)cociente 43 resto 18 c) cociente 43 resto 3 | + | a) cociente=43 resto=12<br> |
+ | b) cociente=43 resto=18<br> | ||
+ | c) cociente=43 resto=3 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 19:42 22 sep 2009
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Suma y resta
Recuerda que sumar es unir, juntar, añadir y restar es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra es decir , calcular la diferencia.
Ejercicio: operaciones con la suma y la resta 1. Los gastos en €, de una familia durante los meses de abril y mayo han sido los siguientes
a) ¿En cuál de los meses se ha gastado más? b) ¿Qué apartado ha tenido mayor aumento de gasto de un mes a otro? c) ¿En qué apartado se ha conseguidoel mayor ahorro de un mes a otro? Solución: a) Abril 13470 €; Mayo 14500 € b) Alimentación con 641 € más c) Gas con 189 € menos |
Actividad Interactiva: Sumas y restas
Actividad 1: Cálculo mental con sumas.
Actividad 2: Cálculo mental con restas.
|
Uso del Paréntesis
En las expresiones con operaciones combinadas, los paréntesis enpaquetan resultados y modifican el orden en que han de realizarse las operaciones.
Ejemplo: Sumas y Restas con paréntesis y sin paréntesis
- Jesús está mirando los últimos movimientos en su cuenta corriente. Tenía 2500 €; primero pago 450 € de gas, después pagó 325 € de luz y por último ingresó 1000 €. ¿Cuánto dinero le queda a Jesús en su cuenta?.
Se puede hacer de dos formas:
- a) 2500 - 450 - 325 + 1000
- b) 2500 -( 450 +325 )+ 1000
En ambos casos la solución es 2725 €;
- a) 2500 - 450 - 325 + 1000 = 3500 - 775 = 2725
- b) 2500 -(450 + 325 )+ 1000 = 2500 -775 + 1000 = 2725
Ejercicio: Sumas y restas con paréntesis 1. Calcula
Solución: a) 40; b) 24; c) 33; d) 40 |
Propiedades de la suma
Propiedad Conmutativa |
Propiedad Asociativa |
La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos |
El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos |
|
|
Multiplicación o producto
Multiplicar, es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales.
Actividad Interactiva: Multiplicación
Actividad 1: Cálculo mental con multiplicaciones.
|
Ejercicio: la multiplicación 1. Expresa como sumas de sumandos repetidos los siguientes productos
Solución: a) 3+3+3+3+3 ó 5+5+5 ; b) 3. 243 = 243 . 3 = 243 + 243 + 243; c) 7+7+7+7+7 ó 5+5+5+5+5+5+5; |
Actividad Interactiva: Pregunta la tabla de multiplicar
Actividad 1: Asocia los factores con su producto
|
Ppropiedades de la multiplicación
Propiedad Conmutativa |
Propiedad Asociativa |
El producto no varía al cambiar el orden de los factores |
El resultado de la multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores |
|
|
La distributiva del producto
El producto de un números por una suma (o resta ), es igual a la suma (o resta) de los productos parciales del número por cada sumando.
Ejemplo: Propiedad distributiva del producto
- Alfredo va a comprar cuatro entradas para un concierto de rock y Teresa va a comprar dos entradas . ¿ Cuánto pagarán entre los dos si cada entrada cuesta 15 €?
Podemos resolver el problema de dos formas:
- Primera forma:
- Alfredo----->
- Teresa------>
- Total--------->
€
- Alfredo----->
- Segunda forma:
- Alfredo + Teresa compran 4 + 2 entradas
- Luego en total gastan entre los dos:
€
Actividad Interactiva: Propiedad Distributiva
|
Producto por 10, 100, 1000, ....
Para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros (10. 100, 1000,...), se añaden a la derecha del número tantos ceros como acompañan a la unidad (uno, dos , tres,...).
División
Dividir consiste en repartir en partes iguales o partir en partes de un determinado tamaño.
Una división puede ser exacta o entera dependiendo de su resto:
- Si el resto es 0 la división es exacta y el dividendo es igual al divisor por cociente:
- Si el resto es distinto de cero la división es entera y el dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto:
Actividad Interactiva: División
Actividad 1: Cálculo mental con divisiones.
Actividad 2: División entera.
|
Cociente por defecto y por exceso
Ejemplo: Cociente por defecto y por exceso
- Un autobús con 40 turistas sufre una avería camino de la estación . Como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas.
- a) ¿Cuántos taxis completarán?
- b) Supongamos ahora que fuesen 43 turistas . ¿ Cuántos taxis completarían ?.
- c) Y si nos preguntaran ¿cuántos taxis se necesitan?
- d) ¿cuál es el cociente por defecto y por exceso?
a) ---> completarán 10 taxis. (
)
b) y sobrarían 3 turistas. (
)
c) La respuesta sería 11, aunque en el último taxi quede un asiento libre.
Propiedades de la división
Alteraciones del cociente en una división
- Exacta: Si el dividendo y el divisor de una división exacta se multiplica o se divide por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía.
- Entera: Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número
Ejemplo: Propiedades de la división
- Observa la siguiente división exacta ,
, y escribe los cocientes de las siguientes divisiones sin hacerlas:
- a)
- b)
- c)
- a)
a) 3; b) 3; c) 3.
Ejercicio: Propiedades de la división
Solución: a) cociente=43 resto=12 b) cociente=43 resto=18 |
Orden en el que han de hacerse las operaciones
En las expresiones con operaciones combinadas, hemos de atender :
Primero, a los paréntesis.
Después, a las multiplicaciones y a las divisiones
por último, a las sumas y a las restas
Ejercicio: Prioridad en las operaciones 2. Calcula utilizando el orden de operaciones
Solución: a)28; b)244; c)64; d)76; e)76; f)304; |
Ejercicios repaso y autoevaluación
Actividad Interactiva: Repaso a los números naturales
Actividad de autoevaluación:
Actividad: |