Ejercicios: Potencias y raices (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 11:47 11 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:15 11 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios resueltos) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/02/04.pdf Ejercicios 07] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/02/04.pdf Ejercicios 07] | ||
| *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/02/05.pdf Ejercicios finales 07] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/02/05.pdf Ejercicios finales 07] | ||
| - | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/unidad_02.htm Refuerzo 07] | ||
| *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/07.htm Autoevaluación 07 ] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/07.htm Autoevaluación 07 ] | ||
| + | |||
| + | {{p}} | ||
| + | {{AI_enlace|titulo1=Autoevaluación: ''Potencias y raíces'' | ||
| + | |descripcion= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/07.htm | ||
| + | width=800 | ||
| + | height=650 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | |||
| + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/07.htm | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] | ||
Revisión de 12:15 11 sep 2016
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
|
Ejercicios de repaso |

