Plantilla:Multiplicación y cociente de números enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 15:45 12 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Regla de los signos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:51 12 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Multiplicación o producto de números enteros== | ==Multiplicación o producto de números enteros== | ||
- | ===Regla de los signos=== | + | {{Teorema_sin_demo|titulo=Regla de los signos para el producto|enunciado= |
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Regla de los signos|enunciado= | + | |
*Si dos números enteros tienen el '''mismo signo''' su producto es un entero positivo. | *Si dos números enteros tienen el '''mismo signo''' su producto es un entero positivo. | ||
*Si dos números enteros tienen '''distinto signo''', el producto es un entero negativo. | *Si dos números enteros tienen '''distinto signo''', el producto es un entero negativo. | ||
Línea 37: | Línea 36: | ||
==División o cociente de números enteros== | ==División o cociente de números enteros== | ||
- | La división de números enteros, al igual que la [[Números naturales: Operaciones#División con naturales|división de números naturales]], no siempre es otro número entero. | + | {{Teorema_sin_demo|titulo=Regla de los signos para el cociente|enunciado= |
- | Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos. | + | |
+ | La división de números enteros, al igual que la división de números naturales, no siempre es otro número entero. | ||
+ | Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
{{caja|contenido= | {{caja|contenido= | ||
Línea 45: | Línea 46: | ||
<center><math>(+) : (-) = (-)\,</math></center> | <center><math>(+) : (-) = (-)\,</math></center> | ||
<center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | <center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | + | {{AI_enlace | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''División de números enteros''|cuerpo= | + | |titulo1=Practica el cociente de números enteros |
- | {{ai_cuerpo | + | |descripcion= |
- | |enunciado='''Actividad 1.''' Practica el cociente de números enteros. | + | |
- | |actividad= | + | |
Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". | Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". | ||
Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/enterosdesp/dividir_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/enterosdesp/dividir_1.html |
- | }} | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Multiplicación y división de números enteros''|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | {{AI_enlace |
- | |enunciado='''Actividad 1.''' Autoevaluación. | + | |titulo1=Actividades: ''Multiplicación y división de números enteros'' |
- | |actividad= | + | |descripcion= |
Introduce el resultado y cuando termines pulsa el botón "Corregir" de la parte inferior de la escena. | Introduce el resultado y cuando termines pulsa el botón "Corregir" de la parte inferior de la escena. | ||
Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | ||
Línea 78: | Línea 77: | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/04/04.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/04/04.htm |
- | }} | + | |
}} | }} |
Revisión de 15:51 12 sep 2016
Multiplicación o producto de números enteros
Regla de los signos para el producto
- Si dos números enteros tienen el mismo signo su producto es un entero positivo.
- Si dos números enteros tienen distinto signo, el producto es un entero negativo.
![]() ![]() ![]() ![]() |