Plantilla:Relacion de divisibilidad
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 08:50 12 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:43 25 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| |descripcion= | |descripcion= | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/02.htm | + | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/01.htm |
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/02.htm | + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/01.htm |
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| |descripcion= | |descripcion= | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/01.htm | + | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/02.htm |
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/01.htm | + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/03/02.htm |
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 11:43 25 sep 2016
Dos números a y b están emparentados por la relación de divisibilidad cuando la división a:b es exacta.
- Un listón de 60 cm se puede partir, exactamente, en trozos de 15 cm, porque la división 60:15 es exacta (cociente=4; resto=0). Por tanto, 60 y 15 están emparentados por la relación de divisibilidad.
- Un listón de 60 cm no se puede partir, exactamente, en trozos de 25 cm, porque la división 60:25 no es exacta (cociente=2; resto=10). Así, 60 y 25 no están emparentados por la relación de divisibilidad.

