Haz de rectas en el plano (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:57 19 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Haz de rectas de centro un punto (usando la pendiente como parámetro)) |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
+ | __TOC__ | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | (Pág. 196) | ||
==Haz de rectas de centro un punto== | ==Haz de rectas de centro un punto== | ||
- | {{Caja_Amarilla|texto=Llamamos '''haz de rectas de centro P''' al conjunto de todas las rectas que pasan por un punto P. | + | {{Tabla75|celda2=<center>[[Imagen:hazrectas.png|200px]]</center> |
+ | |celda1={{Caja_Amarilla|texto=Llamamos '''haz de rectas de centro P''' al conjunto de todas las rectas que pasan por un punto P. | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 30: | Línea 33: | ||
:'''c)'''{{b4}}<math>y=y_0 \;\; \rightarrow \;\; y-y_0=0 \;\; \rightarrow \; \begin{cases} a=0 \\ b=1 \end{cases}</math> | :'''c)'''{{b4}}<math>y=y_0 \;\; \rightarrow \;\; y-y_0=0 \;\; \rightarrow \; \begin{cases} a=0 \\ b=1 \end{cases}</math> | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Ejemplo | ||
+ | |titulo=Ejercicio resuelto: ''Haz de rectas de centro P'' | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | Halla el haz de rectas de centro el punto P(5,-1). | ||
+ | |sol= | ||
+ | :<math>\big \{a \,(x-5)+b \, (y+1)=0 \, , \quad a, \, b \in \mathbb{R}\big \}</math> | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 40: | Línea 52: | ||
La pendiente <math>m\,</math> es un parámetro que, al darle valores, nos permite obtener las distintas ecuaciones de las rectas que constituyen el haz. | La pendiente <math>m\,</math> es un parámetro que, al darle valores, nos permite obtener las distintas ecuaciones de las rectas que constituyen el haz. | ||
|demo=Es evidente ya que la ecuación punto pendiente permite obtener la ecuación de una recta conocido eun punto y su pendiente. Así, si yo dejo fijo al punto y hago variar la pendiente, obtengo todas las rectas con todas las inclinaciones posibles que pasan por ese punto, a falta de <math>x=x_0\,</math>, que al ser vertical se escapa a este procedimiento, ya que su pendiente es "infinita". | |demo=Es evidente ya que la ecuación punto pendiente permite obtener la ecuación de una recta conocido eun punto y su pendiente. Así, si yo dejo fijo al punto y hago variar la pendiente, obtengo todas las rectas con todas las inclinaciones posibles que pasan por ese punto, a falta de <math>x=x_0\,</math>, que al ser vertical se escapa a este procedimiento, ya que su pendiente es "infinita". | ||
+ | }}{{p}} | ||
+ | {{Geogebra_enlace | ||
+ | |descripcion=En esta escena podrás ver como se representa un haz de rectas con centro un punto P. | ||
+ | |enlace=[https://ggbm.at/vYWzrqeg Haz de rectas de centro P] | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Haz de rectas de centro un punto''|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' En la siguiente escena representaremos el haz de rectas de centro un punto. | ||
- | |actividad=Modifica la pendiente y observa como se obtienen las distintas ecuaciones del haz de rectas de centro P(5,4): | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Geometria_afin_analitica_plano_lugares_geometricos/Geometria_6_1.html | ||
- | width=440 | ||
- | height=370 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Geometria_afin_analitica_plano_lugares_geometricos/Geometria_6_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | |||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
==Haz de rectas de centro el punto de corte de dos rectas secantes== | ==Haz de rectas de centro el punto de corte de dos rectas secantes== | ||
{{Teorema_sin_demo|titulo=Proposición|enunciado=Dadas dos rectas que se corten en un punto P: <math>\begin{cases} r: \, Ax+By+C=0 \\ s: \, A'x+B'y+C'=0 \end{cases}</math>. | {{Teorema_sin_demo|titulo=Proposición|enunciado=Dadas dos rectas que se corten en un punto P: <math>\begin{cases} r: \, Ax+By+C=0 \\ s: \, A'x+B'y+C'=0 \end{cases}</math>. | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
Lo parámetros <math>k\,</math> y <math>k'\,</math>, al darles valores, nos permiten obtener las distintas ecuaciones de las rectas que constituyen el haz, siempre que no sean simultaneamente nulos. | Lo parámetros <math>k\,</math> y <math>k'\,</math>, al darles valores, nos permiten obtener las distintas ecuaciones de las rectas que constituyen el haz, siempre que no sean simultaneamente nulos. | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Ejercicios propuestos== | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Haz de rectas en el plano'' | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | (Pág. 196) | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:red_star.png|12px]] 1, 2, 3 | ||
+ | |||
}} | }} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 196)
[editar]
Haz de rectas de centro un punto
Llamamos haz de rectas de centro P al conjunto de todas las rectas que pasan por un punto P. |
[editar]
Haz de rectas de centro un punto (usando la pendiente como parámetro)
Proposición
El haz de rectas de centro es :
|
La pendiente es un parámetro que, al darle valores, nos permite obtener las distintas ecuaciones de las rectas que constituyen el haz.
[editar]
Haz de rectas de centro el punto de corte de dos rectas secantes
Proposición
Dadas dos rectas que se corten en un punto P: .
La ecuación del haz de centro P es:
![]() |
Lo parámetros y
, al darles valores, nos permiten obtener las distintas ecuaciones de las rectas que constituyen el haz, siempre que no sean simultaneamente nulos.
[editar]
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Haz de rectas en el plano |