Plantilla:Prisma
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 13:34 1 dic 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Cubo) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 13:35 1 dic 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|enlace=[https://ggbm.at/qkXa6fNp Desarrollo, áreas y volumen del prisma] | |enlace=[https://ggbm.at/qkXa6fNp Desarrollo, áreas y volumen del prisma] | ||
}} | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | ===Ortoedro=== | ||
- | {{Ortoedro}} | ||
- | {{p}} | ||
- | ===Cubo=== | ||
- | {{cubo}} |
Revisión de 13:35 1 dic 2016
|
|

En esta escena podrás ver el desarrollo de un prisma recto regular y calcular su volumen y sus áreas.