Plantilla:Áreas y volúmenes en el espacio
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 13:36 1 dic 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Pirámide truncada) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios) |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
==Cilindro== | ==Cilindro== | ||
- | {{Tabla3 | + | {{Cilindro}} |
- | |celda1= | + | |
- | <center>[[Imagen:cilindro.jpg | 150 px]]</center> | + | |
- | |celda2={{p}} | + | |
- | * '''Área:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A=A_l+2 \cdot A_b </math>}}{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A_l=2 \pi rg\;\!</math>}}{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A_b=\pi r^2\;\!</math>}} | + | |
- | * '''Volumen:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>V=A_b \cdot h</math>}} | + | |
- | |celda3={{p}} | + | |
- | * '''Elementos:'''{{p}} | + | |
- | :<math>A_b\;\!</math>: Área de la base. | + | |
- | :<math>A_l\;\!</math>: Área lateral. | + | |
- | :<math>h\;\!</math>: altura. | + | |
- | :<math>g\;\!</math>: generatriz. | + | |
- | :<math>r\;\!</math>: radio. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Geogebra_enlace | + | |
- | |descripcion=En esta escena podrás ver el desarrollo de un cilindro y calcular su volumen y sus áreas. | + | |
- | |enlace=[https://ggbm.at/BFHkAGXq Desarrollo, área y volumen del cilindro] | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | |||
==Cono== | ==Cono== | ||
- | {{Tabla3 | + | {{cono}} |
- | |celda1= | + | |
- | <center>[[Imagen:cono.jpg| 175 px]]</center> | + | |
- | |celda2={{p}} | + | |
- | * '''Área:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A=A_l+A_b \;\!</math>}}{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A_l=\pi rg\;\!</math>}}{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A_b=\pi r^2\;\!</math>}} | + | |
- | * '''Volumen:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>V=\cfrac{1}{3} \cdot A_b \cdot h</math>}} | + | |
- | |celda3={{p}} | + | |
- | * '''Elementos:'''{{p}} | + | |
- | :<math>A_b\;\!</math>: Área de la base. | + | |
- | :<math>A_l\;\!</math>: Área lateral. | + | |
- | :<math>h\;\!</math>: altura. | + | |
- | :<math>g\;\!</math>: generatriz. | + | |
- | :<math>r\;\!</math>: radio. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Geogebra_enlace | + | |
- | |descripcion=En esta escena podrás ver el desarrollo de un cono y calcular su volumen y sus áreas. | + | |
- | |enlace=[https://ggbm.at/PAA9APzE Desarrollo, áreas y volumen del cono] | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Cono truncado=== | ===Cono truncado=== | ||
- | {{Tabla3 | + | {{cono truncado}} |
- | |celda1= | + | |
- | <center>[[Imagen:conotruncado.png]]</center> | + | |
- | |celda2={{p}} | + | |
- | * '''Área:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A=A_l+\pi r_1^2+\pi r_2^2 \;\!</math>}}{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A_l=\pi (r_1+r_2)g\;\!</math>}}{{p}} | + | |
- | * '''Volumen:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>V=V_1-V_2\;\!</math>}} | + | |
- | |celda3={{p}} | + | |
- | * '''Elementos:'''{{p}} | + | |
- | :<math>A_l\;\!</math>: Área lateral. | + | |
- | :<math>h\;\!</math>: altura. | + | |
- | :<math>V_1\;\!</math>: Volumen del cono completo. | + | |
- | :<math>V_2\;\!</math>: Volumen del cono pequeño eliminado. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Geogebra_enlace | + | |
- | |descripcion=En esta escena podrás calcular el volumen y las áreas de un tronco de cono. | + | |
- | |enlace=[https://ggbm.at/pRFB6c5R Áreas y volumen del tronco de cono] | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
==Esfera== | ==Esfera== | ||
- | {{Tabla3 | + | {{esfera}} |
- | |celda1= | + | |
- | <center>[[Imagen:esfera.jpg| 175 px]]</center> | + | |
- | |celda2={{p}} | + | |
- | * '''Área:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A=4 \pi r^2 \;\!</math>}}{{p}} | + | |
- | * '''Volumen:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>V=\cfrac{4}{3} \cdot \pi r^3</math>}} | + | |
- | |celda3={{p}} | + | |
- | * '''Elementos:'''{{p}} | + | |
- | :<math>r\;\!</math>: radio. | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | |||
+ | ==Ejercicios=={{p}} | ||
{{Geogebra_enlace | {{Geogebra_enlace | ||
- | |descripcion=En esta escena podrás calcular el volumen y área de un balón de futbol. | + | |descripcion=En esta escena se te plantearán ejercicios de cálculo de volúmenes y áreas de cuerpos geométricos. |
- | |enlace=[https://ggbm.at/DRMa7bXj Volúmen y área de la esfera] | + | |enlace=[https://ggbm.at/qrQ8qwSM Autoevaluación: Volumen y superficie de cuerpos] |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Geogebra_enlace | + | |
- | |descripcion=En esta escena podrás comprobar la relación que existe entre los volúmenes de la esfera, el cono y el cilindro. | + | |
- | |enlace=[https://ggbm.at/VDUns3TG Relación entre los volúmenes de la esfera, el cono y el cilindro] | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | + | ||
- | ==Ejercicios== | + | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Volúmenes de cuerpos irregulares''|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 1.''' Halla el volumen de las siguientes figuras. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | Halla el volumen de las figuras que aparecen en la siguiente escena. Pulsa las flechas para cambiar la figura. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_8_1.html | + | |
- | width=500 | + | |
- | height=390 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_8_1.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | }} | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 2.''' Halla el volumen de las siguientes figuras. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | Halla el volumen de las figuras que aparecen en la siguiente escena. Pulsa las flechas para cambiar la figura. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_8_2.html | + | |
- | width=500 | + | |
- | height=390 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_8_2.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
}} | }} |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
[editar]
Prisma
|
|
[editar]
Ortoedro
[editar]
Cubo
[editar]
Pirámide
Propiedad
Si tenemos un prisma y una pirámide con la misma base y la misma altura, entonces el volumen del prisma es igual a tres veces el volumen de la pirámide.
Relación entre el volumen de un prisma y una pirámide
http://mundogenial.com[editar]
Pirámide truncada
[editar]
Cilindro
[editar]
Cono
[editar]
Cono truncado
[editar]
Esfera
Teorema
El volumen de la esfera es igual a dos tercios del volumen del cilindro circunscrito a ella.