Inecuaciones con una incógnita (4ºESO Académicas)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:50 16 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 07:56 21 abr 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Desigualdades e inecuaciones de primer grado''|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Vamos de viaje: Ejemplo de resolución de una inecuación de primer grado. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261210_PRE_0_-683869508&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261210_PRE_0_-683869508&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 2:''' Asigna cada inecuación con su solución. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261211_AC_0_1731547403&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261211_AC_0_1731547403&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 3:''' Elige el signo adecuado para cada inecuación. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261212_AC_0_1031130412&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261212_AC_0_1031130412&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 4:''' Identifica cada inecuación con su enunciado. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261214_AC_0_-792793728&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261214_AC_0_-792793728&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 5:''' Completa la tabla siguiente. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261215_AC_0_809555004&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261215_AC_0_809555004&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Sistemas de inecuaciones con una incógnita''|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Asigna a cada sistema su solución. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300930_AC_0_1864104304&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300930_AC_0_1864104304&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Sistemas de inecuaciones lineales''|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Buscando soluciones. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300955_AC_0_-1807991841&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411301016_AC_0_1075397565&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 2:''' Une cada inecuación con su representación gráfica. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411301016_AC_0_1075397565&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300955_AC_0_-1807991841&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 3:''' Une cada inecuación con su solución gráfica. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300931_AC_0_1603140320&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0); | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300931_AC_0_1603140320&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0); '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 4:''' El laboratorio: Ejemplo de resolución de problemas mediante sistemas de inecuaciones lineales con 2 incógnitas. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300927_PRE_0_-831620665&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300927_PRE_0_-831620665&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Sistemas de inecuaciones no lineales''|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' El pez volador. Ejemplos de sistemas de inecuaciones no lineales. | ||
- | |actividad= | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300954_PRE_0_848060634&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 | ||
- | width=100% | ||
- | height=620 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300954_PRE_0_848060634&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Álgebra]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Álgebra]] |
Revisión de 07:56 21 abr 2017
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | Test de Álgebra | WIRIS Calculadora |