Plantilla:Ejemplos operaciones con enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:03 30 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:05 30 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|titulo1=Ejercicio 1 | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
|duracion=5'23" | |duracion=5'23" | ||
- | |sinopsis= | + | |sinopsis=Efectúa: |
- | :a) <math>-2 \cdot 7+12:(-3)\;</math> | + | |
- | :b) <math>-13+(-2) \cdot (-6+4)\;</math> | + | a) <math>-2 \cdot 7+12:(-3)\;</math> |
- | :c) <math>(-30):15-3 \cdot [(-3)+(-8)]\;</math> | + | b) <math>-13+(-2) \cdot (-6+4)\;</math> |
- | :d) <math>-2+4:[7+(-6):2]\;</math> | + | c) <math>(-30):15-3 \cdot [(-3)+(-8)]\;</math> |
- | :e) <math>3-5 \cdot (-2-1)\;</math> | + | d) <math>-2+4:[7+(-6):2]\;</math> |
- | :f) <math>5+(-24):(+6)+5 \cdot [4-(-2) \cdot (+3)]\;</math> | + | e) <math>3-5 \cdot (-2-1)\;</math> |
+ | |||
+ | f) <math>5+(-24):(+6)+5 \cdot [4-(-2) \cdot (+3)]\;</math> | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=BifxgRZoIhM&index=3&list=PLWRbPOo5oaTdJFlwiXi7KmrecPQBTBL7J | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=BifxgRZoIhM&index=3&list=PLWRbPOo5oaTdJFlwiXi7KmrecPQBTBL7J | ||
}} | }} | ||
Línea 61: | Línea 62: | ||
|duracion=6'10" | |duracion=6'10" | ||
|sinopsis=Efectúa: | |sinopsis=Efectúa: | ||
- | :a) <math>(2+4)(1+3)\;</math> | ||
- | :b) <math>(-2+5)(-2-2)\;</math> | + | a) <math>(2+4)(1+3)\;</math> |
- | :c) <math>(4-5)(2-4)(5-3)\;</math> | + | b) <math>(-2+5)(-2-2)\;</math> |
- | :d) <math>-2+[3+2(-3-1)]\;</math> | + | c) <math>(4-5)(2-4)(5-3)\;</math> |
- | :e) <math>-2{5-2[3-4+(1+2)-2(-1-1)]-3}+1\;</math> | + | d) <math>-2+[3+2(-3-1)]\;</math> |
+ | |||
+ | e) <math>-2{5-2[3-4+(1+2)-2(-1-1)]-3}+1\;</math> | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=QXjvChB1f14&list=PL9SnRnlzoyX2RBAhmwhrtnJRGL79SZ-J5&index=5 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=QXjvChB1f14&list=PL9SnRnlzoyX2RBAhmwhrtnJRGL79SZ-J5&index=5 | ||
}} | }} | ||
Línea 76: | Línea 78: | ||
|duracion=2'19" | |duracion=2'19" | ||
|sinopsis=Efectúa: | |sinopsis=Efectúa: | ||
+ | |||
:<math>28:4-45:9-13+8-7 \cdot 3+50 : 10-16\;</math> | :<math>28:4-45:9-13+8-7 \cdot 3+50 : 10-16\;</math> | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=4naZBUl6vqU | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=4naZBUl6vqU | ||
Línea 83: | Línea 86: | ||
|duracion=9'16" | |duracion=9'16" | ||
|sinopsis=Efectúa: | |sinopsis=Efectúa: | ||
- | # <math>(-4)(-1)-48:6-3 \cdot(-4):(-6)\;</math> | + | a) <math>(-4)(-1)-48:6-3 \cdot(-4):(-6)\;</math> |
- | # <math>(-6):(+2)+[18-9:(+3)]\cdot (-2+4)+5 \cdot (-7)\;</math> | + | |
+ | b)# <math>(-6):(+2)+[18-9:(+3)]\cdot (-2+4)+5 \cdot (-7)\;</math> | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=XIUHwioHnuQ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=XIUHwioHnuQ | ||
}} | }} | ||
Línea 91: | Línea 95: | ||
|duracion=7'40" | |duracion=7'40" | ||
|sinopsis=Efectúa: | |sinopsis=Efectúa: | ||
- | # <math>(-7)-\{9-[(-7)+(-13)-(-5)]+[23-(+18)+(-6)]\}\;</math> | + | |
- | # <math>-13-(+21)+73-(-48)-29\;</math> | + | a) <math>(-7)-\{9-[(-7)+(-13)-(-5)]+[23-(+18)+(-6)]\}\;</math> |
- | # <math>1-\{4-[-2+(5-1-9)-1]+2\}+3\;</math> | + | |
+ | b) <math>-13-(+21)+73-(-48)-29\;</math> | ||
+ | |||
+ | c) <math>1-\{4-[-2+(5-1-9)-1]+2\}+3\;</math> | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=ABMnpHahDic | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=ABMnpHahDic | ||
Línea 101: | Línea 108: | ||
|duracion=3'36" | |duracion=3'36" | ||
|sinopsis=Efectúa: | |sinopsis=Efectúa: | ||
- | # <math>8-\{7-[15-(6-9+1)-(3 \cdot 4-17)]\}-(-5+1)\;</math> | + | |
+ | :<math>8-\{7-[15-(6-9+1)-(3 \cdot 4-17)]\}-(-5+1)\;</math> | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=JfduXbPZWAA | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=JfduXbPZWAA |
Revisión de 16:05 30 may 2017

Efectúa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Efectúa:
a)
b)
c)
d)
e)

Efectúa:

Efectúa:
a)
b)#

Efectúa:
a)
b)
c)

Efectúa: