La distribución normal (1ºBT)
De Wikipedia
Revisión de 09:37 3 jun 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:16 17 jun 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Tutorial (tabla) | ||
+ | |duracion=3'35" | ||
+ | |sinopsis=Tutorial sobre la tabla de la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Tdq0dCLtP0w&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=45 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
+ | |duracion=2'27" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=vcCXxDgm_TU&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=46 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 2 | ||
+ | |duracion=6'23" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=304tc_A7a5A&index=47&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 3 | ||
+ | |duracion=8'09" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=-q41Kg4wwC4&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=48 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 4 | ||
+ | |duracion=8'39" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=NDpPjlqOx-A&index=49&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 5a,b | ||
+ | |duracion=6'26" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=dOU5IsfOzGA&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=51 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 5c,d | ||
+ | |duracion=6'11" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=4-M4LOr6RsQ&index=52&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 5e | ||
+ | |duracion=5'14" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=872d5GOeJjA&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=53 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Tutorial (tabla al revés) | ||
+ | |duracion=5'09" | ||
+ | |sinopsis=Tutorial sobre la tabla de la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=BfHl6i0QFCo&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=54 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 6 | ||
+ | |duracion=5'04" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=0aFIUDptnNg&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=55 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 7 | ||
+ | |duracion=4'45" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=dsuZr1djmtI&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=56 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 8 | ||
+ | |duracion=6'37" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=1DdhyqVtqpo&index=57&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 9 | ||
+ | |duracion=5'32" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=laalPSzGo7k&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=58 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 10 | ||
+ | |duracion=4'09" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=2BOAE2JEGQY&index=59&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 11 | ||
+ | |duracion=7'48" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=tLBzf-w1TGc&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=60 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 12 | ||
+ | |duracion=7'10" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=G-26NnP9BTs&index=61&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 13 | ||
+ | |duracion=6'43" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=_43n73STZlY&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=62 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 14 | ||
+ | |duracion=4'39" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=d35bqhO3Vu4&index=63&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 15 | ||
+ | |duracion=6'45" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=eUzWXlSCeH8&index=64&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 16 | ||
+ | |duracion=5'43" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Y_PyXJ637wc&index=65&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 17 | ||
+ | |duracion=6'27" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=N41mqIXq1vU&index=66&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 18 | ||
+ | |duracion=5'23" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=jj4XkmupWV0&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=67 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 19 | ||
+ | |duracion=5'35" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=SWplOtS2pvs&index=68&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 20 | ||
+ | |duracion=2'23" | ||
+ | |sinopsis=Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=cL0YXn5mOHs&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=69 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Video_enlace_unicoos | {{Video_enlace_unicoos | ||
- | |titulo1=Problema: Distribución normal | + | |titulo1=Ejercicio |
|duracion=10'05" | |duracion=10'05" | ||
|sinopsis=Problema sobre distribuciones normales. | |sinopsis=Problema sobre distribuciones normales. |
Revisión de 10:16 17 jun 2017
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Tutorial sobre la tabla de la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Tutorial sobre la tabla de la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal.
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Ejercicio sobre la distribución normal. Tipificación
Problema sobre distribuciones normales.