Límites infinitos (2ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 21:00 30 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Límites infinitos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Para ampliar== | + | ==Límites infinitos== |
- | {{Video_enlace2 | + | {{Límites infinitos}} |
- | |titulo1=Límites infinitos | + | |
- | |duracion=21'35" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{ejemplo2 | + | |
- | |titulo=Ejemplos: ''Límites infinitos'' | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=1. Ejemplos | + | |
- | |duracion=9'17" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_01.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=2. Ejemplos | + | |
- | |duracion=5'25" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_02.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=3. Ejemplos | + | |
- | |duracion=14'39" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_03.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=4. Ejemplos | + | |
- | |duracion=5'12" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_04.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=5. Ejemplos | + | |
- | |duracion=14'39" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_05.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=6. Ejemplos | + | |
- | |duracion=4'53" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_06.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=7. Ejemplos | + | |
- | |duracion=7'12" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_07.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=8. Ejemplos | + | |
- | |duracion=16'35" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_08.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=9. Ejemplos | + | |
- | |duracion=11'39" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_09.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=10. Ejemplos | + | |
- | |duracion=10'01" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_10.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=11. Ejemplos | + | |
- | |duracion=8'29" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_11.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=12. Ejemplos | + | |
- | |duracion=8'34" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_12.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=13. Ejemplos | + | |
- | |duracion=6'49" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_13.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=14. Ejemplos | + | |
- | |duracion=7'20" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_14.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=15. Ejemplos | + | |
- | |duracion=13'38" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08_15.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=16. Ejemplos con la función seno | + | |
- | |duracion=18'30" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08b.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=17. Ejemplos con la función coseno | + | |
- | |duracion=12'38" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08c.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace2 | + | |
- | |titulo1=18. Ejemplos con la función tangente y cotangente | + | |
- | |duracion=15'54" | + | |
- | |sinopsis= | + | |
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/02/di02_08d.html | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Funciones]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Funciones]] |
Revisión actual
Menú:
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Calculadora |
[editar]
Límites infinitos
El concepto de límite visto en el apartado anterior puede extenderese al caso en que, al aproximarnos al punto , la función se aproxime a ó .
- Una función tiende a por la izquierda de un punto , si se aproxima a valores positivos cada vez más grandes y no acotables, cuando . Lo representaremos:
- Una función tiende a por la derecha de un punto , si se aproxima a valores positivos cada vez más grandes y no acotables, cuando . Lo representaremos:
- Una función tiende a en un punto , si
y lo representaremos:
- De forma análoga se puede definir la tendencia a si cambiamos la frase "se aproxima a valores positivos cada vez más grandes y no acotables" por "se aproxima a valores negativos cada vez más pequeños y no acotables", en los tres casos.
- En todos estos casos diremos que la función tiene una asíntota vertical en el punto .
Algunos autores consideran que cuando un límite es infinito, dicho límite no existe. Estos autores se ciñen a la definición rigurosa de límite, que se ve en cursos superiores.
Límites infinitos (14'32") Sinopsis:
En este vídeo definimos el concepto de límite infinito de una función en un punto y lo interpretamos geométricamente: asíntotas verticales.