Números complejos: Forma polar (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:55 26 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Paso de forma polar a binómica) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:00 26 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Familias de complejos en forma polar) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 241: | Línea 241: | ||
:'''c)''' Representando la curva <math>1 \le x^2+y^2 \le 9</math> se obtiene una corona circular de radios 1 y 3 y centro O, incluidas las circunferencias de los bordes. | :'''c)''' Representando la curva <math>1 \le x^2+y^2 \le 9</math> se obtiene una corona circular de radios 1 y 3 y centro O, incluidas las circunferencias de los bordes. | ||
- | Como <math>tg \, \theta = \cfrac{y}{x} \rightarrow y= tg \, \theta \cdot x</math>: | ||
- | :'''d)''' Representando la recta <math>y= tg \, 30^\circ \cdot x</math> con <math>x>0\;</math> se obtiene una semirrecta abierta de origen O que forma un ángulo de 30º con el eje X. | + | :'''d)''' Como <math>tg \, \theta = \cfrac{y}{x} \rightarrow y= tg \, \theta \cdot x</math>: |
+ | |||
+ | :Representando la recta <math>y= tg \, 30^\circ \cdot x</math> con <math>x>0\;</math> se obtiene una semirrecta abierta de origen O que forma un ángulo de 30º con el eje X. | ||
{{Geogebra_enlace | {{Geogebra_enlace |
Revisión de 10:00 26 jul 2017
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 152)
Forma polar de un número complejo
Dado un número complejo
La forma polar del número complejo (El cero, al no tener argumento, no se puede poner en forma polar) |
Paso de forma binómica a polar
(Pág. 153)
Paso de forma polar a binómica
Forma trigonométrica de un número complejo
Según lo visto en el apartado anterior:

Se llama forma trigonométrica de un número complejo, a la expresión
|
Familias de complejos en forma polar
Ejercicio resuelto: Familias de complejos en forma polar
Representa los siguientes conjuntos de números complejos:
- a)
- b)
- c)
- d)
Ejercicios
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Forma polar de un número complejo |