Medidas en los cuadriláteros (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 11:34 28 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Introducción) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:34 28 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Introducción) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
{{Medida de superficies}} | {{Medida de superficies}} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Áreas y perímetros en cuadriláteros}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 11:34 28 jul 2017
Tabla de contenidos[esconder] |
Introducción
En esta introducción daremos un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas de figuras planas.
Plantilla:Medida de superficies
Áreas y perímetros de los cuadriláteros
Cuadrado
Rectángulo
Paralelogramo
Rombo
Trapecio
Ejercicio resuelto: Área del trapecio
Halla el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 37 cm y 55 cm, y el lado oblicuo, 14 cm.