Plantilla:Sucesos equiprobables
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:59 15 jun 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI_enlace | + | {{AI_descartes |
|titulo1=Actividad: ''Sucesos equiprobables'' | |titulo1=Actividad: ''Sucesos equiprobables'' | ||
|url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_1a.html | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_1a.html | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
}} | }} | ||
- | {{AI_enlace | + | {{AI_descartes |
|titulo1=Actividad: ''Sucesos no equiprobables'' | |titulo1=Actividad: ''Sucesos no equiprobables'' | ||
|url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_1b.html | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_1b.html | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_1b.html | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_1b.html | ||
width=300 | width=300 | ||
- | height=350 | + | height=200 |
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe><iframe> | </iframe><iframe> |
Revisión actual
Dos sucesos son equiprobables si tienen la misma probabilidad de que ocurran al realizar un experimento aleatorio. En caso contrario se dice que son no equiprobables.