Plantilla:Multiplicación y cociente de números enteros
De Wikipedia
Revisión de 07:54 10 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Propiedades de la división de números enteros) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:11 26 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Multiplicación o producto de números enteros) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Multiplicación o producto de números enteros== | ==Multiplicación o producto de números enteros== | ||
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Regla de los signos para el producto|enunciado= | + | {{Multiplicación o producto de números enteros}} |
- | *Si dos números enteros tienen el '''mismo signo''' su producto es un entero positivo. | + | |
- | *Si dos números enteros tienen '''distinto signo''', el producto es un entero negativo. | + | |
- | + | ||
- | {{caja|contenido= | + | |
- | <center><math>(+) \cdot (+) = (+)</math></center> | + | |
- | <center><math>(-) \cdot (-) = (+)</math></center> | + | |
- | <center><math>(+) \cdot (-) = (-)</math></center> | + | |
- | <center><math>(-) \cdot (+) = (-)</math></center> | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplos|contenido= | + | |
- | *<math>(-2) \cdot (-4)=+8</math> | + | |
- | *<math>(+2) \cdot (+4)=+8</math> | + | |
- | *<math>(+2) \cdot (-4)=-8</math> | + | |
- | *<math>(-2) \cdot (+4)=-8</math> | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_cidead | + | |
- | |titulo1=Multiplicación de números enteros | + | |
- | |descripcion=#Actividad en la que se plantean problemas para aprender a multiplicar números enteros. | + | |
- | #Actividad para practicar la multiplicación de números enteros. | + | |
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/1quincena3_contenidos_3a.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{Videotutoriales|titulo=Multiplicación de números enteros|enunciado= | + | |
- | {{Video_enlace_carreon | + | |
- | |titulo1=Regla de los signos | + | |
- | |duracion=5'23" | + | |
- | |sinopsis=Aprende a usar la regla de los signos para multiplicar números enteros. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_abel | + | |
- | |titulo1=Ejercicios | + | |
- | |duracion=13'19" | + | |
- | |sinopsis=Opera: | + | |
- | #{{b4}}<math>(+6) \cdot (+4)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-3) \cdot (-5)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(+4) \cdot (-9)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-7) \cdot (+8)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(+3) \cdot (+2) \cdot (+4) \cdot (+2)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-5) \cdot (-3) \cdot (-2)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-1) \cdot (-7) \cdot (-3) \cdot (-2)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(+4) \cdot (-2) \cdot (+1) \cdot (-5)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-1) \cdot (-7) \cdot (-3) \cdot (-2)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-2) \cdot (-3) \cdot (+4) \cdot (-5)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-1) \cdot (-3) \cdot (+6) \cdot (-2) \cdot (-2)\;</math> | + | |
- | #{{b4}}<math>(-1) \cdot 1 \cdot 7 \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot 5\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Xrc4pnUegmU | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_mywhyu | + | |
- | |titulo1=Multiplicando números negativos | + | |
- | |duracion=7'54" | + | |
- | |sinopsis=When number systems were expanded to include negative numbers, rules had to be formulated so that multiplication would be consistent regardless of the sign of the operands. | + | |
- | + | ||
- | (Disponibles los subtítulos en inglés) | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=NtJy8uQVN7w&t=400s&index=8&list=PL7F6C8576EBEDD88F | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{AI_vitutor | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación: ''Multiplicación de números enteros'' | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre multiplicaciones de números enteros. | + | |
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/e/a_5e.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{Geogebra_enlace | + | |
- | |descripcion=En esta escena podrás practicar la multiplicación de números enteros. | + | |
- | |enlace=[https://ggbm.at/xJWmqjJg Autoevaluación: Multiplicación de números enteros] | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Propiedades del producto de números enteros=== | ===Propiedades del producto de números enteros=== |
Revisión de 10:11 26 ago 2017
Tabla de contenidos |
Multiplicación o producto de números enteros
Regla de los signos para el producto
- Si dos números enteros tienen el mismo signo su producto es un entero positivo.
- Si dos números enteros tienen distinto signo, el producto es un entero negativo.
- Los paréntesis aparecen para separar los símbolos · y : de los símbolos + y -.
- Si el primer número es negativo no hace falta poner paréntesis.
- Cuando el signo (positivo) del segundo número no aparece escrito los paréntesis no son necesarios.
- a)
- b)
- c)
- d)
Aunque las expresiones anteriores son correctas, si nos atenemos a las reglas anteriores, los ejemplos b), c) y d) se podrían haber escrito de la siguiente manera más simple:
- b)
- c)
- d)
Producto de números enteros. Regla de los signos. Ejemplos
Producto de números enteros.
Aprende a usar la regla de los signos para multiplicar números enteros.
When number systems were expanded to include negative numbers, rules had to be formulated so that multiplication would be consistent regardless of the sign of the operands.
(Disponibles los subtítulos en inglés)
Opera:
- Actividad en la que se plantean problemas para aprender a multiplicar números enteros.
- Actividad para practicar la multiplicación de números enteros.
Practica el producto de números enteros
En esta escena podrás practicar la multiplicación de números enteros.
Si tienes problemas con la actividad a la hora de escribir las soluciones en los recuadros, haz lo siguiente:
- Haz click con el ratón en el cuadro donde va la repuesta.
- Pulsa "Enter".
- Te aparecerá el cursor y ya podrás escribir la solución.
Ejercicios de autoevaluación sobre multiplicaciones de números enteros.
Propiedades del producto de números enteros
Propiedades de la multiplicación
- Operación interna: El producto de dos números enteros es otro número entero:
- Propiedad conmutativa: El producto no varía al cambiar el orden de los factores.
- Propiedad asociativa: El resultado de una multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores.
- Propiedad distributiva: El producto de un número por una suma (o resta) es igual a la suma (o resta) de los productos del número por cada sumando.
- Elemento neutro: El elemento neutro para la multiplicación es el 1.
División o cociente de números enteros
Regla de los signos para el cociente
Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos:
Propiedades de la división de números enteros
Propiedades de la división de números enteros
- La división de de números enteros no siempre es un número entero.
- La división de números enteros no tiene las mismas propiedades que producto. No tiene la propiedad conmutativa, ni la asociativa, ni la distributiva.
- Actividad para aprender a dividir números enteros.
- Actividad para practicar la división de números enteros.
Ejercicios de autoevaluación sobre divisiónes de números enteros.
Actividades y videotutoriales
Tutorial en el que se explica a través de varios ejemplos la multiplicación y división de números enteros, desde el caso en el que sólo intervienen dos números hasta cuando intervienen más.
- 00:00 a 06:38: Multiplicación y División simple de número enteros. (00:38 : Regla de los Signos.)
- 06:38 a 07:33: Ejercicios de Multiplicación y División simple.
- 07:33 a 12:30: Multiplicación y División compuesta de números enteros.
- 12:30 a 17:34: Ejercicios de Multiplicación y División compuesta.
Calcula:
Introduce el resultado y cuando termines pulsa el botón "Corregir" de la parte inferior de la escena. Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados.
En esta escena podrás practicar la multiplicación y división de números enteros.
En esta escena podrás practicar la suma, resta, multiplicación y división de números enteros.