Plantilla:Potencias de números naturales
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 06:50 13 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potencias de números naturales) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potencias de números naturales) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Potencias de números naturales== | ==Potencias de números naturales== | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Antes de empezar | ||
+ | |descripcion=Bits, bytes, megas y más. | ||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2quincena1_presenta_1a.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
{{def potencia natural}} | {{def potencia natural}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Casio FX-100MS: Potencias}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
===Propiedades de las potencias de naturales=== | ===Propiedades de las potencias de naturales=== | ||
- | {{Propiedades potencias naturales}} | + | {{propiedades potencias naturales}} |
{{p}} | {{p}} | ||
- | + | {{Ejemplo: propiedades potencias naturales}} | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Propiedades de las potencias''|cuerpo= | + | {{p}} |
- | {{ai_cuerpo | + | {{Videos: propiedades potencias naturales}} |
- | |enunciado='''Actividad 1.''' Propiedades de las potencias de números naturales. | + | {{p}} |
- | |actividad= | + | ===Actividades=== |
- | En las siguientes escenas, para ver paso a paso las transformaciones debes pulsar sobre el triángulo azul de arriba de la escena. | + | {{actividades potencias naturales}} |
{{p}} | {{p}} | ||
- | * '''Producto de potencias de la misma base:''' | ||
- | |||
- | El producto de varias potencias de la misma base equivale a otra potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la suma de los exponentes. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/producto_1.html | ||
- | width=550 | ||
- | height=350 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/producto_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | * '''Cociente de potencias de la misma base:''' | ||
- | |||
- | El cociente de dos potencias de la misma base equivale a otra potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la resta de los exponentes. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/cociente_1.html | ||
- | width=550 | ||
- | height=350 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/cociente_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | * '''Potencia de exponente 0:''' | ||
- | |||
- | Sigue actuando sobre la escena anterior, haz que los dos exponentes sean iguales, ello dará como resultado una potencia de exponente 0. Observa el valor de esa potencia. | ||
- | |||
- | Habrás descubierto que: Una potencia de exponente 0 vale 1. | ||
- | |||
- | * '''Potencia de una potencia:''' | ||
- | |||
- | La potencia de una potencia equivale a una potencia simple cuya base es la misma y cuyo exponente es el producto de los exponentes. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potpot_1.html | ||
- | width=550 | ||
- | height=350 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potpot_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | * '''Potencia de un producto:''' | ||
- | |||
- | La potencia de un producto equivale al producto de potencias cuyas bases son cada uno de los factores y cuyo exponente es el mismo. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potprod_1.html | ||
- | width=550 | ||
- | height=400 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potprod_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 2.''' Autoevaluación. | ||
- | |actividad= | ||
- | En las siguientes escenas rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. | ||
- | Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número. | ||
- | |||
- | * '''Elementos de una potencia:''' | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html | ||
- | width=500 | ||
- | height=250 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | * '''Operaciones con potencias de la misma base:''' | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_2.html | ||
- | width=500 | ||
- | height=250 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | * '''Asocia los resultados de estas potencias:''' | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html | ||
- | width=500 | ||
- | height=350 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
- | |||
- | }} |
Revisión actual
[editar]
Potencias de números naturales
Una potencia es un modo abreviado de escribir un producto de un número por sí mismo:



- El número
se llama base. Es el número que se multiplica por sí mismo.
- El número
se llama exponente. Es el número que indica las veces que la base aparece como factor.
- Por convenio, se establece que:
.
- Cuando el exponente de una potencia es el número 1 no se pone exponente, basta con poner el número de la base.
Calculadora: Potencias |
[editar]
Propiedades de las potencias de naturales
Propiedades de las potencias
- 1. Producto de potencias de la misma base:
- 2. Cociente de potencias de la misma base:
- 3. Potencia de un producto:
- 4. Potencia de un cociente:
- 5. Potencia de otra potencia:
[editar]