Plantilla:Raíz cuadrada con decimales 1ºESO
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 10:56 27 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:17 1 nov 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| }} | }} | ||
| {{Videotutoriales|titulo=Raíz cuadrada con decimales|enunciado= | {{Videotutoriales|titulo=Raíz cuadrada con decimales|enunciado= | ||
| + | '''Raíces inexactas de números enteros:''' | ||
| + | |||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| |titulo1=Ejercicio 1 | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
| Línea 17: | Línea 19: | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>\sqrt{944}</math> | |sinopsis=Calcula: <math>\sqrt{944}</math> | ||
| |url1=https://www.youtube.com/watch?v=dANWNXmvja4&index=56&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=dANWNXmvja4&index=56&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Raíces exactas de números decimales:''' | ||
| + | |||
| + | {{Video_enlace_escuela | ||
| + | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
| + | |duracion=8'49" | ||
| + | |sinopsis=Calcula: | ||
| + | |||
| + | :a) <math>\sqrt{0.25}</math> | ||
| + | :b) <math>\sqrt{0.36}</math> | ||
| + | :c) <math>\sqrt{0.01}</math> | ||
| + | :d) <math>\sqrt{0.04}</math> | ||
| + | :e) <math>\sqrt{0.09}</math> | ||
| + | :f) <math>\sqrt{0.49}</math> | ||
| + | :g) <math>\sqrt{0.81}</math> | ||
| + | :h) <math>\sqrt{3.61}</math> | ||
| + | :i) <math>\sqrt{3.24}</math> | ||
| + | :j) <math>\sqrt{12.96}</math> | ||
| + | :k) <math>\sqrt{0.0169}</math> | ||
| + | :l) <math>\sqrt{2.25}</math> | ||
| + | :m) <math>\sqrt{2.56}</math> | ||
| + | :n) <math>\sqrt{0.1225}</math> | ||
| + | :o) <math>\sqrt{0.3025}</math> | ||
| + | |||
| + | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=GmZNhD3XUuI&list=PLw7Z_p6_h3ozchbkOTYB78idltJiGPGgP&index=13 | ||
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| - | |titulo1=Ejercicio 3 | + | |titulo1=Ejercicio 2 |
| |duracion=5'28" | |duracion=5'28" | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>\sqrt{158.76}</math> | |sinopsis=Calcula: <math>\sqrt{158.76}</math> | ||
| |url1=https://www.youtube.com/watch?v=bddGgLyDnhE&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=57 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=bddGgLyDnhE&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=57 | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Raíces aproximadas de números decimales:''' | ||
| + | |||
| + | {{Video_enlace_escuela | ||
| + | |titulo1=Ejercicio 1a | ||
| + | |duracion=13'01" | ||
| + | |sinopsis=Calcula con 2 cifras decimales: | ||
| + | |||
| + | :a) <math>\sqrt{0.8}</math> | ||
| + | :b) <math>\sqrt{0.7}</math> | ||
| + | :c) <math>\sqrt{0.4}</math> | ||
| + | :d) <math>\sqrt{0.3}</math> | ||
| + | :e) <math>\sqrt{0.9}</math> | ||
| + | |||
| + | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=mytAB2aCoww&list=PLw7Z_p6_h3ozchbkOTYB78idltJiGPGgP&index=14 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Video_enlace_escuela | ||
| + | |titulo1=Ejercicio 1b | ||
| + | |duracion=13'08" | ||
| + | |sinopsis=Calcula con 2 cifras decimales: | ||
| + | |||
| + | :f) <math>\sqrt{0.27}</math> | ||
| + | :g) <math>\sqrt{0.32}</math> | ||
| + | :h) <math>\sqrt{0.75}</math> | ||
| + | :i) <math>\sqrt{1.45}</math> | ||
| + | :j) <math>\sqrt{2.58}</math> | ||
| + | |||
| + | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=mytAB2aCoww&list=PLw7Z_p6_h3ozchbkOTYB78idltJiGPGgP&index=14 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Video_enlace_escuela | ||
| + | |titulo1=Ejercicio 1c | ||
| + | |duracion=9'49" | ||
| + | |sinopsis=Calcula con 2 cifras decimales: | ||
| + | |||
| + | :k) <math>\sqrt{0.1}</math> | ||
| + | :l) <math>\sqrt{0.2}</math> | ||
| + | :m) <math>\sqrt{0.5}</math> | ||
| + | :n) <math>\sqrt{0.6}</math> | ||
| + | :o) <math>\sqrt{0.42}</math> | ||
| + | |||
| + | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=IbfhGk8VxVc&index=16&list=PLw7Z_p6_h3ozchbkOTYB78idltJiGPGgP | ||
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| - | |titulo1=Ejercicio 4 | + | |titulo1=Ejercicio 2 |
| |duracion=7'54" | |duracion=7'54" | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>\sqrt{819.442}</math> | |sinopsis=Calcula: <math>\sqrt{819.442}</math> | ||
Revisión de 15:17 1 nov 2017
Actividades en la que podrás aprender a calcular raíces cuadradas de números decimales.
Raíces inexactas de números enteros:
Calcula:
Calcula:
Raíces exactas de números decimales:
Calcula:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)
- m)
- n)
- o)
Calcula:
Raíces aproximadas de números decimales:
Calcula con 2 cifras decimales:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
Calcula con 2 cifras decimales:
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
Calcula con 2 cifras decimales:
- k)
- l)
- m)
- n)
- o)
Calcula:
Ejercicios de autoevaluación sobre raíces cuadradas de números decimales.

