Plantilla:Regla de Ruffini
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:51 29 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:40 3 nov 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 211: | Línea 211: | ||
|duracion=14´17" | |duracion=14´17" | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=hbYPot7de7U&index=2&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=hbYPot7de7U&index=2&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW | ||
- | |sinopsis=Ejercicios 1a-f: Dividir polinomios utilizando la regla de Ruffini | + | |sinopsis=Divide los siguientes polinomios utilizando la regla de Ruffini: |
+ | |||
+ | :1a) <math>(x^3-6x^2-5x+2):(x-1)\;</math> | ||
+ | :1b) <math>(x^5+x^4+x^3+x+1):(x+1)\;</math> | ||
+ | :1c) <math>(x^6+2x^5-3x^4+x-8):(x-3)\;</math> | ||
+ | :1d) <math>(x^5-3x^4-2x^3+x^2-x+1):(x-8)\;</math> | ||
+ | :1e) <math>(x^3+5x^2+x-1):(x-2)\;</math> | ||
+ | :1f) <math>(x^3+x^2-x-2):(x-1)\;</math> | ||
}} | }} | ||
{{Video_enlace_escuela | {{Video_enlace_escuela | ||
Línea 217: | Línea 224: | ||
|duracion=13´24" | |duracion=13´24" | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=4urPvH5n6Ro&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW&index=3 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=4urPvH5n6Ro&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW&index=3 | ||
- | |sinopsis=Ejercicios 1g-l: Dividir polinomios utilizando la regla de Ruffini. | + | |sinopsis=Divide los siguientes polinomios utilizando la regla de Ruffini: |
+ | |||
+ | :1g) <math>(4x^2-6x-4):(x-2)\;</math> | ||
+ | :1h) <math>(x^3-6x^2-3x+1):(x-1)\;</math> | ||
+ | :1i) <math>(x^3+5x-1):(x+3)\;</math> | ||
+ | :1j) <math>(x^4-1):(x+1)\;</math> | ||
+ | :1k) <math>(x^7-x^6-3x^4+16x^3+47x+3x^5-30x^2-24):(x-1)\;</math> | ||
+ | :1l) <math>(x^4-2x^3+x^2+x-1):(x-1)\;</math> | ||
}} | }} | ||
{{Video_enlace_escuela | {{Video_enlace_escuela | ||
Línea 223: | Línea 237: | ||
|duracion=10´40" | |duracion=10´40" | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=651cq74AAJg&index=4&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=651cq74AAJg&index=4&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW | ||
- | |sinopsis=Ejercicios 2a-2e: Hallar el resto y el cociente de una división por Ruffini. | + | |sinopsis=Divide los siguientes polinomios utilizando la regla de Ruffini: |
+ | |||
+ | :2a) <math>(x^5-32):(x+2)\;</math> | ||
+ | :2b) <math>(x^5-32):(x-2)\;</math> | ||
+ | :2c) <math>(x^4-16):(x+2)\;</math> | ||
+ | :2d) <math>(x^3-8):(x-2)\;</math> | ||
+ | :2e) <math>(x^3-8):(x+2)\;</math> | ||
+ | |||
}} | }} | ||
{{Video_enlace_escuela | {{Video_enlace_escuela | ||
Línea 229: | Línea 250: | ||
|duracion=9´14" | |duracion=9´14" | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=7vjyHWQ2qM0&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW&index=5 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=7vjyHWQ2qM0&list=PLw7Z_p6_h3owZT0etrOsf_IIXkr26K3cW&index=5 | ||
- | |sinopsis=Ejercicio 2f-j: Hallar el resto y el cociente de una división por Ruffini. | + | |sinopsis=Divide los siguientes polinomios utilizando la regla de Ruffini: |
+ | |||
+ | :2f) <math>(x^3+8):(x-2)\;</math> | ||
+ | :2g) <math>(x^3+8):(x+2)\;</math> | ||
+ | :2h) <math>(x^3-27):(x-3)\;</math> | ||
+ | :2i) <math>(x^3-27):(x+3)\;</math> | ||
+ | :2j) <math>(x^4+1):(x+1)\;</math> | ||
+ | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 09:40 3 nov 2017
Regla de Ruffini
La Regla de Ruffini es un procedimiento que nos permite dividir un polinomio entre un binomio de la forma .
Debemos esta regla al matemático italiano Paolo Ruffini,