Medidas en los cuadriláteros (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 06:48 25 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Actividades) |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
==Introducción== | ==Introducción== | ||
- | En esta introducción recordaremos como se clasifican los polígonos y daremos un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas de figuras planas. Terminaremos con un video que condensa todas las fórmulas de áreas de cuadriláteros que se irán viendo a lo largo del tema. | + | Un toque divertido para empezar el tema: |
+ | |||
+ | {{Video_enlace_angelitoons | ||
+ | |titulo1=Las aventuras de Troncho y Poncho: Áreas de polígonos | ||
+ | |duracion=9'58" | ||
+ | |sinopsis=La aventura más poligonera de Troncho y Poncho con un final en tres dimensiones. | ||
+ | |||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=DxE3bt-bUMg | ||
+ | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Video: Clasificación de los polígonos}} | + | |
+ | ==Áreas y perímetros== | ||
+ | Demos ahora un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Video: Cálculo de áreas de polígonos}} | + | {{Video_enlace_carreon |
- | {{p}} | + | |titulo1=Áreas y perímetros |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |duracion=3´36" |
- | |titulo1=Áreas y perímetros en cuadriláteros | + | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc |
- | |duracion=7'26" | + | |sinopsis=Cómo encontrar el área y el perímetro de algunas figuras. |
- | |sinopsis=Videotutorial que condensa todo lo que vamos a ver sobre medidas en los cuadriláteros. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=2_40UhwZ53Q&list=PLWRbPOo5oaTePzUdB4MEeeKLuUgoKuN4M&index=2 | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_descartes | + | |
- | |titulo1=Los cuadriláteros: perímetros y áreas | + | |
- | |descripcion=Actividades sobre perímetros y áreas de cuadriláteros. | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Los_cuadrilateros/Cuadrilateros2.htm | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Cuadrado== | + | ===Área=== |
+ | {{Área: definición}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Área: videos y actividades}} | ||
+ | ===Perímetro=== | ||
+ | {{Perímetro: definición}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Perímetro: videos y actividades}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | |||
+ | ==Áreas y perímetros de los cuadriláteros== | ||
+ | {{Áreas y perímetros en cuadriláteros}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ===Cuadrado=== | ||
{{Area cuadrado}} | {{Area cuadrado}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ===Rectángulo=== | ||
+ | {{Area rectángulo}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ===Romboide=== | ||
+ | {{Area paralelogramo}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ===Rombo=== | ||
+ | {{Area rombo}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ===Trapecio=== | ||
+ | {{Area trapecio}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Actividades== | ||
+ | {{AI_anaya | ||
+ | |titulo1=Actividad 1: ''Área de paralelogramos'' | ||
+ | |descripcion=Actividades guiadas sobre áreas de paralelogramos. | ||
+ | |url1=http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud13/2/02.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_anaya | ||
+ | |titulo1=Actividad 2: ''Área de paralelogramos'' | ||
+ | |descripcion=Actividades sobre áreas de paralelogramos. | ||
+ | |url1=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U13/pages/recursos/143304_P184/es_carcasa.html | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_vitutor | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 1: ''Área del cuadrado y rectángulo'' | ||
+ | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre áreas de cuadrado y rectángulo. | ||
+ | |url1=http://www.vitutor.com/geo/eso/ar_1e.html | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_vitutor | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 2: ''Área del rombo y el romboide'' | ||
+ | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre áreas de rombos y romboides. | ||
+ | |url1=http://www.vitutor.com/geo/eso/ar_2e.html | ||
+ | }} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
[editar]
Introducción
Un toque divertido para empezar el tema:
[editar]
Áreas y perímetros
Demos ahora un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.
[editar]
Área
El área de una figura geométrica plana es la medida de su superficie.
[editar]
Perímetro
El perímetro de una figura geométrica plana es la suma de las longitudes de sus lados.
[editar]
Áreas y perímetros de los cuadriláteros
[editar]
Cuadrado
[editar]
Rectángulo
[editar]
Romboide
[editar]
Rombo
[editar]
Trapecio
Ejercicio resuelto: Área del trapecio
Halla el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 37 cm y 55 cm, y el lado oblicuo, 14 cm.
[editar]