Plantilla:Cubo
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:50 6 dic 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
Un caso particular de ortoedro es el '''cubo''' cuyas caras son todas cuadradas. | Un caso particular de ortoedro es el '''cubo''' cuyas caras son todas cuadradas. | ||
Línea 13: | Línea 14: | ||
:<math>a\;\!</math>: arista. | :<math>a\;\!</math>: arista. | ||
}} | }} | ||
- | {{p}}{{Videos: Area y volumen del cubo}} | + | }} |
+ | {{p}} | ||
+ | {{Videos: Area y volumen del cubo}} | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
|descripcion=Actividades de autoevaluación sobre volúmenes de cubos. | |descripcion=Actividades de autoevaluación sobre volúmenes de cubos. |
Revisión actual

Cálculo del área y volumen de un cubo

Halla el volumen de un cubo cuya superficie total es de 36 cm2.

María tiene una caja para guardar juguetes con forma de cubo cuya arista mide 60 cm. ¿Cuántos m2 de plástico se utilizaron para construirla?. ¿Qué volumen tiene en m3?
Actividades de autoevaluación sobre volúmenes de cubos.