Plantilla:Ejercicios: Los números enteros 1ºESO
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:38 10 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/05.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/05.htm |
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/05.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/05.htm |
| }} | }} | ||
| {{AI_cidead | {{AI_cidead | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/1quincena3_tutor_1a.htm | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/1quincena3_tutor_1a.htm | ||
| + | }} | ||
| + | {{AI_enlace|titulo1=Autoevaluación: ''Números enteros'' | ||
| + | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación con puntuación. | ||
| + | |||
| + | |url1=http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/pasoapaso/matematicas/lmn_numeros_enteros.html | ||
| }} | }} | ||
| {{Ejercicios_vitutor | {{Ejercicios_vitutor | ||
Revisión actual
Comprueba lo que sabes sobre números enteros.
Amplia tus conocimientos sobre números enteros.
Control para enviar a tu profesor por correo.
Ejercicios de autoevaluación con puntuación.
Ejercicios resueltos sobre números enteros.
Problemas resueltos sobre números enteros.

