Ejercicios: Álgebra (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:16 10 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/10/08.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/10/08.htm |
width=800 | width=800 | ||
height=650 | height=650 | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/10/08.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/10/08.htm |
}} | }} | ||
{{AI_enlace|titulo1=Repaso: ''Algebra'' | {{AI_enlace|titulo1=Repaso: ''Algebra'' | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
|url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena7/1quincena7_tutor_1a.htm | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena7/1quincena7_tutor_1a.htm | ||
}} | }} | ||
+ | ===Relaciones de ejercicios=== | ||
+ | {{Relaciones: problemas ecuaciones primer grado 1ºESO}} | ||
[[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Algebra]] | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Algebra]] |
Revisión actual
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Ejercicios de repaso |

Comprueba lo que sabes sobre álgebra.
Amplía tus conocimientos sobre álgebra.
Control para enviar a tu profesor por correo.
[editar]
Relaciones de ejercicios
Ecuaciones de primer grado:

Problemas de ecuaciones de primer grado resueltos.

Problemas de ecuaciones de primer grado resueltos.

Problemas de ecuaciones de primer grado resueltos.

Problemas de ecuaciones de primer grado resueltos.