Plantilla:Resta de naturales
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 17:35 6 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| {{Caja Amarilla|texto=*'''Restar''' es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia. | {{Caja Amarilla|texto=*'''Restar''' es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia. | ||
| - | *La resta de dos números naturales, ''a'' y ''b'', se representa: ''a-b=c'' | + | *La '''resta''' o '''sustracción''' de dos números naturales, ''a'' y ''b'', se representa: ''a-b=c'' |
| *''a'' es el '''minuendo''', ''b'' el '''sustraendo''' y ''c'' la '''diferencia'''. | *''a'' es el '''minuendo''', ''b'' el '''sustraendo''' y ''c'' la '''diferencia'''. | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | {{Caja_gris|texto= | + | {{Nota|titulo=Observación:|texto= |
| La resta de números naturales no cumple las propiedades de la suma: | La resta de números naturales no cumple las propiedades de la suma: | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{Videotutoriales|titulo=Resta de números naturales|enunciado= | {{Videotutoriales|titulo=Resta de números naturales|enunciado= | ||
| + | {{Video_enlace_tuprofesorvirtual | ||
| + | |titulo1=Tutorial 1 | ||
| + | |duracion=4'10" | ||
| + | |sinopsis=El concepto de sustracción en el conjunto de los números naturales. | ||
| + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=QU1QggYJWvQ&index=2&list=PLTDunuLIi6ogbD4_joialQfNyKekQcbnG | ||
| + | }} | ||
| + | {{Video_enlace_sensei | ||
| + | |titulo1=Tutorial 2 | ||
| + | |duracion=8'01" | ||
| + | |sinopsis=Repaso de primaria sobre resta de números naturales. | ||
| + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=UgWtr9DDcyg | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| |titulo1=Ejercicio 1 | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
| Línea 22: | Línea 35: | ||
| b) <math>4542-768\;</math> | b) <math>4542-768\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=12 | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=12 |
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| Línea 29: | Línea 42: | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>9282-3521\;</math> | |sinopsis=Calcula: <math>9282-3521\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Ecrh7fPNEiM&index=9&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=Ecrh7fPNEiM&index=9&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ |
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| Línea 36: | Línea 49: | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>12504-9377\;</math> | |sinopsis=Calcula: <math>12504-9377\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=_0K0AF20ztg&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=10 | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=_0K0AF20ztg&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=10 |
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| Línea 43: | Línea 56: | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>10000-9112\;</math> | |sinopsis=Calcula: <math>10000-9112\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=0tSnwVlDIBo&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=11 | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=0tSnwVlDIBo&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=11 |
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | {{AI_cidead | ||
| - | |titulo1=Suma y resta de números naturales. Propiedades | ||
| - | |descripcion=Practica con las operaciones de suma y resta de números naturales y con sus propiedades. | ||
| - | |||
| - | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_2a.htm | ||
| - | }} | ||
| {{AI_anaya | {{AI_anaya | ||
| |titulo1=Actividades: ''Cálculo mental con restas'' | |titulo1=Actividades: ''Cálculo mental con restas'' | ||
| Línea 58: | Línea 65: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/04.htm |
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/04.htm |
| }} | }} | ||
| {{AI_vitutor | {{AI_vitutor | ||
Revisión actual
- Restar es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia.
- La resta o sustracción de dos números naturales, a y b, se representa: a-b=c
- a es el minuendo, b el sustraendo y c la diferencia.
La resta de números naturales no cumple las propiedades de la suma:
- No es operación interna:
.
- No cumple la propiedad conmutativa:
- No cumple la propiedad asociativa:
El concepto de sustracción en el conjunto de los números naturales.
Repaso de primaria sobre resta de números naturales.
Calcula:
a)
b)
Calcula:
Calcula:
Calcula:
Cálculo mental con restas.
Ejercicios de autoevaluación sobre la resta de números naturales.

