Plantilla:Resta de naturales
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 18:33 25 nov 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| |duracion=4'10" | |duracion=4'10" | ||
| |sinopsis=El concepto de sustracción en el conjunto de los números naturales. | |sinopsis=El concepto de sustracción en el conjunto de los números naturales. | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=QU1QggYJWvQ&index=2&list=PLTDunuLIi6ogbD4_joialQfNyKekQcbnG | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=QU1QggYJWvQ&index=2&list=PLTDunuLIi6ogbD4_joialQfNyKekQcbnG |
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_sensei | {{Video_enlace_sensei | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| |duracion=8'01" | |duracion=8'01" | ||
| |sinopsis=Repaso de primaria sobre resta de números naturales. | |sinopsis=Repaso de primaria sobre resta de números naturales. | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=UgWtr9DDcyg | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=UgWtr9DDcyg |
| }} | }} | ||
| ---- | ---- | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| b) <math>4542-768\;</math> | b) <math>4542-768\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=12 | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=12 |
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>9282-3521\;</math> | |sinopsis=Calcula: <math>9282-3521\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Ecrh7fPNEiM&index=9&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=Ecrh7fPNEiM&index=9&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ |
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>12504-9377\;</math> | |sinopsis=Calcula: <math>12504-9377\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=_0K0AF20ztg&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=10 | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=_0K0AF20ztg&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=10 |
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace_matefacil | {{Video_enlace_matefacil | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| |sinopsis=Calcula: <math>10000-9112\;</math> | |sinopsis=Calcula: <math>10000-9112\;</math> | ||
| - | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=0tSnwVlDIBo&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=11 | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=0tSnwVlDIBo&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=11 |
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| Línea 65: | Línea 65: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/04.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/04.htm |
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/04.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/04.htm |
| }} | }} | ||
| {{AI_vitutor | {{AI_vitutor | ||
Revisión actual
- Restar es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia.
- La resta o sustracción de dos números naturales, a y b, se representa: a-b=c
- a es el minuendo, b el sustraendo y c la diferencia.
La resta de números naturales no cumple las propiedades de la suma:
- No es operación interna:
.
- No cumple la propiedad conmutativa:
- No cumple la propiedad asociativa:
El concepto de sustracción en el conjunto de los números naturales.
Repaso de primaria sobre resta de números naturales.
Calcula:
a)
b)
Calcula:
Calcula:
Calcula:
Cálculo mental con restas.
Ejercicios de autoevaluación sobre la resta de números naturales.

