Operaciones con números naturales (1º ESO)
De Wikipedia
Revisión de 13:53 6 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Propiedades de la suma) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Problemas) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Menú Matemáticas 1ºESO | {{Menú Matemáticas 1ºESO | ||
|ir= |ampliar= | |ir= |ampliar= | ||
- | |repasar= | + | |repasar=[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Suma y resta]<br>[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplicación y división] |
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
+ | __TOC__ | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{p}} | + | {{Info|texto=Si necesitas repasar de cursos anteriores: |
- | ==Suma y resta== | + | |
- | {{Caja Amarilla|texto=*'''Sumar''' es unir, juntar, añadir. | + | :*[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Suma y resta de números naturales] |
- | *'''Restar''' es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra es decir , calcular la diferencia. | + | :*[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplicación y división de números naturales] |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Propiedades de la suma== | + | ==Introducción== |
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Propiedades de la suma|enunciado= | + | {{AI_cidead |
- | *'''Propiedad conmutativa''': La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos.{{p}} | + | |titulo1=Para empezar |
- | <center><math>a+b = b+a\,</math> </center>{{p}} | + | |descripcion=*Sabrías sumar de forma fácil y sin calculadora los 100 primeros números naturales? |
- | *'''Propiedad asociativa''': El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos.{{p}} | + | *El misterioso número 6174. |
- | <center><math>(a + b ) + c = a + ( b + c )\,</math></center> | + | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_presenta_1a.htm |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | (Pág. 12) |
- | '''Conmutativa:''' | + | ==Suma y resta de números naturales== |
+ | {{Suma y resta de números naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | <center><math>8 + 6 = 6 + 8\,</math></center> | + | ===Suma=== |
+ | {{suma de naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | <center><math>14 = 14\,</math></center> | + | |
+ | ===Propiedades de la suma de números naturales=== | ||
+ | {{Propiedades de la suma de números naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | '''Asociativa:''' | + | |
+ | ===Resta=== | ||
+ | {{Resta de naturales}} | ||
+ | |||
{{p}} | {{p}} | ||
- | <center><math>( 3 + 2 ) + 6 = 3 + ( 2 + 6 )\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | ===Ejercicios propuestos=== |
- | <center><math>5 + 6 = 3 + 8\,</math></center> | + | {{ejercicio |
- | {{p}} | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Sumas y restas'' |
- | <center><math>11 = 11\,</math></center> | + | |cuerpo= |
- | + | (Pág. 12) | |
+ | |||
+ | [[Imagen:red_star.png|12px]] 4, 5 | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1, 2 | ||
+ | |||
+ | |sol= | ||
}} | }} | ||
+ | (Pág. 13) | ||
+ | |||
+ | ==Multiplicación o producto de números naturales== | ||
+ | {{Multiplicacion de naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | Nota: La resta | + | ===Propiedades de la multiplicación de números naturales=== |
- | {{AI_enlace | + | {{Propiedades de la multiplicación de números naturales}} |
- | |titulo1=Sumas | + | |
- | |descripcion=Cálculo mental con sumas. | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/03.htm | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI_enlace | + | |
- | |titulo1=Restas | + | ===Producto por 10, 100, 1000, ....=== |
- | |descripcion=Cálculo mental con restas. | + | {{Producto por 10, 100, 1000}} |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ===Ejercicios propuestos=== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicio: ''operaciones con la suma y la resta | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Multiplicación'' |
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | '''1.''' Los gastos en €, de una familia durante los meses de abril y mayo han sido los siguientes | ||
- | <center><table width="200" border="1" bordercolor="#FF0000"> | ||
- | <tr bgcolor="#99FFFF"> | ||
- | <td> </td> | ||
- | <td>'''Abril'''</td> | ||
- | <td>'''Mayo'''</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td bgcolor="#99FFFF">'''Alimentación'''</td> | ||
- | <td>7589</td> | ||
- | <td>8230</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td bgcolor="#99FFFF">'''Vivienda'''</td> | ||
- | <td>2567</td> | ||
- | <td>2890</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td bgcolor="#99FFFF">'''Gas'''</td> | ||
- | <td>1045</td> | ||
- | <td>856</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td bgcolor="#99FFFF">'''Electricidad'''</td> | ||
- | <td>724</td> | ||
- | <td>689</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td bgcolor="#99FFFF">'''Varios'''</td> | ||
- | <td>1545</td> | ||
- | <td>1835</td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table></center> | ||
- | a) ¿En cuál de los meses se ha gastado más? | + | (Pág. 13) |
- | b) ¿Qué apartado ha tenido mayor aumento de gasto de un mes a otro? | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 7, 10, 11 |
- | c) ¿En qué apartado se ha conseguidoel mayor ahorro de un mes a otro? | + | }} |
+ | (Pág. 14-15) | ||
- | |sol= | + | ==División o cociente números naturales== |
- | a) Abril 13470 €; Mayo 14500 € b) Alimentación con 641 € más c) Gas con 189 € menos | + | {{División de naturales}} |
- | }} | + | {{p}} |
- | }} | + | ===Cociente por defecto y por exceso=== |
+ | {{Cociente por defecto y por exceso}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Uso del Paréntesis== | + | ===Propiedades de la división de números naturales=== |
- | {{Caja Amarilla|texto=En las expresiones con operaciones combinadas, los paréntesis empaquetan resultados y modifican el orden en que han de realizarse las operaciones. | + | {{Propiedades de la división de números naturales}} |
- | }} | + | {{p}} |
- | <br> | + | |
- | {{Ejemplo | + | |
- | |titulo=Ejemplo: ''Sumas y Restas con paréntesis y sin paréntesis'' | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | :Jesús está mirando los últimos movimientos en su cuenta corriente. Tenía 2500 €; primero pago 450 € de gas, después pagó 325 € de luz y por último ingresó 1000 €. | + | |
- | :¿Cuánto dinero le queda a Jesús en su cuenta?. | + | ===Ejercicios propuestos=== |
- | |sol= | + | |
- | Se puede hacer de dos formas: | + | |
- | {{p}} | + | |
- | :a) 2500 - 450 - 325 + 1000 = 3500 - 775 = 2725 | + | |
- | :b) 2500 - ( 450 +325 )+ 1000 = 2500 -775 + 1000 = 2725 | + | |
- | {{p}} | + | |
- | En ambos casos la solución es 2725 €. | + | |
- | }} | + | |
- | <br> | + | |
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicio: ''Sumas y restas con paréntesis'' | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''División'' |
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | '''1.''' Calcula | ||
- | {{p}} | ||
- | :a) 52 - (25 - 13)= | ||
- | :b) 40 - (32 - 16)= | ||
- | :c) 28 + (11 - 6)= | ||
- | :d) 37 + (15 - 12)= | ||
- | {{p}} | ||
- | |sol= | ||
- | a) 40; b) 24; c) 33; d) 40}} | ||
- | }} | ||
+ | (Pág. 15) | ||
- | ==Multiplicación o producto== | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 14, 16, 19 |
- | {{Caja Amarilla|texto='''Multiplicar''', es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales. | + | |
+ | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 12, 15, 17, 18 | ||
}} | }} | ||
+ | (Pág. 16-17) | ||
+ | |||
+ | ==Operaciones combinadas== | ||
+ | {{Operaciones combinadas con naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple | + | |
- | |titulo=Ejemplo | + | ===Ejercicios propuestos=== |
- | |contenido=Si un comerciante vende 5 equipos de sonido a 250 € cada uno, el dinero que ingresa es:<br> | + | |
- | :<math>250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 250 \cdot 5 = 1250</math> € | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Multiplicación''|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 1: '''Cálculo mental con multiplicaciones. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/05.htm | + | |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/05.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | <br> | + | |
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicio: ''la multiplicación'' | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Operaciones combinadas'' |
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
{{ejercicio_cuerpo | {{ejercicio_cuerpo | ||
|enunciado= | |enunciado= | ||
- | '''1.''' Expresa como sumas de sumandos repetidos los siguientes productos | + | (Pág. 17) |
- | {{p}} | + | |
- | :a) 3 . 5 = | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 1a,b,c; 3a,c,e; 4a,c,e; 5, 6 |
- | :b) 3 . 243 = | + | |
- | :c) 7 . 5 = | + | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1d,e,f,g,h; 3b,d,f,g,h; 4b,d,f,g,h |
- | {{p}} | + | |
- | |sol= | + | |sol=Usa la calculadora o Wolfram-Alpha para comprobar las soluciones: |
- | a) 3+3+3+3+3 ó 5+5+5 ; b) 3. 243 = 243 . 3 = 243 + 243 + 243; c) 7+7+7+7+7 ó 5+5+5+5+5+5+5;}} | + | {{widget generico}} |
- | }} | + | |
- | <br> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Pregunta la tabla de multiplicar''|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 1: '''Asocia los factores con su producto | + | |
- | |actividad= | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/tabla.htm | + | |
- | width=700 | + | |
- | height=550 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/tabla.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
- | ==Propiedades de la multiplicación== | + | ==Calculadora== |
- | <center><table width="600" border="1"> | + | ===Suma, resta, multiplicación y división=== |
- | <tr bgcolor="#CCCCCC"> | + | {{Casio FX-100MS: Suma, resta, multiplicación y división}} |
- | <td width="295"><div align="center" class="Estilo5"><span class="Estilo3">Propiedad Conmutativa </span></div></td> | + | |
- | <td width="289"><div align="center" class="Estilo5"><span class="Estilo3">Propiedad Asociativa</span></div></td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr> | + | |
- | <td><div align="center"><span class="Estilo7">El producto no varía al cambiar el orden de los factores </span></div></td> | + | |
- | <td><div align="center"><span class="Estilo7">El resultado de la multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores</span></div></td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr> | + | |
- | <td><div align="center"> | + | |
- | <p><strong><math>a \cdot b = b \cdot a</math> </strong></p> | + | |
- | <p><strong><math>8 \cdot 6 = 6 \cdot 8</math> </strong></p> | + | |
- | <p><strong><math>48\,</math> </strong></p> | + | |
- | </div></td> | + | |
- | <td><div align="center"> | + | |
- | <p><strong><math>(a \cdot b ) \cdot c = a \cdot ( b \cdot c )</math> </strong></p> | + | |
- | <p><strong><math>( 3 \cdot 2 ) \cdot 6 = 3 \cdot( 2 \cdot 6 )</math></strong></p> | + | |
- | <p><strong><math>36\,</math></strong></p> | + | |
- | </div></td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | </table> | + | |
- | </center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | ===La distributiva del producto=== | + | |
- | {{Caja Amarilla|texto=El producto de un números por una suma (o resta ), es igual a la suma (o resta) de los productos parciales del número por cada sumando. | + | |
- | *<math>a \cdot ( b + c ) = a \cdot b + a \cdot c</math> | + | ===Paréntesis=== |
- | *<math>a \cdot ( b - c ) = a \cdot b - a \cdot c</math> | + | {{Casio FX-100MS: Paréntesis}} |
+ | |||
+ | ==Actividades== | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Multiplicación y división de números naturales. Propiedades | ||
+ | |descripcion=Practica con las operaciones de multiplicación y división de números naturales y con sus propiedades. | ||
+ | |||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_2b.htm | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple | + | ==Problemas== |
- | |titulo=Ejemplo | + | {{Videotutoriales|titulo=Problemas|enunciado= |
- | |contenido= | + | {{Video_enlace_khan |
- | Podemos calcular {{sube|porcentaje=+15%|contenido=<math>100 \cdot 58 + 100 \cdot 12</math>}} de dos formas distintas: | + | |titulo1=Problema 1 |
- | {{p}} | + | |duracion=2'39" |
- | *'''Primera forma:''' | + | |sinopsis=Elena compró 7 pizzas para una fiesta a la que asistirán 16 personas. Cada pizza ha sido cortada en 12 porciones. Elena quiere que cada persona en la fiesta alcance a comer 4 porciones. ¿Cuántas rebanadas sobrarán después de que cada invitado coma sus 4 porciones? |
- | ::<math>100 \cdot 58 + 100 \cdot 12 = 5800 + 1200 = 7000</math> | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=yvOfKBkCH3c |
- | *'''Segunda forma:''' | + | |
- | ::<math>100 \cdot 58 + 100 \cdot 12 = 100 \cdot (58 + 12) = 100 \cdot 70 = 7000</math> | + | |
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | {{Video_enlace_khan |
- | {{Ejemplo | + | |titulo1=Problema 2 |
- | |titulo=Ejemplo: ''Propiedad distributiva del producto'' | + | |duracion=3'00" |
- | |enunciado= | + | |sinopsis=Lourdes inició un negocio de producción de cosméticos elaborados con ingredientes naturales. Ella desea promover sus productos distribuyendo bolsas con muestras en su vecindario. Ella ha calculado que le lleva 2 minutos preparar cada bolsa. ¿Cuántas horas le llevará preparar 1200 bolsas de muestras si le pide a 7 amigos que la ayuden? |
- | :Alfredo va a comprar cuatro entradas para un concierto de rock y Teresa va a comprar dos entradas . ¿ Cuánto pagarán entre los dos si cada entrada cuesta 15 €? | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=bH_J0yHkYHY |
- | |sol= | + | |
- | Podemos resolver el problema de dos formas: | + | |
- | *'''Primera forma:''' | + | |
- | ::Alfredo-----> <math>15 \cdot 4 = 60</math> | + | |
- | ::Teresa------> <math>15 \cdot 2 = 30</math> | + | |
- | ::Total---------> <math>(60 + 30)= 90\,</math> € | + | |
- | *'''Segunda forma:''' | + | |
- | ::Alfredo + Teresa compran 4 + 2 entradas | + | |
- | ::Luego en total gastan entre los dos: <math>15 \cdot (4 + 2 )= 15 \cdot 6 = 90</math> € | + | |
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | {{Video_enlace_pildoras |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Propiedad Distributiva''|cuerpo= | + | |titulo1=Problema 3 |
- | {{ai_cuerpo | + | |duracion=1'50" |
- | |enunciado=:'''Actividad 1: '''Asocia las expresiones numéricas equivalentes | + | |sinopsis=Tres amigos se han ido un sábado a comer. La comida les ha costado 48€, y cada uno deja un billete de 20€. Cuando les traigan la vuelta, ¿cuánto dinero debe coger cada uno? |
- | |actividad= | + | |url1=http://youtu.be/N8HJS422ytM?list=PLwCiNw1sXMSDgU27vtnIUpQMGJPkVpJOm |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/distributiva.htm | + | |
- | width=700 | + | |
- | height=550 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/distributiva.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
}} | }} | ||
+ | {{Video_enlace_pildoras | ||
+ | |titulo1=Problema 4 | ||
+ | |duracion=4'09" | ||
+ | |sinopsis=Un vendedor de ropa ha comprado en una fábrica de camisetas 20 cajas, con 30 camisetas en cada caja. Cada camiseta le ha costado 6€. ¿A qué precio debe venderlas en su tienda para obtener unos beneficios de 1200€? | ||
+ | |url1=http://youtu.be/iCuYqLCM1V4?list=PLwCiNw1sXMSDgU27vtnIUpQMGJPkVpJOm | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | ===Producto por 10, 100, 1000, ....=== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto=Para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros (10. 100, 1000,...), se añaden a la derecha del número tantos ceros como acompañan a la unidad (uno, dos , tres,...). | ||
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | {{Actividades|titulo=Problemas|enunciado= |
- | {{Ejemplo_simple | + | {{AI_Khan |
- | |titulo=Ejemplos | + | |titulo1=Autoevaluación 1 |
- | |contenido= | + | |descripcion=Problemas verbales de multiplicación y división. |
- | *<math>12 \cdot 10 = 120</math> | + | |url1=http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-multistep-word-problems/e/arithmetic_word_problems |
- | *<math>12 \cdot 100 = 1200</math> | + | |
- | *<math>12 \cdot 1000 = 12000</math> | + | |
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | {{AI_Khan |
- | + | |titulo1=Autoevaluación 2 | |
- | ==División== | + | |descripcion=Problemas verbales de varios pasos con números naturales. |
- | {{Caja Amarilla|texto='''Dividir ''' consiste en repartir en partes iguales o partir en partes de un determinado tamaño. | + | |url1=http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-multistep-word-problems/e/multi-step-word-problems-with-whole-numbers |
- | + | ||
- | Una división puede ser exacta o entera dependiendo de su resto: | + | |
- | *Si el resto es 0 la división es '''exacta''' y el dividendo es igual al divisor por cociente:<math>D = d.c\,</math> | + | |
- | *Si el resto es distinto de cero la división es '''entera''' y el dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto: <math>D= d . c + r\,</math> | + | |
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | {{AI_enlace |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''División''|cuerpo= | + | |titulo1=Autoevaluación 3 |
- | {{ai_cuerpo | + | |descripcion=Problemas de autoevaluación sobre números naturales. |
- | |enunciado='''Actividad 1: '''Cálculo mental con divisiones. | + | |url1=http://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/1145104/numeros_naturales___6__.htm |
- | |actividad= | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/06.htm | + | |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/06.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
}} | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 2: '''División entera. | ||
- | |actividad= | ||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/07.htm | ||
- | width=800 | ||
- | height=650 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/07.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
}} | }} | ||
- | }} | ||
- | <br> | ||
- | ===Cociente por defecto y por exceso=== | ||
- | {{Ejemplo | ||
- | |titulo=Ejemplo: ''Cociente por defecto y por exceso'' | ||
- | |enunciado= | ||
- | :Un autobús con 40 turistas sufre una avería camino de la estación . Como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas. | ||
- | ::a) ¿Cuántos taxis completarán? | ||
- | ::b) Supongamos ahora que fuesen 43 turistas . ¿ Cuántos taxis completarían ?. | ||
- | ::c) Y si nos preguntaran ¿cuántos taxis se necesitan? | ||
- | ::d) ¿cuál es el cociente por defecto y por exceso? | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | |sol= | + | ===Patrones matemáticos=== |
- | a) <math>40 : 4 = 10\,</math> ---> completarán 10 taxis. (<math>40= 10 \cdot 4</math>) <br> | + | {{Videotutoriales|titulo=Patrones matemáticos|enunciado= |
- | b) <math>43 : 4 = 10\,</math> y sobrarían 3 turistas. (<math>43= 10 \cdot 4 + 3</math>)<br> | + | {{Video_enlace_khan |
- | c) La respuesta sería 11, aunque en el último taxi quede un asiento libre. | + | |titulo1=Ejemplo 1 |
- | d) El cociente por defecto sería 10 y el cociente por exceso sería 11. | + | |duracion=7'11" |
+ | |sinopsis=Buscando días de la semana: "Si el día 1 es hoy, y es Lunes, ¿Qué día de la semana será el día 300?" | ||
+ | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=dGCFmBlMc38 | ||
}} | }} | ||
- | <br> | + | {{Video_enlace_khan |
- | ===Propiedades de la división=== | + | |titulo1=Ejemplo 2 |
- | {{Caja Amarilla|texto='''Alteraciones del cociente en una división''' | + | |duracion=7'10" |
- | *'''Exacta:''' Si el dividendo y el divisor de una división exacta se multiplica o se divide por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía.<br> | + | |sinopsis=Número de palillos necesarios para construir casas contiguas. |
- | *'''Entera: ''' Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número<br> | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=R-AAq98X2TE |
}} | }} | ||
- | <br> | + | {{Video_enlace_khan |
- | {{Ejemplo | + | |titulo1=Ejemplo 3 |
- | |titulo=Ejemplo: ''Propiedades de la división'' | + | |duracion=4'17" |
- | |enunciado= | + | |sinopsis=Número de comensales que pueden sentarse en mesas contiguas. |
- | :Observa la siguiente división exacta , <math>360 : 120 = 3\,</math>, y escribe los cocientes de las siguientes divisiones sin hacerlas: | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=ERFEfb6Nnvk |
- | ::a) <math>(3 \cdot 360) : (3 \cdot 120)</math> | + | |
- | ::b) <math>36 : 12\,</math> | + | |
- | ::c) <math>18 : 6\,</math> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | |sol= | + | |
- | a) 3; b) 3; c) 3. | + | |
}} | }} | ||
- | <br> | ||
- | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicio: ''Propiedades de la división'' | ||
- | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | :Observa la siguiente división entera , 350: 8 = 43 y resto 6 , y calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones sin hacerlas: | ||
- | ::a) <math>(350 \cdot 2) : (8 \cdot 2)</math> | ||
- | ::b) <math>(350 \cdot 3) : (8 \cdot 3)</math> | ||
- | ::c) <math>(350 : 2) : (8 : 2)\,</math> | ||
- | {{p}} | ||
- | |sol= | ||
- | a) cociente=43 resto=12<br> | ||
- | b) cociente=43 resto=18<br> | ||
- | c) cociente=43 resto=3 | ||
}} | }} | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Patrones matemáticos | ||
+ | |descripcion=Problemas de patrones matemáticos. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-math-reasoning/pre-algebra-number-patterns/e/math-patterns | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | ==Orden en el que han de hacerse las operaciones== | ||
- | <br> | ||
- | {{Caja Amarilla|texto=En las expresiones con operaciones combinadas, hemos de atender: <br> | ||
- | *1º a los paréntesis. | ||
- | *2º a las multiplicaciones y a las divisiones. | ||
- | *3º a las sumas y a las restas. | ||
- | }} | ||
- | <br> | ||
- | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicio: ''Prioridad en las operaciones'' | ||
- | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | '''2.''' Calcula utilizando el orden de operaciones<br> | ||
- | :a) 4 . 6 + 2 . 8 - 3 . 4 = | ||
- | :b) 4 . (6 + 2) . 8 - 3 . 4 = | ||
- | :c) 4 . 6 + 2 . (8 - 3) . 4 = | ||
- | :d) 4 . 6 + (2 . 8 - 3) . 4 = | ||
- | :e) 4 . (6 + 2 . 8) - 3 . 4 = | ||
- | :f) 4 . (6 + 2 . 8 - 3) . 4 = | ||
- | {{p}} | ||
- | |sol= | ||
- | a)28; b)244; c)64; d)76; e)76; f)304; | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | |||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
Introducción
(Pág. 12)
Suma y resta de números naturales
Suma
- Sumar es unir, juntar, añadir.
- La suma o adición de dos números naturales, a y b, da como resultado otro número natural, c. Se representa: a+b=c.
- a y b reciben el nombre de sumandos.
- El resultado, c, se denomina suma.
Propiedades de la suma de números naturales
Propiedades de la suma
- Operación interna: el resultado de sumar dos números naturales es otro número natural.

- Propiedad conmutativa: La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos.

- Propiedad asociativa: El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos.

- Elemento neutro: El elemento neutro para la suma es el 0.

Resta
- Restar es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia.
- La resta o sustracción de dos números naturales, a y b, se representa: a-b=c
- a es el minuendo, b el sustraendo y c la diferencia.
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Sumas y restas |
(Pág. 13)
Multiplicación o producto de números naturales
Multiplicar es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales.
- Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el otro factor.
- La multiplicación o producto de dos números naturales,
y
, se representa
.
y
se llaman factores y c se denomina producto.
Propiedades de la multiplicación de números naturales
Propiedades de la multiplicación
- Operación interna: El producto de dos números naturales es otro número natural:

- Propiedad conmutativa: El producto no varía al cambiar el orden de los factores.

- Propiedad asociativa: El resultado de una multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores.

- Propiedad distributiva: El producto de un número por una suma (o resta) es igual a la suma (o resta) de los productos del número por cada sumando.

- Elemento neutro: El elemento neutro para la multiplicación es el 1.

Ejemplo: Propiedad distributiva del producto
Alfredo va a comprar cuatro entradas para un concierto de rock y Teresa va a comprar dos entradas . ¿ Cuánto pagarán entre los dos si cada entrada cuesta 15 €?
Producto por 10, 100, 1000, ....
Para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros (10, 100, 1000,...), se añaden a la derecha del número tantos ceros como acompañan a la unidad (uno, dos , tres,...).
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Multiplicación |
(Pág. 14-15)
División o cociente números naturales
El siguiente video resume lo que vamos a ver en este apartado sobre la división de números naturales y sus propiedades.
Sean
|
Algoritmo de la división
Dados y
, dos números naturales cualesquiera, existen dos únicos números naturales,
y
, tales que:
|
es el dividendo,
el divisor,
el cociente y
el resto.
Ejercicio: División con naturales
Al dividir 453 entre 32 se obtiene 5 de resto. ¿Cúal es el divisor?
|
Cociente por defecto y por exceso
Ejemplo: Cociente por defecto y por exceso
