Operaciones con números naturales (1º ESO)
De Wikipedia
Revisión de 16:02 6 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Orden en el que han de hacerse las operaciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Problemas) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Menú Matemáticas 1ºESO | {{Menú Matemáticas 1ºESO | ||
|ir= |ampliar= | |ir= |ampliar= | ||
- | |repasar= | + | |repasar=[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Suma y resta]<br>[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplicación y división] |
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
+ | __TOC__ | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{p}} | + | {{Info|texto=Si necesitas repasar de cursos anteriores: |
- | ==Suma de números naturales== | + | |
- | {{Caja Amarilla|texto='''Sumar''' es unir, juntar, añadir. | + | :*[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Suma y resta de números naturales] |
+ | :*[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplicación y división de números naturales] | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Propiedades de la suma== | + | ==Introducción== |
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Propiedades de la suma|enunciado= | + | {{AI_cidead |
- | *'''Propiedad conmutativa''': La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos.{{p}} | + | |titulo1=Para empezar |
- | <center><math>a+b = b+a\,</math> </center>{{p}} | + | |descripcion=*Sabrías sumar de forma fácil y sin calculadora los 100 primeros números naturales? |
- | *'''Propiedad asociativa''': El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos.{{p}} | + | *El misterioso número 6174. |
- | <center><math>(a + b ) + c = a + ( b + c )\,</math></center> | + | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_presenta_1a.htm |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | (Pág. 12) |
- | '''Conmutativa:''' | + | ==Suma y resta de números naturales== |
+ | {{Suma y resta de números naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | <center><math>8 + 6 = 6 + 8\,</math></center> | + | ===Suma=== |
+ | {{suma de naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | <center><math>14 = 14\,</math></center> | + | |
+ | ===Propiedades de la suma de números naturales=== | ||
+ | {{Propiedades de la suma de números naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | '''Asociativa:''' | + | |
- | {{p}} | + | ===Resta=== |
- | <center><math>( 3 + 2 ) + 6 = 3 + ( 2 + 6 )\,</math></center> | + | {{Resta de naturales}} |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>5 + 6 = 3 + 8\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>11 = 11\,</math></center> | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_enlace | + | |
- | |titulo1=Sumas | + | |
- | |descripcion=Cálculo mental con sumas. | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/03.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | ==Resta de números naturales== | + | |
- | {{Caja Amarilla|texto='''Restar''' es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra es decir , calcular la diferencia. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_enlace | + | |
- | |titulo1=Restas | + | |
- | |descripcion=Cálculo mental con restas. | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | |||
+ | ===Ejercicios propuestos=== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
|titulo=Ejercicios propuestos: ''Sumas y restas'' | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Sumas y restas'' | ||
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | + | (Pág. 12) |
- | |enunciado= | + | |
- | {{b4}}(Pág. 12) | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 4, 5 |
- | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 4, 5 | + | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1, 2 |
|sol= | |sol= | ||
}} | }} | ||
- | }} | + | (Pág. 13) |
- | + | ==Multiplicación o producto de números naturales== | |
- | ==Multiplicación o producto== | + | {{Multiplicacion de naturales}} |
- | {{Caja Amarilla|texto='''Multiplicar''', es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales. | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple | + | ===Propiedades de la multiplicación de números naturales=== |
- | |titulo=Ejemplo | + | {{Propiedades de la multiplicación de números naturales}} |
- | |contenido=Si un comerciante vende 5 equipos de sonido a 250 € cada uno, el dinero que ingresa es:<br> | + | |
- | :<math>250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 250 \cdot 5 = 1250</math> € | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Multiplicación 1 | ||
- | |descripcion=Cálculo mental con multiplicaciones. | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/05.htm | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Multiplicación 2 | ||
- | |descripcion=Asocia los factores con su producto. | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/tabla.htm | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | ==Propiedades de la multiplicación== | ||
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Propiedades de la multiplicación|enunciado= | ||
- | *'''Propiedad conmutativa''': El producto no varía al cambiar el orden de los factores. | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>a \cdot b = b \cdot a\,</math> </center>{{p}} | ||
- | *'''Propiedad asociativa''': El resultado de una multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores.{{p}} | ||
- | <center><math>(a + b ) + c = a + ( b + c )\,</math></center> | ||
- | *'''Propiedad distributiva''': El producto de un número por una suma (o resta) es igual a la suma (o rsta) de los productos del número por cada sumando.{{p}} | ||
- | <center><math>a \cdot (b + c ) = a \cdot b + a \cdot \qquad a \cdot (b - c ) = a \cdot b - a \cdot c</math> </center> | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | ||
- | '''Conmutativa:''' | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>8 \cdot 6 = 6 \cdot 8\,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>48 = 48\,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | '''Asociativa:''' | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>( 3 \cdot 2 ) \cdot 6 = 3 \cdot ( 2 \cdot 6 )\,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>6 \cdot 6 = 3 \cdot 12\,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>36 = 36\,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | '''Distributiva:''' | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math> 3 \cdot (2 + 6) = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 6 \,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>3 \cdot 8 = 6 + 18 \,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>24 = 24\,</math></center> | ||
- | |||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo | ||
- | |titulo=Ejemplo: ''Propiedad distributiva del producto'' | ||
- | |enunciado= | ||
- | :Alfredo va a comprar cuatro entradas para un concierto de rock y Teresa va a comprar dos entradas . ¿ Cuánto pagarán entre los dos si cada entrada cuesta 15 €? | ||
- | |sol= | ||
- | Podemos resolver el problema de dos formas: | ||
- | |||
- | *'''Primera forma:''' | ||
- | |||
- | ::Alfredo-----> <math>15 \cdot 4 = 60</math> | ||
- | ::Teresa------> <math>15 \cdot 2 = 30</math> | ||
- | ::Total---------> <math>15 \cdot 4 + 15 \cdot 2 = 60 + 30= 90\,</math> € | ||
- | |||
- | *'''Segunda forma:''' | ||
- | |||
- | ::Alfredo y Teresa compran 4 + 2 entradas | ||
- | ::Luego en total gastan entre los dos: <math>15 \cdot (4 + 2 )= 15 \cdot 6 = 90</math> € | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Propiedad distributiva | ||
- | |descripcion=Asocia las expresiones numéricas equivalentes. | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/distributiva.htm | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
===Producto por 10, 100, 1000, ....=== | ===Producto por 10, 100, 1000, ....=== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto=Para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros (10. 100, 1000,...), se añaden a la derecha del número tantos ceros como acompañan a la unidad (uno, dos , tres,...). | + | {{Producto por 10, 100, 1000}} |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple | + | |
- | |titulo=Ejemplos | + | |
- | |contenido= | + | |
- | *<math>12 \cdot 10 = 120</math> | + | |
- | *<math>12 \cdot 100 = 1200</math> | + | |
- | *<math>12 \cdot 1000 = 12000</math> | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ===Ejercicios propuestos=== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
|titulo=Ejercicios propuestos: ''Multiplicación'' | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Multiplicación'' | ||
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | {{b4}}(Pág. 13) | ||
- | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 7, 10, 11 | + | (Pág. 13) |
- | |sol= | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 7, 10, 11 |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | ==División== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto='''Dividir ''' consiste en repartir en partes iguales o partir en partes de un determinado tamaño. | ||
- | |||
- | Una división puede ser exacta o entera dependiendo de su resto: | ||
- | *Si el resto es 0 la división es '''exacta''' y el dividendo es igual al divisor por el cociente: | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>D = d \cdot c\,</math></center> | ||
- | {{p}} | ||
- | *Si el resto es distinto de cero la división es '''entera''' y el dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto: | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>D= d \cdot c + r\,</math></center> | ||
}} | }} | ||
+ | (Pág. 14-15) | ||
- | {{p}} | + | ==División o cociente números naturales== |
- | {{AI_enlace | + | {{División de naturales}} |
- | |titulo1=División | + | |
- | |descripcion=Cálculo mental con divisiones. | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/06.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_enlace | + | |
- | |titulo1=División entera | + | |
- | |descripcion=Cálculo con divisiones. | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/07.htm | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Cociente por defecto y por exceso=== | ===Cociente por defecto y por exceso=== | ||
- | {{Ejemplo | + | {{Cociente por defecto y por exceso}} |
- | |titulo=Ejemplo: ''Cociente por defecto y por exceso'' | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | :Un autobús con 43 turistas sufre una avería camino de la estación . Como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas. | + | |
- | ::a) ¿Cuántos taxis completarán? | + | |
- | ::b) ¿Cuántos taxis se necesitan? | + | |
- | ::c) ¿cuál es el cociente por defecto y por exceso? | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | |sol= | ||
- | a) Completan 10 taxis y sobran 3 turistas. (<math>43= 10 \cdot 4 + 3</math>)<br> | ||
- | b) Se necesitan 11 taxis, aunque en el último taxi quede un asiento libre. | ||
- | c) El cociente por defecto sería 10 y el cociente por exceso sería 11. | ||
- | }} | ||
- | <br> | ||
- | ===Propiedades de la división=== | + | ===Propiedades de la división de números naturales=== |
- | {{Teorema_sin_demo||titulo=Propiedad | + | {{Propiedades de la división de números naturales}} |
- | |enunciado=:Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número. | + | |
- | }} | + | |
- | <br> | + | |
- | {{Ejemplo | + | |
- | |titulo=Ejemplo: ''Propiedades de la división'' | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | :Observa la siguiente división: <math>360 : 120 = 3\,</math> y escribe los cocientes de las siguientes divisiones, sin hacerlas: | + | |
- | ::a) <math>(3 \cdot 360) : (3 \cdot 120)</math> | + | |
- | ::b) <math>36 : 12\,</math> | + | |
- | ::c) <math>18 : 6\,</math> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | |sol= | + | |
- | a) 3; b) 3; c) 3. | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | |||
+ | ===Ejercicios propuestos=== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
|titulo=Ejercicios propuestos: ''División'' | |titulo=Ejercicios propuestos: ''División'' | ||
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | {{b4}}(Pág. 15) | ||
- | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 16, 19 | + | (Pág. 15) |
- | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]] 12, 14, 17, 18 | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 14, 16, 19 |
- | |sol= | + | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 12, 15, 17, 18 |
- | }} | + | |
}} | }} | ||
+ | (Pág. 16-17) | ||
==Operaciones combinadas== | ==Operaciones combinadas== | ||
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Jerarquía de las operaciones|enunciado=:*Primero se efectúan las operaciones del interior de los '''paréntesis'''. Si hay paréntesis anidados, se efectúan de dentro hacia fuera. | + | {{Operaciones combinadas con naturales}} |
- | :*Dentro de los paréntesis, o una vez quitados todos los paréntesis, las operaciones se efectúan en el siguiente orden: | + | |
- | :#Las '''multiplicaciones''' y las '''divisiones'''. | + | |
- | :#Las '''sumas''' y las '''restas'''. | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | ||
- | :'''Efectúa las siguientes operaciones:''' | ||
- | :<math>8+4 \cdot (5-2)</math> | ||
- | # Los paréntesis <math>\rightarrow 8+4 \cdot (5-2)= 8 + 4 \cdot 3</math> | + | ===Ejercicios propuestos=== |
- | # Las multiplicaciones y divisiones <math>\rightarrow 8 + 4 \cdot 3 = 8 + 12</math> | + | |
- | # Las sumas y restas <math>\rightarrow 8 + 12 = 20</math> | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{p}} | + | |
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicios propuestos: ''División'' | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Operaciones combinadas'' |
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
{{ejercicio_cuerpo | {{ejercicio_cuerpo | ||
|enunciado= | |enunciado= | ||
- | {{b4}}(Pág. 17) | + | (Pág. 17) |
- | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 5, 6 | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 1a,b,c; 3a,c,e; 4a,c,e; 5, 6 |
- | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1, 3, 4 | + | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1d,e,f,g,h; 3b,d,f,g,h; 4b,d,f,g,h |
- | |sol= | + | |sol=Usa la calculadora o Wolfram-Alpha para comprobar las soluciones: |
+ | {{widget generico}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | ==Calculadora== | ||
+ | ===Suma, resta, multiplicación y división=== | ||
+ | {{Casio FX-100MS: Suma, resta, multiplicación y división}} | ||
+ | ===Paréntesis=== | ||
+ | {{Casio FX-100MS: Paréntesis}} | ||
+ | |||
+ | ==Actividades== | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Multiplicación y división de números naturales. Propiedades | ||
+ | |descripcion=Practica con las operaciones de multiplicación y división de números naturales y con sus propiedades. | ||
+ | |||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_2b.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Problemas== | ||
+ | {{Videotutoriales|titulo=Problemas|enunciado= | ||
+ | {{Video_enlace_khan | ||
+ | |titulo1=Problema 1 | ||
+ | |duracion=2'39" | ||
+ | |sinopsis=Elena compró 7 pizzas para una fiesta a la que asistirán 16 personas. Cada pizza ha sido cortada en 12 porciones. Elena quiere que cada persona en la fiesta alcance a comer 4 porciones. ¿Cuántas rebanadas sobrarán después de que cada invitado coma sus 4 porciones? | ||
+ | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=yvOfKBkCH3c | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_khan | ||
+ | |titulo1=Problema 2 | ||
+ | |duracion=3'00" | ||
+ | |sinopsis=Lourdes inició un negocio de producción de cosméticos elaborados con ingredientes naturales. Ella desea promover sus productos distribuyendo bolsas con muestras en su vecindario. Ella ha calculado que le lleva 2 minutos preparar cada bolsa. ¿Cuántas horas le llevará preparar 1200 bolsas de muestras si le pide a 7 amigos que la ayuden? | ||
+ | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=bH_J0yHkYHY | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_pildoras | ||
+ | |titulo1=Problema 3 | ||
+ | |duracion=1'50" | ||
+ | |sinopsis=Tres amigos se han ido un sábado a comer. La comida les ha costado 48€, y cada uno deja un billete de 20€. Cuando les traigan la vuelta, ¿cuánto dinero debe coger cada uno? | ||
+ | |url1=http://youtu.be/N8HJS422ytM?list=PLwCiNw1sXMSDgU27vtnIUpQMGJPkVpJOm | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_pildoras | ||
+ | |titulo1=Problema 4 | ||
+ | |duracion=4'09" | ||
+ | |sinopsis=Un vendedor de ropa ha comprado en una fábrica de camisetas 20 cajas, con 30 camisetas en cada caja. Cada camiseta le ha costado 6€. ¿A qué precio debe venderlas en su tienda para obtener unos beneficios de 1200€? | ||
+ | |url1=http://youtu.be/iCuYqLCM1V4?list=PLwCiNw1sXMSDgU27vtnIUpQMGJPkVpJOm | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Actividades|titulo=Problemas|enunciado= | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 1 | ||
+ | |descripcion=Problemas verbales de multiplicación y división. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-multistep-word-problems/e/arithmetic_word_problems | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 2 | ||
+ | |descripcion=Problemas verbales de varios pasos con números naturales. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-multistep-word-problems/e/multi-step-word-problems-with-whole-numbers | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_enlace | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 3 | ||
+ | |descripcion=Problemas de autoevaluación sobre números naturales. | ||
+ | |url1=http://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/1145104/numeros_naturales___6__.htm | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ===Patrones matemáticos=== | ||
+ | {{Videotutoriales|titulo=Patrones matemáticos|enunciado= | ||
+ | {{Video_enlace_khan | ||
+ | |titulo1=Ejemplo 1 | ||
+ | |duracion=7'11" | ||
+ | |sinopsis=Buscando días de la semana: "Si el día 1 es hoy, y es Lunes, ¿Qué día de la semana será el día 300?" | ||
+ | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=dGCFmBlMc38 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_khan | ||
+ | |titulo1=Ejemplo 2 | ||
+ | |duracion=7'10" | ||
+ | |sinopsis=Número de palillos necesarios para construir casas contiguas. | ||
+ | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=R-AAq98X2TE | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_khan | ||
+ | |titulo1=Ejemplo 3 | ||
+ | |duracion=4'17" | ||
+ | |sinopsis=Número de comensales que pueden sentarse en mesas contiguas. | ||
+ | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=ERFEfb6Nnvk | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Patrones matemáticos | ||
+ | |descripcion=Problemas de patrones matemáticos. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-math-reasoning/pre-algebra-number-patterns/e/math-patterns | ||
+ | }} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
Introducción
(Pág. 12)
Suma y resta de números naturales
Suma
- Sumar es unir, juntar, añadir.
- La suma o adición de dos números naturales, a y b, da como resultado otro número natural, c. Se representa: a+b=c.
- a y b reciben el nombre de sumandos.
- El resultado, c, se denomina suma.
Propiedades de la suma de números naturales
Propiedades de la suma
- Operación interna: el resultado de sumar dos números naturales es otro número natural.

- Propiedad conmutativa: La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos.

- Propiedad asociativa: El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos.

- Elemento neutro: El elemento neutro para la suma es el 0.

Resta
- Restar es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia.
- La resta o sustracción de dos números naturales, a y b, se representa: a-b=c
- a es el minuendo, b el sustraendo y c la diferencia.
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Sumas y restas |
(Pág. 13)
Multiplicación o producto de números naturales
Multiplicar es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales.
- Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el otro factor.
- La multiplicación o producto de dos números naturales,
y
, se representa
.
y
se llaman factores y c se denomina producto.
Propiedades de la multiplicación de números naturales
Propiedades de la multiplicación
- Operación interna: El producto de dos números naturales es otro número natural:

- Propiedad conmutativa: El producto no varía al cambiar el orden de los factores.

- Propiedad asociativa: El resultado de una multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores.

- Propiedad distributiva: El producto de un número por una suma (o resta) es igual a la suma (o resta) de los productos del número por cada sumando.

- Elemento neutro: El elemento neutro para la multiplicación es el 1.

Ejemplo: Propiedad distributiva del producto
Alfredo va a comprar cuatro entradas para un concierto de rock y Teresa va a comprar dos entradas . ¿ Cuánto pagarán entre los dos si cada entrada cuesta 15 €?
Producto por 10, 100, 1000, ....
Para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros (10, 100, 1000,...), se añaden a la derecha del número tantos ceros como acompañan a la unidad (uno, dos , tres,...).
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Multiplicación |
(Pág. 14-15)
División o cociente números naturales
El siguiente video resume lo que vamos a ver en este apartado sobre la división de números naturales y sus propiedades.
Sean
|
Algoritmo de la división
Dados y
, dos números naturales cualesquiera, existen dos únicos números naturales,
y
, tales que:
|
es el dividendo,
el divisor,
el cociente y
el resto.
Ejercicio: División con naturales
Al dividir 453 entre 32 se obtiene 5 de resto. ¿Cúal es el divisor?
|
Cociente por defecto y por exceso
Ejemplo: Cociente por defecto y por exceso
Un autobús con 43 turistas sufre una avería camino de la estación . Como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas.
- a) ¿Cuántos taxis completarán?
- b) ¿Cuántos taxis se necesitan?
- c) ¿cuál es el cociente por defecto y por exceso?
Propiedades de la división de números naturales
Propiedades
- No es una operación interna: La división de de números naturales no siempre es un número natural
- La división no tiene las mismas propiedades que producto. No tiene la propiedad conmutativa, ni la asociativa, ni la distributiva.
- Si dividimos 0 por cualquier número distinto de 0, el resultado es 0.
- Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número.
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: División |
(Pág. 16-17)
Operaciones combinadas
Jerarquía de las operaciones
- Primero se efectúan las operaciones del interior de los paréntesis. Si hay paréntesis anidados, se efectúan de dentro hacia fuera.
- Dentro de los paréntesis, o una vez quitados todos los paréntesis, las operaciones se efectúan en el siguiente orden:
- Las multiplicaciones y las divisiones.
- Las sumas y las restas.
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Operaciones combinadas |
Calculadora
Suma, resta, multiplicación y división
Calculadora: Suma, resta, multiplicación y división |
Paréntesis
Calculadora: Paréntesis |