Operaciones con números naturales (1º ESO)
De Wikipedia
Revisión de 10:56 6 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Propiedades de la división de números naturales) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Problemas) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Menú Matemáticas 1ºESO | {{Menú Matemáticas 1ºESO | ||
|ir= |ampliar= | |ir= |ampliar= | ||
- | |repasar= | + | |repasar=[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Suma y resta]<br>[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplicación y división] |
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | (Pág. 12) | + | {{Info|texto=Si necesitas repasar de cursos anteriores: |
- | ==Suma y resta de números naturales== | + | |
- | ===Suma=== | + | |
- | {{Caja Amarilla|texto=*'''Sumar''' es unir, juntar, añadir. | + | |
- | *La suma de dos números naturales, ''a'' y ''b'', se representa: ''a+b=c'' | + | |
- | *''a'' y ''b'' reciben el nombre de '''sumandos''' y el resultado, ''c'', se denomina '''suma'''. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Videotutoriales|titulo=Suma de números naturales|enunciado= | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 1 | + | |
- | |duracion=4'05" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: | + | |
- | + | ||
- | a) <math>51+27\;</math> | + | |
- | + | ||
- | b) <math>435+67\;</math> | + | |
- | + | ||
- | c) <math>542+1287+79\;</math> | + | |
- | d) <math>51+27\;</math> | + | :*[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Suma y resta de números naturales] |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Hgm5QqTeQSw&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=7 | + | :*[http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplicación y división de números naturales] |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 2 | + | |
- | |duracion=3'29" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>3081+56+310\;</math> | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=E2MsDCSkxZ4&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 3 | + | |
- | |duracion=4'03" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>12187+1722+301+45\;</math> | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=NxJg1DJnMlY&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=2 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 4 | + | |
- | |duracion=3'17" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>4310+216+1062+6+55\;</math> | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=qq9xy-Rn6QM&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=3 | + | |
- | }} | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI_anaya | + | ==Introducción== |
- | |titulo1=Actividades: ''Cálculo mental con sumas'' | + | {{AI_cidead |
- | |descripcion=Cálculo mental con sumas. | + | |titulo1=Para empezar |
- | + | |descripcion=*Sabrías sumar de forma fácil y sin calculadora los 100 primeros números naturales? | |
- | <center><iframe> | + | *El misterioso número 6174. |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/03.htm | + | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_presenta_1a.htm |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/03.htm | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | (Pág. 12) | ||
- | ===Propiedades de la suma de números naturales=== | + | ==Suma y resta de números naturales== |
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Propiedades de la suma|enunciado= | + | {{Suma y resta de números naturales}} |
- | *'''Operación interna''': el resultado de sumar dos números naturales es otro número natural. | + | |
- | + | ||
- | <center><math>a, \, b \in \mathbb{N} \Rightarrow a + b \in \mathbb{N}</math></center> | + | |
- | + | ||
- | *'''Propiedad conmutativa''': La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos. | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | <center><math>a+b = b+a\,</math> </center> | + | ===Suma=== |
+ | {{suma de naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | *'''Propiedad asociativa''': El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos. | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><math>(a + b ) + c = a + ( b + c )\,</math></center> | ||
- | *'''Elemento neutro''': El elemento neutro para la suma es el 0. | + | ===Propiedades de la suma de números naturales=== |
- | {{p}} | + | {{Propiedades de la suma de números naturales}} |
- | <center><math>0 + a = a \,</math></center> | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | |
- | + | ||
- | '''Conmutativa:''' | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>8 + 6 = 6 + 8\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>14 = 14\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | '''Asociativa:''' | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>( 3 + 2 ) + 6 = 3 + ( 2 + 6 )\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>5 + 6 = 3 + 8\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>11 = 11\,</math></center> | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Video_enlace_mywhyu | + | |
- | |titulo1=Propiedades asociativa y conmutativa de la suma | + | |
- | |duracion=8'21" | + | |
- | |sinopsis=A look behind the fundamental properties of the most basic arithmetic operation, addition. | + | |
- | + | ||
- | (Disponibles los subtítulos en inglés) | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=O4__F4iX6rc&index=5&list=PL7F6C8576EBEDD88F | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_vitutor | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación: ''Propiedades de la suma de números naturales'' | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre las propiedades de la suma de números naturales. | + | |
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/n/a_2e.html | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Resta=== | ===Resta=== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto=*'''Restar''' es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia. | + | {{Resta de naturales}} |
- | *La resta de dos números naturales, ''a'' y ''b'', se representa: ''a-b=c'' | + | |
- | *''a'' es el '''minuendo''', ''b'' el '''sustraendo''' y ''c'' la '''diferencia'''. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Caja_gris|texto= | + | |
- | La resta de números naturales no cumple las propiedades de la suma: | + | |
- | *No es operación interna: <math>1-3 \notin \mathbb{N}</math>. | ||
- | *No cumple la propiedad conmutativa: <math>5-2 \ne 2-5</math> | ||
- | *Ni la asociativa: <math>4-(3-2) \ne (4-3)-2 | ||
- | </math>}} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Videotutoriales|titulo=Resta de números naturales|enunciado= | ||
- | {{Video_enlace_matefacil | ||
- | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
- | |duracion=5'38" | ||
- | |sinopsis=Calcula: | ||
- | |||
- | a) <math>486-144\;</math> | ||
- | |||
- | b) <math>4542-768\;</math> | ||
- | |||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=12 | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace_matefacil | ||
- | |titulo1=Ejercicio 2 | ||
- | |duracion=3'10" | ||
- | |sinopsis=Calcula: <math>9282-3521\;</math> | ||
- | |||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Ecrh7fPNEiM&index=9&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace_matefacil | ||
- | |titulo1=Ejercicio 3 | ||
- | |duracion=4'25" | ||
- | |sinopsis=Calcula: <math>12504-9377\;</math> | ||
- | |||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=_0K0AF20ztg&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=10 | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace_matefacil | ||
- | |titulo1=Ejercicio 4 | ||
- | |duracion=4'39" | ||
- | |sinopsis=Calcula: <math>10000-9112\;</math> | ||
- | |||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=0tSnwVlDIBo&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=11 | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{AI_cidead | ||
- | |titulo1=Suma y resta de números naturales. Propiedades | ||
- | |descripcion=Practica con las operaciones de suma y resta de números naturales y con sus propiedades. | ||
- | |||
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_2a.htm | ||
- | }} | ||
- | {{AI_anaya | ||
- | |titulo1=Actividades: ''Cálculo mental con restas'' | ||
- | |descripcion=Cálculo mental con restas. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm | ||
- | width=800 | ||
- | height=650 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm | ||
- | }} | ||
- | {{AI_vitutor | ||
- | |titulo1=Autoevaluación: ''Resta de números naturales'' | ||
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre la resta de números naturales. | ||
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/n/a_3e.html | ||
- | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 205: | Línea 53: | ||
==Multiplicación o producto de números naturales== | ==Multiplicación o producto de números naturales== | ||
- | Multiplicar es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales. | + | {{Multiplicacion de naturales}} |
- | {{p}} | + | |
- | {{Caja Amarilla|texto= *'''Multiplicar''' dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el otro factor. | + | |
- | *Dados dos números naturales ''a'' y ''b'', su producto se representa <math>a \cdot b = c</math>. | + | |
- | *''a'' y ''b'' se llaman '''factores''' y ''c'' se denomina '''producto'''. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple | + | |
- | |titulo=Ejemplo | + | |
- | |contenido=Si un comerciante vende 5 equipos de sonido a 250 € cada uno, el dinero que ingresa es:<br> | + | |
- | :<math>250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 250 \cdot 5 = 1250</math> € | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Videotutoriales|titulo=Multiplicación de números naturales|enunciado= | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 1 | + | |
- | |duracion=5'00" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: | + | |
- | + | ||
- | a) <math>457 \cdot 6\;</math> | + | |
- | + | ||
- | b) <math>5236 \cdot 25\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=tcYNBefSXRM&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=24 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 2 | + | |
- | |duracion=2'16" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>5216 \cdot 4\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=u7y8Mnn4Sic&index=17&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 3 | + | |
- | |duracion=2'51" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>16349 \cdot 8\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=RTiAlKVT5Wo&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=18 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 4 | + | |
- | |duracion=5'29" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>3477 \cdot 27\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_&index=19 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 5 | + | |
- | |duracion=5'58" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>73914 \cdot 83\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=BppOoUTpoe4&index=20&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 6 | + | |
- | |duracion=6'33" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>26715 \cdot 317\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=ADtiPHucOKg&index=21&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 7 | + | |
- | |duracion=5'52" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: <math>723190 \cdot 529\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=DxhdUmAfoo4&index=22&list=PL9SnRnlzoyX1MVuXSqPt2Q_gxC8RGcIu_ | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_anaya | + | |
- | |titulo1=Actividades: ''Cálculo mental con multiplicaciones'' | + | |
- | |descripcion=Cálculo mental con multiplicaciones. | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/05.htm | + | |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | + | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/05.htm | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Propiedades de la multiplicación de números naturales=== | ===Propiedades de la multiplicación de números naturales=== | ||
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Propiedades de la multiplicación|enunciado= | + | {{Propiedades de la multiplicación de números naturales}} |
- | *'''Operación interna''': El producto de dos números naturales es otro número natural: | + | |
- | + | ||
- | <center><math>a , \, b \in \mathbb{N} \Rightarrow a \cdot b \in \mathbb{N}</math> </center> | + | |
- | + | ||
- | *'''Propiedad conmutativa''': El producto no varía al cambiar el orden de los factores. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>a \cdot b = b \cdot a\,</math> </center>{{p}} | + | |
- | *'''Propiedad asociativa''': El resultado de una multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>(a + b ) + c = a + ( b + c )\,</math></center> | + | |
- | *'''Propiedad distributiva''': El producto de un número por una suma (o resta) es igual a la suma (o rsta) de los productos del número por cada sumando.{{p}} | + | |
- | <center><math>a \cdot (b + c ) = a \cdot b + a \cdot c \qquad a \cdot (b - c ) = a \cdot b - a \cdot c</math> </center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | *'''Elemento neutro''': El elemento neutro para la multiplicación es el 1.{{p}} | + | |
- | <center><math>1 \cdot a = a \,</math></center> | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | |
- | + | ||
- | '''Conmutativa:''' | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>8 \cdot 6 = 6 \cdot 8\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>48 = 48\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | '''Asociativa:''' | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>( 3 \cdot 2 ) \cdot 6 = 3 \cdot ( 2 \cdot 6 )\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>6 \cdot 6 = 3 \cdot 12\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>36 = 36\,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | '''Distributiva:''' | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math> 3 \cdot (2 + 6) = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 6 \,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>3 \cdot 8 = 6 + 18 \,</math></center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>24 = 24\,</math></center> | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Video_enlace_mywhyu | + | |
- | |titulo1=Propiedad conmutativa de la multiplicación | + | |
- | |duracion=6'23" | + | |
- | |sinopsis=The commutative property is common to the operations of both addition and multiplication and is an important property of many mathematical systems. | + | |
- | + | ||
- | (Disponibles los subtítulos en inglés) | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=rXXrzaDaETI&t=11s&index=6&list=PL7F6C8576EBEDD88F | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_mywhyu | + | |
- | |titulo1=Propiedades asociativa y distributiva de la multiplicación | + | |
- | |duracion=5'23" | + | |
- | |sinopsis=A look at the logic behind the associative and distributive properties of multiplication. | + | |
- | + | ||
- | (Disponibles los subtítulos en inglés) | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=CkVJ8xa63ow&t=1s&index=7&list=PL7F6C8576EBEDD88F | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo | + | |
- | |titulo=Ejemplo: ''Propiedad distributiva del producto'' | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | Alfredo va a comprar cuatro entradas para un concierto de rock y Teresa va a comprar dos entradas . ¿ Cuánto pagarán entre los dos si cada entrada cuesta 15 €? | + | |
- | |sol= | + | |
- | Podemos resolver el problema de dos formas: | + | |
- | + | ||
- | *'''Primera forma:''' | + | |
- | + | ||
- | ::Alfredo-----> <math>15 \cdot 4 = 60</math> | + | |
- | ::Teresa------> <math>15 \cdot 2 = 30</math> | + | |
- | ::Total---------> <math>15 \cdot 4 + 15 \cdot 2 = 60 + 30= 90\,</math> € | + | |
- | + | ||
- | *'''Segunda forma:''' | + | |
- | + | ||
- | ::Alfredo y Teresa compran 4 + 2 entradas | + | |
- | ::Luego en total gastan entre los dos: <math>15 \cdot (4 + 2 )= 15 \cdot 6 = 90</math> € | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=Propiedad distributiva y extracción de factor común | + | |
- | |duracion=7'08" | + | |
- | |sinopsis=Ejemplos de uso de la propiedad distributiva y de cómo se saca factor común. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=ybM9xVjyK6Q&list=PLWRbPOo5oaTcIY1gMt5ILwioM6DTfpMk3&index=3 | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_vitutor | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación: ''Propiedades del producto de números naturales'' | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre las propiedades del producto de números naturales. | + | |
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/n/a_4e.html | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Producto por 10, 100, 1000, ....=== | ===Producto por 10, 100, 1000, ....=== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto=Para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros (10, 100, 1000,...), se añaden a la derecha del número tantos ceros como acompañan a la unidad (uno, dos , tres,...). | + | {{Producto por 10, 100, 1000}} |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple | + | |
- | |titulo=Ejemplos | + | |
- | |contenido= | + | |
- | *<math>12 \cdot 10 = 120</math> | + | |
- | *<math>12 \cdot 100 = 1200</math> | + | |
- | *<math>12 \cdot 1000 = 12000</math> | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Ejercicios propuestos=== | ===Ejercicios propuestos=== | ||
Línea 405: | Línea 74: | ||
(Pág. 14-15) | (Pág. 14-15) | ||
- | ==División de números naturales== | + | ==División o cociente números naturales== |
- | {{Def division}} | + | {{División de naturales}} |
- | {{p}} | + | |
- | {{Algoritmo division}} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_anaya | + | |
- | |titulo1=Actividades: ''Cálculo mental con divisiones'' | + | |
- | |descripcion= | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/06.htm | + | |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/06.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_anaya | + | |
- | |titulo1=Actividades: ''La división entera'' | + | |
- | |descripcion=Cálculo con divisiones. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/07.htm | + | |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/07.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{wolfram desplegable|titulo=División|contenido= | + | |
- | {{wolfram | + | |
- | |titulo=Actividad: ''Cociente y resto'' | + | |
- | |cuerpo= | + | |
- | {{ejercicio_cuerpo | + | |
- | |enunciado=Calcula: | + | |
- | :a) El cociente de dividir 123 entre 20. | + | |
- | :b) El resto de dividir 123 entre 20. | + | |
- | :c) Comprueba que se cumple el algoritmo de la división con los apartados anteriores. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{p}} | + | |
- | |sol= | + | |
- | Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | + | |
- | + | ||
- | :a) {{consulta|texto=Quotient[123,20]}} | + | |
- | :b) {{consulta|texto=Remainder[123,20]}} | + | |
- | :c) {{consulta|texto=123=20*Quotient[123,20]+Remainder[123,20]}} | + | |
- | + | ||
- | {{widget generico}} | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Videotutoriales|titulo=División de números naturales|enunciado= | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=División de números naturales | + | |
- | |duracion=7'08" | + | |
- | |sinopsis=División de números naturales. Algoritmo de la división. Ejemplos. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=CgHSfqj5XuU&list=PLWRbPOo5oaTcIY1gMt5ILwioM6DTfpMk3&index=4 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_paps | + | |
- | |titulo1=Dividir por una cifra | + | |
- | |duracion=10'45" | + | |
- | |sinopsis=Aprende a dividir por una cifra | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=_we1Ws8anZY | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_paps | + | |
- | |titulo1=Dividir por dos cifra | + | |
- | |duracion=8'09" | + | |
- | |sinopsis=Aprende a dividir por dos cifras | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=zCoALpWACsY | + | |
- | }} | + | |
- | {{Web_enlace | + | |
- | |descripcion=Videotutoriales para aprender a dividir por 1, 2 o 3 cifras. | + | |
- | |enlace=[http://julioprofe.net/courses/division-de-numeros-naturales/ División de números naturales] | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Cociente por defecto y por exceso=== | ===Cociente por defecto y por exceso=== | ||
- | {{Ejemplo | + | {{Cociente por defecto y por exceso}} |
- | |titulo=Ejemplo: ''Cociente por defecto y por exceso'' | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | Un autobús con 43 turistas sufre una avería camino de la estación . Como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas. | + | |
- | :a) ¿Cuántos taxis completarán? | + | |
- | :b) ¿Cuántos taxis se necesitan? | + | |
- | :c) ¿cuál es el cociente por defecto y por exceso? | + | |
- | {{p}} | + | |
- | |sol= | + | |
- | a) Completan 10 taxis y sobran 3 turistas. (<math>43= 10 \cdot 4 + 3</math>)<br> | + | |
- | b) Se necesitan 11 taxis, aunque en el último taxi quede un asiento libre. | + | |
- | c) El cociente por defecto sería 10 y el cociente por exceso sería 11. | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
===Propiedades de la división de números naturales=== | ===Propiedades de la división de números naturales=== | ||
- | {{Teorema||titulo=Propiedades|enunciado= | + | {{Propiedades de la división de números naturales}} |
- | *No es una operación interna: La división de de números naturales no siempre es un número natural | + | |
- | *La división no tiene las mismas propiedades que producto. No tiene la propiedad conmutativa, ni la asociativa, ni la distributiva. | + | |
- | *Si dividimos 0 por cualquier número distinto de 0, el resultado es 0. | + | |
- | *Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número. | + | |
- | |demo='''Veamos ejemplos que ilustren estas propiedades: | + | |
- | ''' | + | |
- | *La división de números naturales no es una operación interna: <math>3:5 \notin \mathbb{N} | + | |
- | </math> | + | |
- | ---- | + | |
- | *La división de números naturales no cumple la propiedad conmutativa: <math>6:3 \ne 3:6</math> | + | |
- | *La división de números naturales no cumple la propiedad asociativa: <math>90:(6:3) \ne (90:6):3</math> | + | |
- | *La división de números naturales no cumple la propiedad distributiva: <math>12:(2+4) \ne (12:2)+(12:4)</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | *Si dividimos 0 por cualquier número distinto de 0, el resultado es 0.: <math>0:5=0\;</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | Para la última propiedad veremos un ejemplo: | + | |
- | + | ||
- | Hagamos la división <math>360 : 50 \;</math> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><math>360 =50 \cdot 7 + 10 \;</math>{{b4}}{{b4}}(Cociente=7; Resto=10)</center> | + | |
- | + | ||
- | Ahora dividimos el dividendo y el divisor por 10: | + | |
- | + | ||
- | <center><math>360:10=36 \, ; \qquad 50:10=5 \;</math></center> | + | |
- | + | ||
- | y volvemos a hacer la división: | + | |
- | + | ||
- | <center><math>36 = 5 \cdot 7 + 1 \;</math>{{b4}}{{b4}}(Cociente=7; Resto=1)</center> | + | |
- | {{p}} | + | |
- | Es decir, el cociente no varía y el resto queda dividido por 10. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_cidead | + | |
- | |titulo1=Multiplicación y división de números naturales. Propiedades | + | |
- | |descripcion=Practica con las operaciones de multiplicación y división de números naturales y con sus propiedades. | + | |
- | + | ||
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_2b.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_vitutor | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación: ''La división de números naturales y sus propiedades'' | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre la división de números naturales y sus propiedades. | + | |
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/n/a_5e.html | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 562: | Línea 99: | ||
==Operaciones combinadas== | ==Operaciones combinadas== | ||
- | {{Jerarquia operaciones naturales}} | + | {{Operaciones combinadas con naturales}} |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | |
- | Efectúa las siguientes operaciones combinadas: <math>8+4 \cdot (5-2)</math> | + | |
- | + | ||
- | '''Solución:''' | + | |
- | # Los paréntesis <math>\rightarrow 8+4 \cdot (5-2)= 8 + 4 \cdot 3</math> | + | |
- | # Las multiplicaciones y divisiones <math>\rightarrow 8 + 4 \cdot 3 = 8 + 12</math> | + | |
- | # Las sumas y restas <math>\rightarrow 8 + 12 = 20</math> | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_cidead | + | |
- | |titulo1=Jerarquía de las operaciones con números naturales | + | |
- | |descripcion=Practica las operaciones combinadas con números naturales y con su jerarquía. | + | |
