Potencias (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:28 16 sep 2010 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios propuestos) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ==Potencias de números naturales== | + | {{Menú Matemáticas 1ºESO |
- | {{Caja Amarilla|texto=Una potencia es un modo abreviado de escribir un producto de un número por sí mismo. | + | |ir= |ampliar= |
- | + | |repasar= | |
- | En la expresión de la potencia de un número consideramos dos partes: | + | |enlaces= |
- | + | ||
- | * La '''base''' es el número que se multiplica por sí mismo | + | |
- | * El '''exponente''' es el número que indica las veces que la base aparece como factor. | + | |
}} | }} | ||
+ | __TOC__ | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | Veamos un ejemplo: | + | (Pág. 28) |
+ | ==Introducción== | ||
+ | Un toque divertido para empezar el tema: | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Potencias de números naturales''|cuerpo= | + | {{Video_enlace_angelitoons |
- | {{ai_cuerpo | + | |titulo1=Las aventuras de Troncho y Poncho: Potencias |
- | |enunciado='''Actividad: '''Un ejemplo de potencias de números naturales: el árbol genealógico. | + | |duracion=9'11" |
- | |actividad= | + | |sinopsis=Una mezcla de película musical y concurso televisivo sirve a Troncho y Poncho para repasar las propiedades de las potencias. |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/01.htm | + | Puedes encontrar ejercicios sobre este vídeo y material similar en: http://www.angelitoons.com/ |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=A55XWvZVWGY |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/01.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | }} | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | Una potencia se escribe tradicionalmente poniendo el número base de tamaño normal y junto a él, arriba a su derecha se pone el exponente, de tamaño más pequeño. | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Potencias de números naturales''|cuerpo= | + | ==Potencias== |
- | {{ai_cuerpo | + | {{def potencia natural}} |
- | |enunciado='''Actividad: '''Concepto de potencia. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/02.htm | + | |
- | width=800 | + | |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/02/02.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | Para nombrar o leer una potencia decimos primeramente el número base, después decimos lo referente al exponente. Cuando el exponente es 2 se dice "elevado al cuadrado", cuando el exponente es 3 se dice "elevado al cubo". En los demás casos se dice "elevado a la cuarta, quinta, sexta... potencia". | ||
- | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Potencias''|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad:''' Potencia de un número natural. | ||
- | |actividad= | ||
- | Observa cómo varía el resultado al modificar la base y el exponente. | ||
- | {{p}} | ||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/definic_1.html | ||
- | width=500 | ||
- | height=250 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | Haz uso de la escena anterior y contesta en tu cuaderno: | + | ==Las potencias en la calculadora== |
+ | {{Casio FX-100MS: Potencias naturales}} | ||
+ | |||
+ | ==Ejercicios propuestos== | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Potencias'' | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | {{b4}}(Pág. 29) | ||
+ | |||
+ | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 4, 7, 12, 14, 15 | ||
+ | |||
+ | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 | ||
- | :a) ¿Qué valor tiene una las potencia cuya base es el número 0 sea cual sea el exponente? | ||
- | :b) ¿Qué valor tiene una potencia cuya base es el número 1 sea cual sea el exponente? | ||
- | :c) ¿Qué valor tiene una potencia cuyo exponente es el número 1 ? | ||
- | |||
- | Cuando el exponente de una potencia es el número 1 no se pone exponente, basta con poner el número de la base. | ||
- | }} | ||
}} | }} | ||
- | ==Las potencias en la calculadora== | + | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] |
- | {{Calculadora | + | |
- | |titulo=Calculadora: ''Potencias'' | + | |
- | |cuerpo=Para calcular potencias usaremos la tecla [[Imagen:potencia.jpg|35px|Elevado a]]. | + | |
- | |operacion= | + | |
- | <math>8^3\;</math> | + | |
- | |procedimiento= | + | |
- | <math>8\;\!</math> [[Imagen:potencia.jpg|35px|Elevado a]] <math>3\;\!</math> [[Imagen:igual.jpg|35px|Obtener resultado]] | + | |
- | |solucion= | + | |
- | <math>512\;\!</math> | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 28)
[editar]
Introducción
Un toque divertido para empezar el tema:
[editar]
Potencias
Una potencia es un modo abreviado de escribir un producto de un número por sí mismo:



- El número
se llama base. Es el número que se multiplica por sí mismo.
- El número
se llama exponente. Es el número que indica las veces que la base aparece como factor.
- Por convenio, se establece que:
.
- Cuando el exponente de una potencia es el número 1 no se pone exponente, basta con poner el número de la base.
[editar]
Las potencias en la calculadora
Calculadora: Potencias |
[editar]
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Potencias |