Operaciones con potencias (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:40 7 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios propuestos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios propuestos) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
|duracion=12'08" | |duracion=12'08" | ||
|sinopsis=En este videotutorial haremos una introducción a las operaciones con potencias más usuales. | |sinopsis=En este videotutorial haremos una introducción a las operaciones con potencias más usuales. | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=7VN_1Ga66jc&index=7&list=PLA0brQx7U3OVuqlFgdMawKu5TtMwqCbH5 | + | |url1=http://www.youtube.com/watch?v=7VN_1Ga66jc&index=7&list=PLA0brQx7U3OVuqlFgdMawKu5TtMwqCbH5 |
}} | }} | ||
- | ==Propiedades de las potencias de números naturales== | + | |
+ | ==Propiedades de las operaciones con potencias de números naturales== | ||
{{propiedades potencias naturales}} | {{propiedades potencias naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
{{Ejemplo: propiedades potencias naturales}} | {{Ejemplo: propiedades potencias naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI_cidead | ||
- | |titulo1=Propiedades de las operaciones con potencias. | ||
- | |descripcion=Practica con las propiedades de las operaciones con potencias de números naturales. | ||
- | |||
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_3b.htm | ||
- | }} | ||
{{Videos: propiedades potencias naturales}} | {{Videos: propiedades potencias naturales}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | + | {{Actividades: Propiedades potencias con naturales}} | |
- | + | ||
==Actividades== | ==Actividades== | ||
Línea 78: | Línea 72: | ||
<center><math>= a^{12} : a^9 = a^{12-9} = a^3\;</math></center> | <center><math>= a^{12} : a^9 = a^{12-9} = a^3\;</math></center> | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | ==Operaciones combinadas== | ||
==Ejercicios propuestos== | ==Ejercicios propuestos== | ||
Línea 87: | Línea 79: | ||
{{b4}}(Pág. 33) | {{b4}}(Pág. 33) | ||
- | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 3; 6a,c,e; 7a,d; 8a,d; 9; 10 | + | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 2a,b,c,g,h,i; 3a,c,e; 4a; 5; 6a,c,e; 7a,b,d; 8a,b,d; 9a,c,f,g,j; 10 |
- | + | ||
- | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1; 2; 4; 5; 6b,d,f; 7b,c,e,f; 8b,c,e,f | + | |
+ | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]] el resto | ||
|sol= | |sol= | ||
}} | }} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 31)
[editar]
Operaciones con potencias
[editar]
Propiedades de las operaciones con potencias de números naturales
Propiedades de las potencias
- 1. Producto de potencias de la misma base:
- 2. Cociente de potencias de la misma base:
- 3. Potencia de un producto:
- 4. Potencia de un cociente:
- 5. Potencia de otra potencia:
[editar]
Actividades
(Pág. 31-32)
Ejercicios resueltos: Operaciones con potencias
- a) Calcula por el camino más sencillo:
- b) Calcula por el camino más sencillo:
- c) Calcula con la ayuda de las propiedades:
- d) Calcula con la ayuda de las propiedades:
- e) Reduce a una sola potencia:
[editar]
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Operaciones con potencias |