Algunos límites importantes (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:45 12 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma de los términos de una progresión geométrica) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→El número ''e'') |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|ir= | |ir= | ||
|ampliar= | |ampliar= | ||
- | |repasar= | + | |repasar=[http://es.wikipedia.org/wiki/Número_e Número e]<br>[http://es.wikipedia.org/wiki/Número_áureo Número áureo] |
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | (Pág. 64) | ||
+ | ==El número ''e''== | ||
+ | {{Tabla75 | ||
+ | |celda2= | ||
+ | <center>[[Imagen:Eukler1.jpg|thumb|[[Euler|Leonard Euler]] El número '''e''', base de los [[Logaritmos (1ºBach)|logaritmos]] neperianos, lleva este nombre en su honor (inicial de su apellido)]]</center> | ||
+ | |celda1= | ||
+ | {{Teorema|titulo=''La sucesión del número e'' | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | El número <math>e\;</math>, se define como el límite de una sucesión: | ||
+ | |||
+ | <center><math>lim \left ( 1+ \cfrac{1}{n} \right )^n= e = 2.7182...</math></center> | ||
+ | |demo= | ||
+ | La demostración excede el nivel de este curso. [http://www.dm.uba.ar/materias/analisis_1_M/2004/2/e.pdf Ver demostración]. | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Teorema|titulo=''Otra sucesión del número e'' | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | Dada la sucesión: | ||
+ | |||
+ | <center><math>a_n=1+\cfrac{1}{1!}+\cfrac{1}{2!}+\cfrac{1}{3!}+...+\cfrac{1}{n!}</math></center> | ||
+ | |||
+ | se cumple que: | ||
+ | |||
+ | <center><math>lim \, a_n= e \;</math></center> | ||
+ | |demo= | ||
+ | Demostraremos sólo que esta sucesión tiene límite. Demostrar que el límite es el número <math>e \;</math> excede el nivel del curso. | ||
+ | |||
+ | Para la demostración usaremos el teorema dice que "Toda sucesión de números reales monótona y acotada es convergente". | ||
+ | |||
+ | En este caso, nuetra sucesión es monotona creciente y acotada superiormente. Veámoslo: | ||
+ | |||
+ | * Es creciente: | ||
+ | :Si, puesto que cada término se obtiene sumando al anterior un número positivo: | ||
+ | |||
+ | <center><math>a_{n+1}=a_n+\cfrac{1}{(n+1)!}</math></center> | ||
+ | |||
+ | * Está acotada superiormente por 3: | ||
+ | |||
+ | :En efecto, como | ||
+ | |||
+ | <center><math>\cfrac{1}{3!}<\cfrac{1}{4}, \ \cfrac{1}{4!}<\cfrac{1}{8}, \ \cfrac{1}{5!}<\cfrac{1}{16}, ...</math></center> | ||
+ | |||
+ | :tenemos que | ||
+ | |||
+ | <center><math>a_n < 1 + 1 + \cfrac{1}{2} + \cfrac{1}{4} + \cfrac{1}{8} + \cfrac{1}{16}+ ...=1+ \left( \cfrac{1}{1-\frac{1}{2}} \right)=1+2=3</math></center> | ||
+ | |||
+ | :donde hemos hecho uso de la fórmula de la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón 1/2. | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Video_enlace_clasematicas | ||
+ | |titulo1=Límites del número e | ||
+ | |duracion=34´22" | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=TKkSMKfUBA0&index=8&list=PLZNmE9BEzVIkITepuGQcKXJ-FuD5p7cP5 | ||
+ | |sinopsis=Tutorial en el que se explica y trabajan los límites que generan al número e. Mediante una primera explicación algo teórica y muchos ejemplos, se da a conocer este tipo de límites y los pasos a seguir para su cálculo, evitando la indeterminación de 1 elevado a infinito | ||
+ | }} | ||
+ | {{Videotutoriales|titulo=El número e|enunciado= | ||
+ | {{Video: Que es el numero e}} | ||
+ | {{Video: Un numero llamado e}} | ||
+ | }} | ||
+ | (Pág. 65) | ||
+ | |||
+ | ==El número áureo, <math>\phi \;</math>== | ||
+ | {{La sucesión de Fibonacci y el número áureo}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Video_enlace | ||
+ | |titulo1=La divina proporción: el número phi | ||
+ | |duracion=6' | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc | ||
+ | |url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/ladivinaproporcion/ladivinaproporcion.htm | ||
+ | |titulo2=Acceso por red TIC | ||
+ | |url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/92/html/index.htm | ||
+ | |sinopsis=Documental sobre el número aureo. | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Video_enlace | ||
+ | |titulo1=El número aureo | ||
+ | |duracion=18´ | ||
+ | |url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/ | ||
+ | |url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/elnumeroaureo/elnumeroaureo.htm | ||
+ | |titulo2=Acceso por red TIC | ||
+ | |url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/107/html/index.htm | ||
+ | |sinopsis=El programa presenta a este exótico número ya conocido por los griegos. Veremos cómo se obtiene, qué son los rectángulos áureos y su presencia en infinidad de manifestaciones artísticas, en Pintura, Arquitectura, Escultura... a lo largo de la historia. Pero el número de oro no es un mero invento del hombre, la naturaleza nos sorprende de una forma que no puede ser casual, tanto en el mundo vegetal como en el animal, como en multitud de fenómenos físicos, con acontecimientos en los que este famosos número hace acto de presencia. | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Web_enlace | ||
+ | |titulo=Phi, el número de oro | ||
+ | |descripcion=A lo largo de la historia, Phi, el número de oro o número áureo, ha representado, para las personas que lo han conocido, la belleza, la magia, la perfección, lo divino. ¿Por qué?. Página elaborada por D. Luis Nicolás Ortiz. | ||
+ | |enlace=[http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/matematicas/phi/index.htm Phi, el número de oro] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{p}} | ||
+ | |||
==Suma de los términos de una progresión geométrica== | ==Suma de los términos de una progresión geométrica== | ||
+ | {{p}} | ||
{{Teorema | {{Teorema | ||
|titulo= Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica | |titulo= Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica | ||
- | |enunciado= Sea <math>a_n\;</math> una progresión geométrica de razón <math>r\;</math> y sea <math>S_n=\frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}</math> la suma de sus n primeros términos | + | |enunciado=Sea <math>a_n\;</math> una progresión geométrica de razón <math>r\;</math> y sea <math>S_n=\frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}</math> la suma de sus n primeros términos |
- | ::* Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> existe y su valor es: | + | :* Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> existe y su valor es: |
- | <center><math>lim \ S_n = S_{\infty}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | + | <center><math>S_{\infty}=lim \ S_n = \frac{a_1}{1-r}</math></center> |
- | ::*Si <math>r\ge 1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> es <math>+\infty \;</math> o <math>-\infty</math>: | + | :*Si <math>r\ge 1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> es <math>+\infty \;</math> o <math>-\infty</math>: |
- | <center><math>lim \ S_n = S_{\infty}=\begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math></center> | + | <center><math>S_{\infty}=lim \ S_n =\begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math></center> |
- | ::*Si <math>r\le -1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> no existe. | + | :*Si <math>r\le -1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> no existe. |
Línea 24: | Línea 119: | ||
* Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces | * Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces | ||
- | <center><math>lim \ r^n = 0 \;</math> y también <math>lim \ a_1 r^n = 0</math>.</center> | + | <center><math>lim \ r^n = 0 \;</math>{{b4}}y{{b4}}<math>lim \ a_1 r^n = 0</math>.</center> |
(Por ejemplo, si <math>a_1=3</math> y <math>r=0.5</math>, al multiplicar sucesivas veces 3 por 0.5, lo que equivale a dividir por 2, el resultado se aproxima cada vez más a cero.) | (Por ejemplo, si <math>a_1=3</math> y <math>r=0.5</math>, al multiplicar sucesivas veces 3 por 0.5, lo que equivale a dividir por 2, el resultado se aproxima cada vez más a cero.) | ||
Línea 30: | Línea 125: | ||
y por tanto | y por tanto | ||
- | <center><math>lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\frac{0-a_1}{r-1}=\frac{-a_1}{r-1}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | + | <center><math>S_{\infty}=lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\frac{0-a_1}{r-1}=\frac{-a_1}{r-1}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> |
*Si <math>r>1\;</math>, entonces | *Si <math>r>1\;</math>, entonces | ||
Línea 40: | Línea 135: | ||
y por tanto | y por tanto | ||
- | <center><math>lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math></center> | + | <center><math>S_{\infty}= lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math></center> |
- | }} | + | *Si <math>r<-1\;</math>, entonces <math>a_1 r^n\;</math> va alternando valores positivos y negativos, cada vez mayores en valor absoluto, de manera que a la sucesión <math>S_n\;</math> también va a oscilar en signo y no tiene límite. |
- | ==El número ''e''== | + | *Si <math>r=-1\;</math>, el caso es muy sencillo, porque la progresión quedaría: |
- | ==El número áureo, <math>\phi \;</math>== | + | |
- | {{Teorema|titulo=''La sucesión de Fibonacci y el número áureo'' | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | Si a partir de la '''sucesión de [[Fibonacci]]''' (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...), construimos, por recurrencia, la sucesión <math>b_n=\cfrac{a_{n+1}}{a_n}</math>, se cumple que: | + | |
- | <center><math>lim \ b_n=lim \ \cfrac{a_{n+1}}{a_n}= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \phi = 1.618 \cdots</math> ('''número áureo''')</center> | + | <center><math>a_1,\ -a_1,\ a_1,\ -a_1,\ \cdots</math></center> |
- | |demo= | + | |
- | Lo siguiente no es una demostración, sino una comprobación: | + | |
- | En efecto, si en la sucesión de Fibonacci | + | y la sucesión <math>S_n \;</math> sería: |
- | <center><math>1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ 89, \cdots</math></center> | + | <center><math>a_1,\ 0,\ a_1,\ 0,\ \cdots</math></center> |
- | dividimos cada término entre el anterior, tenemos: | + | que oscila y no tiene límite. |
- | <center><math>\cfrac{1}{1},\ \cfrac{2}{1},\ \cfrac{3}{2},\ \cfrac{5}{3},\ \cfrac{8}{5},\ \cfrac{13}{8},\ \cdots</math></center> | + | *Si <math>r=1\;</math>, la progresión quedaría constante: |
- | que expresada con decimales nos da: | + | <center><math>a_1,\ a_1,\ a_1,\ a_1,\ \cdots</math>, .</center> |
+ | |||
+ | y tendríamos que <math>S_n = n \cdot a_1 \;</math>, cuyo límite es: | ||
+ | |||
+ | <center><math>S_{\infty}=lim \ S_n = S_n = lim \ n \cdot a_1 = \begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math></center> | ||
- | <center><math>1,\ 2,\ 1.5,\ 1.66,\ 1.6,\ 1.625,\ 1.615 \cdots \rightarrow \phi</math></center> | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Video | + | |
- | |titulo=La divina proporción. El número Phi. | + | ==Actividades== |
- | |sinopsis=Documental sobre la historia del número áureo, Phi <math>(\phi)\;</math> y la divina proporción. | + | {{wolfram desplegable|titulo=Algunos límites importantes|contenido= |
- | |duracion=6´ | + | {{wolfram |
- | |video= | + | |titulo=Actividad: ''Algunos límites importantes'' |
- | <center><iframe> | + | |cuerpo= |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/videos/ladivinaproporcion/ladivinaproporcion.html | + | {{ejercicio_cuerpo |
- | width=100% | + | |enunciado= |
- | height=650 | + | |
- | name=myframe | + | '''1.''' Dada la sucesión de Fibonacci <math>F_n \;</math> |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/videos/ladivinaproporcion/ladivinaproporcion.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | :a) Calcula sus 10 primeros términos. |
- | <center>[http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/92/html/index.htm '''Click''' aquí para enlace desde servidor TIC]</center> | + | |
+ | :b) Calcula los 10 primeros términos de <math>\frac{F_{n+1}}{F_{n}}</math>. | ||
+ | |||
+ | :c) Calcula <math>lim \ \frac{F_{n+1}}{F_{n}}</math> | ||
+ | {{p}} | ||
+ | '''2.''' Dada la sucesión <math>\left ( 1 + \frac{1}{n} \right )^n</math> | ||
+ | |||
+ | :a) Calcula sus 10 primeros términos. | ||
+ | |||
+ | :b) Calcula <math>lim \ \left ( 1 + \frac{1}{n} \right )^n</math> | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Calcula <math>lim \ \left ( 1 - \frac{1}{n} \right )^n</math> | ||
+ | |||
+ | {{p}} | ||
+ | |sol= | ||
+ | Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | ||
+ | 1. | ||
+ | :a) {{consulta|texto=Table[Fibonacci[n],{n,1,10}]}} | ||
+ | :b) {{consulta|texto=Table[Fibonacci[n+1]/Fibonacci[n],{n,1.,10.}]}} | ||
+ | :c) {{consulta|texto= limit Fibonacci[n+1]/Fibonacci[n] as n->+oo}} | ||
+ | |||
+ | 2. | ||
+ | :a) {{consulta|texto=Table[(1+1/n)^n,{n,1.,10.}]}} | ||
+ | :b) {{consulta|texto= limit (1+1/n)^n as n->+oo}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. | ||
+ | : {{consulta|texto= limit (1-1/n)^n as n->+oo}} | ||
+ | {{widget generico}} | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Web | + | |
- | |titulo=Phi, el número de oro | + | ==Ejercicios propuestos== |
- | |descripcion=A lo largo de la historia, Phi, el número de oro o número áureo, ha representado, para las personas que lo han conocido, la belleza, la magia, la perfección, lo divino. ¿Por qué?. Página elaborada por D. Luis Nicolás Ortiz. | + | {{ejercicio |
- | |enlace=[http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/matematicas/phi/index.htm Phi, el número de oro] | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Algunos límites importantes'' |
+ | |cuerpo= | ||
+ | (Pág. 65) | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 2, 3 | ||
}} | }} | ||
+ | {{p}} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 64)
[editar]
El número e
![]() Leonard Euler El número e, base de los logaritmos neperianos, lleva este nombre en su honor (inicial de su apellido) |
(Pág. 65)
[editar]
El número áureo, 
La sucesión de Fibonacci y el número áureo
Si a partir de la sucesión de Fibonacci

construimos, por recurrencia, la sucesión

Entonces, esta sucesión tiende al número áureo:

[editar]
Suma de los términos de una progresión geométrica
Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica
Sea una progresión geométrica de razón
y sea
la suma de sus n primeros términos
- Si
, entonces el límite de
existe y su valor es:
- Si

- Si
, entonces el límite de
es
o
:
- Si

- Si
, entonces el límite de
no existe.
- Si
[editar]
Actividades
[editar]
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Algunos límites importantes |