Concepto de sucesión (1ºBach)
De Wikipedia
Revisión de 14:40 12 ago 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios propuestos) |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
==Sucesión de números reales== | ==Sucesión de números reales== | ||
- | (pág. 52) | + | (pág. 56) |
+ | {{Sucesión de números reales}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Término general de una sucesión== | ||
+ | {{Término general de una sucesión}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | (pág. 57) | ||
- | {{Caja_Amarilla|texto=Una '''sucesión''' de números reales es una función <math>f \;</math>, que a cada número natural <math>n \;</math> le asocia un número real <math>a_n \;</math> | + | {{Ejemplo|titulo=Ejercicios resueltos: ''Concepto de sucesión'' |
+ | |enunciado= Descubre el criterio por el que se forman las sucesiones siguientes, añadir dos nuevos términos a cada una y dar su término general o la ley de recurrencia: | ||
- | <center><math>\begin{matrix}f: & \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \ & n & \longrightarrow & a_n \end{matrix}</math></center> | + | :a) <math>\{ 1, 4, 9, 16, 25, ... \} \;</math>{{b4}}{{b4}}b) <math>\{ 5, 8, 13, 20, 29, ... \} \;</math>{{b4}}{{b4}}c) <math>\{ 1, -1, 1, -1, 1, ... \} \;</math>{{b4}}{{b4}}d) <math>\{ -1, 2, -3, 4, -5, ... \} \;</math> |
- | Esto genera el conjunto ordenado | + | :e) <math>\{ 1, -3, 9, -27, 81, ... \} \;</math>{{b4}}{{b4}}f) <math>\{ 1, 2, 6, 24, 120, ... \} \;</math>{{b4}}{{b4}}g) <math>\{ 1, 3, 6, 8, 16, ... \} \;</math> |
- | + | ||
- | <center><math>\{ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots \}</math></center> | + | |
- | + | ||
- | que se llaman los '''términos''' de la sucesión. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | Se suele identificar a la sucesión con sus términos. Normalmente hablaremos de la sucesión de términos <math>\{ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots \}</math> en lugar de la sucesión <math>f \;</math>. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo|titulo=Ejercicios resueltos: ''Concepto de sucesión'' | + | |
- | |enunciado= :Descubre el criterio por el que se forman las sucesiones siguientes y añade dos términos más a cada una: | + | |
- | ::a) <math>\{ 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... \} \;</math> | + | |
- | ::b) <math>\{ 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... \} \;</math> | + | |
- | ::c) <math>\{ 1, -3, 9, -27, 81, ... \} \;</math> | + | |
- | ::d) <math>\{ 2, 4, 6, 10, 16, 26, ... \} \;</math> | + | |
- | ::e) <math>\{ 110, 90, 70, 50, 30, ... \} \;</math> | + | |
- | ::f) <math>\{ 1, -4, 9, -16, 25, -36, ... \} \;</math> | + | |
|sol= | |sol= | ||
- | :a) Cada término es el cuadrado del lugar que ocupa. | + | a) Son los cuadrados de los números naturales |
- | ::<math>a_7=49,\ a_8=64</math> | + | :<math>a_6=36, \ a_7=49</math> |
+ | :Término general: <math>a_n=n^2 \;</math> | ||
- | :b) Cada término, a partir del segundo, se obtiene multiplicando por 2 el anterior. | + | b) Cada término es cuatro unidades mayor que el correspondiente de la sucesión del apartado a) |
- | ::<math>b_7=128,\ b_8=256</math> | + | :<math>b_6=40, \ b_7=53</math> |
+ | :Término general: <math>b_n=n^2+4\;</math> | ||
- | :c) Cada término, a partir del segundo, se obtiene multiplicando por -3 el anterior. | + | c) Los términos impares valen 1 y los pares -1. |
- | ::<math>c_7=-243,\ c_8=729</math> | + | :<math>c_6=-1, \ c_7=1</math> |
+ | :Término general: <math>c_n=(-1)^{n+1}\;</math> | ||
- | :d) Cada término, a partir del tercero, se obtiene sumando los dos anteriores. | + | d) Los términos son los números naturales con los signos alternando: pares positivos e impares negativos. |
- | ::<math>d_7=42,\ d_8=68</math> | + | :<math>d_6=6, \ d_7=-7</math> |
+ | :Término general: <math>d_n=(-1)^{n+1} \cdot n \;</math> | ||
- | :e) Cada término, a partir del segundo, se obtiene restándo 20 al anterior. | + | e) Cada término se obtiene multiplicando el anterior por -3. |
- | ::<math>e_6=10,\ e_7=-10</math> | + | :<math>e_6=-243, \ e_7=729</math> |
+ | :Término general: <math>e_n=(-3)^{n-1} \;</math> | ||
- | :f) Los términos pares, a partir del segundo, se obtienen sumando 2 al anterior. | + | f) Cada término se obtiene multiplicando el anterior por el número del lugar que ocupa. |
- | ::<math>f_8=38 \;</math> | + | :<math>f_6=f_5 \cdot 6 = 120 \cdot 6 = 720, \ f_7=720 \cdot 7 = 5040</math> |
- | ::y los términos impares, a partir del tercero, se obtienen multiplicando por 2 el anterior. | + | :La ley de recurrencia es <math>f_1=1;~f_n=f_{n-1} \cdot n,~ \forall n \ge 2</math> |
- | ::<math>f_9=76 \;</math> | + | :También se puede dar un término general: <math>f_n=n!\;</math> |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | ==Ejercicios== | + | g) Los términos pares se obtiene sumando 2 al anterior y los impares, apartir del tercero, multiplicando por 2 el anterior. |
- | (pág. 52) | + | :<math>g_6=16+2=18, \ g_7=18 \cdot 2 = 36</math> |
+ | :La ley de recurrencia es <math>g_1=1;~g_n= \left\{\begin{matrix} g_{n-1} + 2,~ \forall n \ par \qquad \qquad ~~ \\ g_{n-1} \cdot ~ 2,~ \forall n \ge 3 \ , n \ impar \end{matrix} \right.</math> | ||
- | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Concepto de sucesión'' | ||
- | |cuerpo= | ||
- | [[Imagen:yellow_star.png|12px]]'''1.''' Descubre el criterio por el que se forman las sucesiones siguientes y añade dos términos más a cada una: | ||
- | :a) <math>\{ 3, 8, 13, 18, 23, ... \} \;</math> | ||
- | :b) <math>\{ 1, 8, 27, 64, 125, ... \} \;</math> | ||
- | :c) <math>\{ 1, 10, 100, 1000, 10000, ... \} \;</math> | ||
- | :d) <math>\{ 8, 4, 2, 1, 0.5, ... \} \;</math> | ||
- | :e) <math>\{ 1, 3, 4, 7, 11, 18, ... \} \;</math> | ||
- | :f) <math>\{ 8, 3, 5, -2, 7, -9, ... \} \;</math> | ||
- | :g) <math>\{ 1, -2, 3, -4, 5, -6, ... \} \;</math> | ||
- | :h) <math>\{ 20, 13, 6, -1, -8, ... \} \;</math> | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ===La sucesión de Fibonacci y el número áureo=== | ||
- | {{Sucesión de Fibonacci}} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Video de Fibonacci}} | ||
- | {{p}} | ||
- | ==Término general de una sucesión== | ||
- | (pág. 53) | ||
- | |||
- | {{Caja_Amarilla|texto=Se llama '''término general''' de una sucesión, y se simboliza por <math>a_n\;</math>, al término que representa a uno cualquiera de ella. La sucesión correspondiente se representa de forma abreviada por <math>\{ a_n\} \;</math> | ||
- | *Hay veces que el término general se puede expresar mediante una fórmula: <math>a_n=f(n)\;</math>. Dándole a n un valor, se obtiene el término correspondiente. | + | ==Tipos de sucesiones== |
+ | ===Sucesiones monótonas=== | ||
+ | {{Caja_Amarilla|texto=Una sucesión es '''monótona''' si es de alguno de estos cuatro tipos: | ||
- | *Otras veces, cada término de la sucesión se obtiene a partir de operaciones con otros términos anteriores. A estas sucesiones se les llama '''recurrentes'''. En ellas, para hallar un término, tenemos que hallar todos los anteriores. En estos casos se suele dar una '''ley de recurrencia''', una regla que relaciona cada término con sus anteriores. | + | *'''Estrictamente creciente: '''Una sucesión es estrictamente creciente si cada término es mayor que el anterior. |
+ | *'''Estrictamente decreciente: '''Una sucesión es estrictamente decreciente si cada término de la sucesión es menor que el anterior. | ||
+ | *'''Creciente: '''Una sucesión es creciente si cada término es mayor o igual que el anterior. | ||
+ | *'''Decreciente: ''' Una sucesión es decreciente si cada término de la sucesión es menor o igual que el anterior. | ||
}} | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo|titulo=Ejercicios resueltos: ''Término general de una sucesión'' | ||
- | |enunciado= :Halla el término general (si se puede) o la ley de recurrencia de las siguientes sucesiones: | ||
- | ::a) <math>\{ 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... \} \;</math> | ||
- | ::b) <math>\{ 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... \} \;</math> | ||
- | ::c) <math>\{ 1, -3, 9, -27, 81, ... \} \;</math> | ||
- | ::d) <math>\{ 2, 4, 6, 10, 16, 26, ... \} \;</math> | ||
- | ::e) <math>\{ 110, 90, 70, 50, 30, ... \} \;</math> | ||
- | ::f) <math>\{ 1, -4, 9, -16, 25, -36, ... \} \;</math> | ||
- | |sol= | ||
- | :a) <math>a_n=n^2\;</math> | ||
- | |||
- | :b) <math>a_n=2^n\;</math> | ||
- | |||
- | :c) <math>a_n=(-3)^{n-1}\;</math> | ||
- | :d) Es recurrente. La ley de recurrencia es <math>a_1=2;~a_2=4;~a_n=a_{n-1}+a_{n-2},~ \forall n>2</math> | + | ===Sucesiones constantes=== |
+ | {{Caja_Amarilla|texto=Una sucesión es '''constante''' si todos sus términos son iguales.}} | ||
- | :e) <math>a_n=110-20(n-1)\;</math> | + | ===Sucesiones acotadas=== |
+ | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
+ | *'''Sucesión acotada inferiormente: '''Es aquella en la que todos sus términos son mayores o iguales que un cierto número K, que llamaremos '''cota inferior''' de la sucesión. | ||
+ | *'''Sucesión acotada superiormente: '''Es aquella en la que todos sus términos son menores o iguales que un cierto número K, que llamaremos '''cota superior''' de la sucesión. | ||
+ | *'''Sucesión acotada: '''Es aquella en la que está acotada superior e inferiormente. | ||
- | :f) <math>a_n=(-1)^{n+1} \cdot n^2</math> | ||
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | ==Ejercicios propuestos== |
- | {{Wolfram - Termino general sucesión}} | + | |
- | + | ||
- | ==Ejercicios== | + | |
- | (pág. 53) | + | |
- | + | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Término general d una sucesión'' | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Término general de una sucesión'' |
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]]'''2.''' Forma una sucesión recurrente con los siguientes datos: | ||
- | {{b4}}{{b4}}<math>a_1=2, \ a_2=3, \ a_n=a_{n-2}+a_{n-1}</math> | + | (Pág. 57) |
- | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]]'''3.''' Escribe los cuatro primeros términos de las sucesiones que tienen como témino general: | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 1a,b,e,h,i; 2a,b,d,g,h,i,j |
- | {{b4}}{{b4}}<math>a_n=3+5(n-1), \ b_n=3 \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^{n-1}, \ c_n=(-1)^n \, 2^n</math> | + | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1c,d,f,g,j; 2c,e,f |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}<math>d_n=(n-1)(n-2), \ e_n=n^2+(-1)^n \, n^2</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]]'''4.''' Construye una sucesión cuya ley de recurrencia sea <math>a_n=a_{n-1}+n \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}[[Imagen:yellow_star.png|12px]]'''5.''' Da el término general de las sucesiones siguientes que no sean recurrentes: | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}a) <math>\{ 3, 8, 13, 18, 23, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}b) <math>\{ 1, 8, 27, 64, 125, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}c) <math>\{ 1, 10, 100, 1000, 10000, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}d) <math>\{ 8, 4, 2, 1, 0.5, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}e) <math>\{ 1, 3, 4, 7, 11, 18, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}f) <math>\{ 8, 3, 5, -2, 7, -9, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}g) <math>\{ 1, -2, 3, -4, 5, -6, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | {{b4}}{{b4}}h) <math>\{ 20, 13, 6, -1, -8, ... \} \;</math> | + | |
- | + | ||
- | |sol= Utiliza Wolfram para comprobar las soluciones. A continuación tienes lo que habría que poner para el ejercicio 1. | + | |
- | + | ||
- | <center>{{consulta|texto=a(1)=2, a(2)=3 ,a(n)=a(n-1)+a(n-2)}}</center> | + | |
- | + | ||
- | Intenta averiguar tú que hay que escribir en Wolfram para obtener las soluciones a los demás ejercicios. Para el número 5 ya vimos como se hacía en un ejercicio anterior. | + | |
- | {{widget generico}} | + | |
}} | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | ==Videotutoriales== | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=Aplicación entre conjuntos | ||
- | |duracion=6´25" | ||
- | |sinopsis=El concepto de función o aplicación ente dos conjuntos es necesario para la definición de sucesión. | ||
- | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/04-sucesiones-aritmeticas-sucesiones-geometricas/01-aplicacion-entre-conjuntos-2#.VCVi6hZ8HA8 | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=Sucesión de números reales | ||
- | |duracion=5´59" | ||
- | |sinopsis=*Definición de sucesión de números reales como aplicación entre el conjunto de los números naturales y el de los números reales. | ||
- | *Término general de una sucesión. | ||
- | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/04-sucesiones-aritmeticas-sucesiones-geometricas/02-sucesion-de-numeros-reales#.VCVhoxZ8HA8 | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
[[Categoría: Matemáticas|Sucesiones]][[Categoría: Números|Sucesiones]] | [[Categoría: Matemáticas|Sucesiones]][[Categoría: Números|Sucesiones]] |
Revisión actual
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Tabla de contenidos |
Sucesión de números reales
(pág. 56)
Una sucesión de números reales es una función, , que a cada número natural,
, le asocia un único número real,

Esto genera el conjunto ordenado

de los términos de la sucesión.
Se suele identificar a la sucesión con sus términos. Normalmente hablaremos de la sucesión de términos en lugar de la sucesión
.
Los términos de una sucesión pueden seguir un cierto criterio:
. Sus términos son los números impares.
. Sus términos se obtienen sumando 3 al anterior.
. Sus términos son las potencias de 2.
. Sus términos van ascendiendo y alternando el signo.
. Sus términos, a partir del tercero, se obtienen sumando los dos anteriores.
o no seguir ninguno:

- Tutorial en el que se introducen los conceptos básicos de las sucesiones numéricas.
- (05:20): Definiciones básicas (sucesión, términos e índices) y ejemplo inicial.
Actividades en las que aprenderás a obtener los términos de una sucesión a partir de una regla de formación dada.
Término general de una sucesión
Se llama término general de una sucesión, y se simboliza por , a la expresión que representa a uno cualquiera de sus términos. La sucesión correspondiente se representa de forma abreviada por
- Hay veces que el término general se puede expresar mediante una fórmula:
. Dándole a
un valor, se obtiene el término correspondiente.
- Otras veces, cada término de la sucesión se obtiene a partir de operaciones con otros términos anteriores. A estas sucesiones se les llama recurrentes. En ellas, para hallar un término, tenemos que hallar todos los anteriores. En estos casos se suele dar una ley de recurrencia, una regla que relaciona cada término con sus anteriores.
- La sucesión,
, de los números impares, tiene como término general:

- En efecto, dándole valores a n, se obtienen sus términos:
- etc.
- Esta misma sucesión también se podría definir mediante la siguiente ley de recurrencia:

- En efecto, dándole valores a n, se obtienen sus términos:
- etc.
Sucesiones con término general:

- Sucesión.
- Término general de una sucesión.
- Cálculo de una sucesión a partir de sus término general.
- Ejemplos.

Tutorial en el que se explica y trabajan los términos generales en las sucesiones numéricas.

Sucesiones y término general.

- Definición de sucesión de números reales como aplicación entre el conjunto de los números naturales y el de los números reales.
- Término general de una sucesión.

Ejemplos de sucesiones con figuras.
Sucesiones recurrentes:

- Sucesiones recurrentes.
- Cálculo de los términos de una sucesión recurrente.
- Ejemplos.

Tutorial en el que se explica y trabajan las leyes de recurrencia en las sucesiones numéricas.

Definición de sucesiones de manera explicita y recursiva.

Calcula los cuatro primeros términos de sucesiones dadas de forma recurrente:
- a)
- b)
- c)
Actividades en las que aprenderás el concepto de término general de una sucesión y a obtener, a partir de él, los términos de la misma.

Evalúa sucesiones a partir de una ley de recurrencia.
Actividad: Termino general de una sucesión
Solución: Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones:
|
(pág. 57)
Ejercicios resueltos: Concepto de sucesión
Descubre el criterio por el que se forman las sucesiones siguientes, añadir dos nuevos términos a cada una y dar su término general o la ley de recurrencia:
- a)
b)
c)
d)
- e)
f)
g)
a) Son los cuadrados de los números naturales
- Término general:
b) Cada término es cuatro unidades mayor que el correspondiente de la sucesión del apartado a)
- Término general:
c) Los términos impares valen 1 y los pares -1.
- Término general:
d) Los términos son los números naturales con los signos alternando: pares positivos e impares negativos.
- Término general:
e) Cada término se obtiene multiplicando el anterior por -3.
- Término general:
f) Cada término se obtiene multiplicando el anterior por el número del lugar que ocupa.
- La ley de recurrencia es
- También se puede dar un término general:
g) Los términos pares se obtiene sumando 2 al anterior y los impares, apartir del tercero, multiplicando por 2 el anterior.
- La ley de recurrencia es
Tipos de sucesiones
Sucesiones monótonas
Una sucesión es monótona si es de alguno de estos cuatro tipos:
- Estrictamente creciente: Una sucesión es estrictamente creciente si cada término es mayor que el anterior.
- Estrictamente decreciente: Una sucesión es estrictamente decreciente si cada término de la sucesión es menor que el anterior.
- Creciente: Una sucesión es creciente si cada término es mayor o igual que el anterior.
- Decreciente: Una sucesión es decreciente si cada término de la sucesión es menor o igual que el anterior.
Sucesiones constantes
Una sucesión es constante si todos sus términos son iguales.
Sucesiones acotadas
- Sucesión acotada inferiormente: Es aquella en la que todos sus términos son mayores o iguales que un cierto número K, que llamaremos cota inferior de la sucesión.
- Sucesión acotada superiormente: Es aquella en la que todos sus términos son menores o iguales que un cierto número K, que llamaremos cota superior de la sucesión.
- Sucesión acotada: Es aquella en la que está acotada superior e inferiormente.
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Término general de una sucesión |