Plantilla:Relacion de divisibilidad
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:49 3 dic 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
- | Dos números enteros {{sube|porcentaje=10%|contenido=<math>a\;</math>}} y {{sube|porcentaje=20%|contenido=<math>b\;</math>}} están emparentados por la '''relación de divisibilidad''' cuando la división {{sube|porcentaje=20%|contenido=<math>a:b\;</math>}} es exacta. | + | Dos números enteros {{sube|porcentaje=10%|contenido=<math>a\;</math>}} y {{sube|porcentaje=20%|contenido=<math>b\;</math> (<math>a \ge b\;</math>)}} , están emparentados por la '''relación de divisibilidad''' cuando la división {{sube|porcentaje=20%|contenido=<math>a:b\;</math>}} es exacta. |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
{{AI_anaya | {{AI_anaya | ||
|titulo1=Actividad 1 | |titulo1=Actividad 1 | ||
- | |descripcion=La relación de divisibilidad. | + | |descripcion=Actividad de introducción a la relación de divisibilidad. |
- | |url1=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/01.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/01.htm |
}} | }} | ||
{{AI_anaya | {{AI_anaya | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
|descripcion= | |descripcion= | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/02.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/02.htm |
width=800 | width=800 | ||
height=650 | height=650 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | |url1=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/02.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/02.htm |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} |
Revisión actual
Dos números enteros y
(
) , están emparentados por la relación de divisibilidad cuando la división
es exacta.
- Un listón de 60 cm se puede partir, exactamente, en trozos de 15 cm, porque la división 60:15 es exacta (cociente=4; resto=0). Por tanto, 60 y 15 están emparentados por la relación de divisibilidad.
- Un listón de 60 cm no se puede partir, exactamente, en trozos de 25 cm, porque la división 60:25 no es exacta (cociente=2; resto=10). Así, 60 y 25 no están emparentados por la relación de divisibilidad.

Actividad de introducción a la relación de divisibilidad.
