Plantilla:Los números decimales 1ºESO
De Wikipedia
Revisión de 16:08 1 nov 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Lectura de los números decimales) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Partes de un número decimal) |
||
Línea 28: | Línea 28: | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=n8xZSJ-wCIw&list=PLw7Z_p6_h3oykuFRnLubam942WDyAh_uq&index=2 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=n8xZSJ-wCIw&list=PLw7Z_p6_h3oykuFRnLubam942WDyAh_uq&index=2 | ||
}} | }} | ||
- | {{Video: Números y cifras, un viaje en el tiempo}} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
===Partes de un número decimal=== | ===Partes de un número decimal=== | ||
- | {{Caja_Amarilla|texto=Un número decimal consta de dos partes: | + | {{Caja_Amarilla|texto=Un '''número decimal''' es un número que consta de dos partes separadas por un punto (o coma), llamado '''punto (o coma) decimal''': |
- | *'''Parte entera:''' Es la parte que indica las unidades completas. Va delante del punto (o coma) decimal. | + | |
- | *'''Parte decimal:''' Es la parte que indica las unidades menores que la unidad. Va detrás del punto (o coma) decimal. | + | *'''Parte entera:''' Es la parte que indica las unidades completas y, por tanto, corresponde a un número entero. Va delante del punto (o coma) decimal. |
+ | *'''Parte decimal:''' Es la parte que indica las unidades menores que la unidad y, por tanto, corresponde a un número comprendido entre 0 y 1. Va detrás del punto (o coma) decimal. | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Nota|titulo=Observación:|texto=Actualmente, en la lengua española se emplean básicamente tres formas de anotar un número con parte decimal, según el signo empleado como separador decimal: | ||
+ | |||
+ | '''El punto decimal:''' se emplea un punto (.) para separar la parte entera de la decimal, este método es el utilizado en las calculadoras electrónicas y en los ordenadores, rara vez se utiliza en la notación de cifras manualmente. | ||
+ | |||
+ | :3.141592 | ||
+ | |||
+ | '''La coma decimal:''' se emplea una coma (,) como separador, esta forma en común en las publicaciones de habla hispana y se utiliza también en las notaciones manuales. | ||
+ | |||
+ | :3,141592 | ||
+ | |||
+ | '''El apóstrofo decimal:''' el apóstrofo (') en ocasiones también llamado coma decimal es la forma usual de separar la parte decimal de un número en las notaciones a mano. | ||
+ | |||
+ | :3′141592 | ||
+ | |||
+ | En todos los casos, las cifras decimales, no se separan en grupos con espacios en blanco u otro signo, sino que se escriben seguidas, sea cual sea el número de cifras decimales que forme la parte decimal del número en cuestión. | ||
+ | |||
+ | En cuanto al uso por países, unos utilizan preferentemente la coma decimal, mientras que otros, como los alglosajones, utilizan el punto decimal. Si quieres más información puedes consultar e siguiente enlace: | ||
+ | |||
+ | [https://es.wikipedia.org/wiki/Separador_decimal Separador decimal] | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 45: | Línea 66: | ||
*Parte decimal: <math>0574\;</math> | *Parte decimal: <math>0574\;</math> | ||
}} | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Videotutoriales|titulo=Partes de un número decimal|enunciado= | ||
{{Video_enlace_angelmartinez | {{Video_enlace_angelmartinez | ||
- | |titulo1=Partes de un número decimal | + | |titulo1=Tutorial 1 |
|duracion=1'00" | |duracion=1'00" | ||
|sinopsis=Los números decimales. Partes de un número decimal. | |sinopsis=Los números decimales. Partes de un número decimal. | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=n9A7Z2bcxJc | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=n9A7Z2bcxJc | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_unprofesor | ||
+ | |titulo1=Tutorial 2 | ||
+ | |duracion=1'00" | ||
+ | |sinopsis=Los números decimales. Partes de un número decimal. Utilidad de los números decimales. | ||
+ | |url1=https://youtu.be/BVKqoPJae1I | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | |||
===Órdenes de unidades decimales=== | ===Órdenes de unidades decimales=== | ||
Los órdenes de unidades decimales se utilizan para expresar números menores que la unidad y tienen la misma estructura que los de la parte entera: | Los órdenes de unidades decimales se utilizan para expresar números menores que la unidad y tienen la misma estructura que los de la parte entera: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Caja_Amarilla|texto=Una unidad de cualquier orden se divide en diez unidades del orden inmediato inferior. | + | {{Caja_Amarilla|texto=Una unidad de cualquier orden se divide en diez unidades del orden inmediato inferior. Según su posición a la izquierda de la coma o punto decimal, tenemos por orden: |
{{p}} | {{p}} | ||
- | *Una '''décima (d)''' es el resultado de dividir la unidad en diez partes iguales. | + | *La '''décima (d)''', que es el resultado de dividir la unidad en diez partes iguales. |
- | *Una '''centésima (c)''' es el resultado de dividir una décima en diez partes iguales o una unidad en cien partes iguales. | + | *La '''centésima (c)''', que es el resultado de dividir una décima en diez partes iguales o una unidad en cien partes iguales. |
- | *Una '''milésima (m)''' es el resultado de dividir una centésima en diez partes iguales o una unidad en mil partes iguales. | + | *La '''milésima (m)''', que es el resultado de dividir una centésima en diez partes iguales o una unidad en mil partes iguales. |
- | *Una '''diezmilésima (dm)''' es el resultado de dividir una milésima en diez partes iguales o una unidad en diez mil partes iguales. | + | *La '''diezmilésima (dm)''', que es el resultado de dividir una milésima en diez partes iguales o una unidad en diez mil partes iguales. |
- | *Una '''cienmilésima (cm)''' es el resultado de dividir una diezmilésima en diez partes iguales o una unidad en cien mil partes iguales. | + | *La '''cienmilésima (cm)''', que es el resultado de dividir una diezmilésima en diez partes iguales o una unidad en cien mil partes iguales. |
- | *Una '''millonésima (mm ó <math>\mu</math>)''' es el resultado de dividir una cienmilésima en diez partes iguales o una unidad en un millón de partes iguales. | + | *La '''millonésima (mm ó <math>\mu</math>)''', que es el resultado de dividir una cienmilésima en diez partes iguales o una unidad en un millón de partes iguales. |
{{p}} | {{p}} | ||
:etc. | :etc. | ||
Línea 71: | Línea 102: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Actividades|titulo=Ordenes de unidades decimales|enunciado= | + | {{Actividades|titulo=Órdenes de unidades decimales|enunciado= |
{{AI_cidead | {{AI_cidead | ||
- | |titulo1=Actividad | + | |titulo1=Actividad 1 |
|descripcion=#Actividad en la que aprenderás mediante ejemplos los órdenes de unidades decimales. | |descripcion=#Actividad en la que aprenderás mediante ejemplos los órdenes de unidades decimales. | ||
#Actividad para comprobar lo aprendido en la actividad anterior. | #Actividad para comprobar lo aprendido en la actividad anterior. | ||
|url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena4/1quincena4_contenidos_1a.htm | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena4/1quincena4_contenidos_1a.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Actividad 2 | ||
+ | |descripcion=Valor posicional decimal. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-decimals/pre-algebra-decimals-intro/a/decimal-place-value-review | ||
}} | }} | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Autoevaluación 1 | + | |titulo1=Autoevaluación 1a |
|descripcion=Elige el número decimal representado en la imagen. | |descripcion=Elige el número decimal representado en la imagen. | ||
|url1=http://www.smartick.es/presentacionProblema!doEjercicioAnonimo.html?recursosDidacticosId=concepto-de-decimal-I | |url1=http://www.smartick.es/presentacionProblema!doEjercicioAnonimo.html?recursosDidacticosId=concepto-de-decimal-I | ||
}} | }} | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Autoevaluación 2 | + | |titulo1=Autoevaluación 1b |
|descripcion=Escribe el número decimal representado en la imagen. | |descripcion=Escribe el número decimal representado en la imagen. | ||
|url1=http://www.smartick.es/exercise.html?resource=concepto-de-decimal-II | |url1=http://www.smartick.es/exercise.html?resource=concepto-de-decimal-II | ||
Línea 99: | Línea 135: | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=4dC1rjA2cDA | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=4dC1rjA2cDA | ||
}} | }} | ||
- | {{Video_enlace_childtopia | + | ---- |
- | |titulo1=Ejercicio | + | {{Video_enlace_escuela |
- | |duracion=2'02" | + | |titulo1=Ejercicio 1 |
- | |sinopsis=Descompón los siguientes números decimales en sus distintos órdenes: 1.150, 6.12, 8.025 | + | |duracion=3'31" |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Wl7Sn1ifGgw | + | |sinopsis= |
+ | a) ¿Cuántas décimas son 20 centésimas? | ||
+ | |||
+ | b) ¿Cuántas centésimas son 8 décimas? | ||
+ | |||
+ | c) ¿Cuántas unidades son 600 centésimas? | ||
+ | |||
+ | d) ¿Cuántas centésimas son 3 unidades? | ||
+ | |||
+ | e) ¿Cuántas milésimas hay en 5 centésimas? | ||
+ | |||
+ | f) ¿Cuántas milésimas hay en 6 décimas? | ||
+ | |||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=-UstP6f45oQ&index=5&list=PLw7Z_p6_h3oykuFRnLubam942WDyAh_uq&t=4m39s | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_escuela | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 2 | ||
+ | |duracion=7'37" | ||
+ | |sinopsis=1) Transforma en euros: | ||
+ | |||
+ | :a) 85 céntimos | ||
+ | |||
+ | :b) 3 euros y 8 céntimos | ||
+ | |||
+ | :c) 5 céntimos | ||
+ | |||
+ | :d) 105 céntimos | ||
+ | |||
+ | :e) 1 euro 25 céntimos | ||
+ | |||
+ | :f) 280 céntimos | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 2) Expresa en céntimos: | ||
+ | |||
+ | :a) 0.08 € | ||
+ | |||
+ | :b) 1.5 € | ||
+ | |||
+ | :c) 0.15 € | ||
+ | |||
+ | :d) 1.08 € | ||
+ | |||
+ | :e) 0.20 € | ||
+ | |||
+ | :f) 2.35 € | ||
+ | |||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=WlOZKWiWVsk&list=PLw7Z_p6_h3oykuFRnLubam942WDyAh_uq&index=6 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Línea 167: | Línea 250: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | {{Videotutoriales|titulo=Lectura y escritura de números decimales|enunciado= | ||
{{Video_enlace_profealex | {{Video_enlace_profealex | ||
- | |titulo1=Lectura de números decmales | + | |titulo1=Tutorial 1 |
|duracion=4'21" | |duracion=4'21" | ||
|sinopsis=Partes de un número decimal. Lectura de números decimales. | |sinopsis=Partes de un número decimal. Lectura de números decimales. | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_khan | ||
+ | |titulo1=Tutorial 2 | ||
+ | |duracion=5'23" | ||
+ | |sinopsis=Lectura y escritura de números decimales. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=OtLIYuRXrN8 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Video_enlace_childtopia | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
+ | |duracion=2'02" | ||
+ | |sinopsis=Lee y descompón los siguientes números decimales en sus distintos órdenes: 1.150, 6.12, 8.025 | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Wl7Sn1ifGgw | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_escuela | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 2 | ||
+ | |duracion=3'58" | ||
+ | |sinopsis=Escribe con cifras: | ||
+ | |||
+ | a) Cinco unidades y tres décimas. | ||
+ | |||
+ | b) Ocho unidades y cinco décimas. | ||
+ | |||
+ | c) Doce unidades y dos décimas. | ||
+ | |||
+ | d) Ocho unidades y veinticinco centésimas. | ||
+ | |||
+ | e) Trece unidades y cincuenta centésimas. | ||
+ | |||
+ | f) Doce unidades y cinco centésimas. | ||
+ | |||
+ | g) Cinco milésimas. | ||
+ | |||
+ | h) Doscientas cuarenta milésimas. | ||
+ | |||
+ | i) Tres unidades y cinco milésimas. | ||
+ | |||
+ | j) Doce unidades y ochenta y dos milésimas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=l3j7zDpiWl4&list=PLw7Z_p6_h3oykuFRnLubam942WDyAh_uq&index=4&t=3m57s | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_escuela | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 3 | ||
+ | |duracion=4'39" | ||
+ | |sinopsis=1) Escribe con cifras: | ||
+ | |||
+ | 1a) 3U+5d+4c+2m | ||
+ | |||
+ | 1b) 4U+1c+5m | ||
+ | |||
+ | 1c) 8U+8m | ||
+ | |||
+ | 1d) 2U+7d+3m | ||
+ | |||
+ | 1e) 12U+4c+3m | ||
+ | ---- | ||
+ | 2) Escribe como se leen: | ||
+ | |||
+ | <math>6.4; \ 11.5; \ 80.6; \ 142.3</math> | ||
+ | |||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=-UstP6f45oQ&index=5&list=PLw7Z_p6_h3oykuFRnLubam942WDyAh_uq | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_khan | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 4 | ||
+ | |duracion=4'51" | ||
+ | |sinopsis=Escribe números decimales a partir de un gráfico. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=owyz89LQhpo | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Actividades|titulo=Lectura y escritura de números decimales|enunciado= | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Actividad | ||
+ | |descripcion=Lectura y escritura de números decimales. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-decimals/pre-algebra-decimals-intro/a/decimals-in-written-form-review | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 1 | ||
+ | |descripcion=Decimales en forma escrita. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-intro/e/decimals-in-words | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_Khan | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 2 | ||
+ | |descripcion=Escribe decimales dados por gráficos. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-intro/e/decimal-intuition-with-grids | ||
}} | }} | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Test: ''Lectura de los números decimales'' | + | |titulo1=Autoevaluación 3 |
- | |descripcion=En las frases siguientes, identificad el valor del número descrito. Si no acertaseis a la primera, podréis intentarlo de nuevo, pero perderéis puntos. | + | |descripcion=En las frases siguientes, identificad el valor del número descrito. Si no acertáseis a la primera, podréis intentarlo de nuevo, pero perderéis puntos. |
|url1=http://agrega.hezkuntza.net/repositorio/30052011/7e/es-eu_2011051533_1310504/numeros_decimales/materiales/actividades/es/hotpotatoes/nombra.htm | |url1=http://agrega.hezkuntza.net/repositorio/30052011/7e/es-eu_2011051533_1310504/numeros_decimales/materiales/actividades/es/hotpotatoes/nombra.htm | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Revisión actual
Los números decimales se utilizan para expresar cantidades comprendidas entre dos números enteros.
Los números decimales aparecen si un valor está comprendido entre dos números enteros. En esta actividad podrás medir con una regla virtual la longitud de algunos segmentos.
Los siguientes videos resumen todo lo que vamos a ver en los siguientes apartados y más.

Introducción a los números decimales. Lectura de números decimales. Uso de los números decimales.

En este video se explica qué son los números decimales y cuáles son sus partes: unidades, décimas, centésimas y milésimas.

En este video se explican las clases de números decimales que existen: limitados e ilimitados. Dentro de los ilimitados encontramos decimales no periódico y periódicos. Y dentro de los decimales periódicos nos encontramos con periódicos puros o mixtos.
Partes de un número decimal
Un número decimal es un número que consta de dos partes separadas por un punto (o coma), llamado punto (o coma) decimal:
- Parte entera: Es la parte que indica las unidades completas y, por tanto, corresponde a un número entero. Va delante del punto (o coma) decimal.
- Parte decimal: Es la parte que indica las unidades menores que la unidad y, por tanto, corresponde a un número comprendido entre 0 y 1. Va detrás del punto (o coma) decimal.
Actualmente, en la lengua española se emplean básicamente tres formas de anotar un número con parte decimal, según el signo empleado como separador decimal:
El punto decimal: se emplea un punto (.) para separar la parte entera de la decimal, este método es el utilizado en las calculadoras electrónicas y en los ordenadores, rara vez se utiliza en la notación de cifras manualmente.
- 3.141592
La coma decimal: se emplea una coma (,) como separador, esta forma en común en las publicaciones de habla hispana y se utiliza también en las notaciones manuales.
- 3,141592
El apóstrofo decimal: el apóstrofo (') en ocasiones también llamado coma decimal es la forma usual de separar la parte decimal de un número en las notaciones a mano.
- 3′141592
En todos los casos, las cifras decimales, no se separan en grupos con espacios en blanco u otro signo, sino que se escriben seguidas, sea cual sea el número de cifras decimales que forme la parte decimal del número en cuestión.
En cuanto al uso por países, unos utilizan preferentemente la coma decimal, mientras que otros, como los alglosajones, utilizan el punto decimal. Si quieres más información puedes consultar e siguiente enlace:

Los números decimales. Partes de un número decimal.

Los números decimales. Partes de un número decimal. Utilidad de los números decimales.
Órdenes de unidades decimales
Los órdenes de unidades decimales se utilizan para expresar números menores que la unidad y tienen la misma estructura que los de la parte entera:
Una unidad de cualquier orden se divide en diez unidades del orden inmediato inferior. Según su posición a la izquierda de la coma o punto decimal, tenemos por orden:
- La décima (d), que es el resultado de dividir la unidad en diez partes iguales.
- La centésima (c), que es el resultado de dividir una décima en diez partes iguales o una unidad en cien partes iguales.
- La milésima (m), que es el resultado de dividir una centésima en diez partes iguales o una unidad en mil partes iguales.
- La diezmilésima (dm), que es el resultado de dividir una milésima en diez partes iguales o una unidad en diez mil partes iguales.
- La cienmilésima (cm), que es el resultado de dividir una diezmilésima en diez partes iguales o una unidad en cien mil partes iguales.
- La millonésima (mm ó μ), que es el resultado de dividir una cienmilésima en diez partes iguales o una unidad en un millón de partes iguales.
- etc.
|
- Actividad en la que aprenderás mediante ejemplos los órdenes de unidades decimales.
- Actividad para comprobar lo aprendido en la actividad anterior.

Valor posicional decimal.
Elige el número decimal representado en la imagen.
Escribe el número decimal representado en la imagen.

- 0:00-3:12: Los número decimales. Para qué sirven.
- 3:12-7:26: Relación de los decimales con las fracciones. (se verá en un tema posterior)

a) ¿Cuántas décimas son 20 centésimas?
b) ¿Cuántas centésimas son 8 décimas?
c) ¿Cuántas unidades son 600 centésimas?
d) ¿Cuántas centésimas son 3 unidades?
e) ¿Cuántas milésimas hay en 5 centésimas?
f) ¿Cuántas milésimas hay en 6 décimas?

1) Transforma en euros:
- a) 85 céntimos
- b) 3 euros y 8 céntimos
- c) 5 céntimos
- d) 105 céntimos
- e) 1 euro 25 céntimos
- f) 280 céntimos
2) Expresa en céntimos:
- a) 0.08 €
- b) 1.5 €
- c) 0.15 €
- d) 1.08 €
- e) 0.20 €
- f) 2.35 €
Lectura y escritura de los números decimales
Para leer un número decimal:
- Se nombra la parte entera expresada en unidades.
- Se nombra la parte decimal expresada en el orden de unidades de la cifra decimal que queda a la derecha.
El número:

Se lee:
Las cifras ocupan los siguientes órdenes de unidades:
C |
D |
U. |
d |
c |
m |
dm |
cm |
mm |
|
1 |
3. |
0 |
5 |
7 |
4 |
|
|
|
1 decena |
3 unidades |
0 decimas |
5 centésimas |
7 milésimas |
4 diezmilésimas |
|
|

Partes de un número decimal. Lectura de números decimales.

Lectura y escritura de números decimales.

Lee y descompón los siguientes números decimales en sus distintos órdenes: 1.150, 6.12, 8.025

Escribe con cifras:
a) Cinco unidades y tres décimas.
b) Ocho unidades y cinco décimas.
c) Doce unidades y dos décimas.
d) Ocho unidades y veinticinco centésimas.
e) Trece unidades y cincuenta centésimas.
f) Doce unidades y cinco centésimas.
g) Cinco milésimas.
h) Doscientas cuarenta milésimas.
i) Tres unidades y cinco milésimas.
j) Doce unidades y ochenta y dos milésimas.

1) Escribe con cifras:
1a) 3U+5d+4c+2m
1b) 4U+1c+5m
1c) 8U+8m
1d) 2U+7d+3m
1e) 12U+4c+3m
2) Escribe como se leen:

Escribe números decimales a partir de un gráfico.

Lectura y escritura de números decimales.

Decimales en forma escrita.

Escribe decimales dados por gráficos.
En las frases siguientes, identificad el valor del número descrito. Si no acertáseis a la primera, podréis intentarlo de nuevo, pero perderéis puntos.