Trabajos de Lengua
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 15:43 12 feb 2008 Manuelgg (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:45 12 feb 2008 Manuelgg (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
url=http://www.tinglado.net/tic/manuel/se/se.html | url=http://www.tinglado.net/tic/manuel/se/se.html | ||
+ | width=610 | ||
+ | height=550 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://www.tinglado.net/tic/manuel/se/se.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AI2|titulo=''La caricatura''|cuerpo= | ||
+ | |||
+ | {{ai_cuerpo | ||
+ | |enunciado=Trabajo sobre los valores gramaticales de "se". En primer lugar se explica cada tipo de "se" con ayuda de diapositivas elaboradas con powerpoint. Tras cada explicación hay una página de actividades sobre el tipo trabajado. Una vez explicados todos pasamos a un bloque de actividades en las que se combinan los ocho usos analizados. | ||
+ | ::Autor: Manuel Guerrero, profesor del I.E.S. Mar de Alborán. (Elaborado con LIM) | ||
+ | |actividad= | ||
+ | |||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://www.tinglado.net/tic/manuel/caricatura2/caricatura.html | ||
width=610 | width=610 | ||
height=550 | height=550 |
Revisión de 15:45 12 feb 2008
Tipos de "se" Trabajo sobre los valores gramaticales de "se". En primer lugar se explica cada tipo de "se" con ayuda de diapositivas elaboradas con powerpoint. Tras cada explicación hay una página de actividades sobre el tipo trabajado. Una vez explicados todos pasamos a un bloque de actividades en las que se combinan los ocho usos analizados.
|
La caricatura Trabajo sobre los valores gramaticales de "se". En primer lugar se explica cada tipo de "se" con ayuda de diapositivas elaboradas con powerpoint. Tras cada explicación hay una página de actividades sobre el tipo trabajado. Una vez explicados todos pasamos a un bloque de actividades en las que se combinan los ocho usos analizados.
|