Instrumentos de medida 3ºESO
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 17:45 10 mar 2008 Cristobalsm (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Cristobalsm (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| ===Instrumentos para medir el tiempo=== | ===Instrumentos para medir el tiempo=== | ||
| ===Instrumentos para medir la temperatura=== | ===Instrumentos para medir la temperatura=== | ||
| + | ==Presición y sensibilidad== | ||
| + | ==Cifras significativas y redondeo== | ||
Revisión actual
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Índice CD Alumno 07 Resueltos 07 Descartes Manual Casio | WIRIS Calculadora |
Tabla de contenidos |
[editar]
Instrumentos para medir la longitud
[editar]
Instrumentos para medir el volumen
[editar]
Instrumentos para medir la masa
[editar]
Instrumentos para medir el tiempo
[editar]
Instrumentos para medir la temperatura
[editar]
Presición y sensibilidad
[editar]

