Percepción tímbrica: familias e instrumentos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:44 27 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 07:53 28 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
:a) Arpa - Violín - Violonchelo - Contrabajo | :a) Arpa - Violín - Violonchelo - Contrabajo | ||
- | |||
- | :b) Flauta - Clarinete - Oboe - Fagot | ||
- | |||
- | :c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba | ||
- | <br> | ||
- | |sol= | ||
- | a) Contrabajo - Violonchelo - Arpa - Violín | ||
- | b) Clarinete - Flauta - Oboe - Fagot | ||
- | c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón | ||
- | }} | ||
- | |||
- | }} | ||
- | |||
==MP3== | ==MP3== | ||
{{MP3 | {{MP3 | ||
Línea 37: | Línea 24: | ||
|reproductor=<mp3>http://maralboran.org/web_ma/vonda.mp3|download</mp3> | |reproductor=<mp3>http://maralboran.org/web_ma/vonda.mp3|download</mp3> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |sol= | ||
+ | a) Contrabajo - Violonchelo - Arpa - Violín | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | :b) Flauta - Clarinete - Oboe - Fagot | ||
+ | |||
+ | :c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba | ||
+ | |||
+ | b) Clarinete - Flauta - Oboe - Fagot | ||
+ | c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón | ||
+ | |||
Revisión de 07:53 28 mar 2008
Menú:
Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice | {{{Vídeos}}} |
Tabla de contenidos |
Ejercicios de audición(con solución)
- b) Flauta - Clarinete - Oboe - Fagot
- c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba
b) Clarinete - Flauta - Oboe - Fagot c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón
MP3
Música: Ejercicio de audición. Instrumentos.: Viento madera (25´)
Identifica cada uno de estos cuatro instrumentos de viento madera
Comentario:
Identifica cada uno de estos cuatro instrumentos de viento madera