Algunos límites importantes (1ºBach)
De Wikipedia
Revisión de 18:17 12 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma de los términos de una progresión geométrica) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:27 12 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma de los términos de una progresión geométrica) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
{{Teorema | {{Teorema | ||
|titulo= Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica | |titulo= Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica | ||
- | |enunciado= Sea <math>a_n\;</math> una progresión geométrica de razón <math>r\;</math> y sea <math>S_n=\frac{a_1.r^n-a_1}{r-1}</math> la suma de sus n primeros términos | + | |enunciado= Sea <math>a_n\;</math> una progresión geométrica de razón <math>r\;</math> y sea <math>S_n=\frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}</math> la suma de sus n primeros términos |
::* Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> existe y su valor es: | ::* Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> existe y su valor es: | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
::*Si <math>r<-1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> no existe. | ::*Si <math>r<-1\;</math>, entonces el límite de <math>S_n\;</math> no existe. | ||
|demo= | |demo= | ||
- | * Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces <math>lim \ r^n \; = 0</math> y también <math>lim \a_1 \cdot r^n = 0</math>. | + | * Si <math> 0<\; \mid r \mid \; <1 </math>, entonces <math>lim \ r^n = 0 \;</math> y también <math>lim \ a_1 r^n = 0</math>. |
- | Por ejemplo, si <math>a_1=3</math> y <math>r=0.5</math>, al multiplicar sucesivas veces <math>3 \cdot 0.5</math>, el resultado se aproxima cada vez más a cero. Entonces | + | Por ejemplo, si <math>a_1=3</math> y <math>r=0.5</math>, al multiplicar sucesivas veces 3 por 0.5 (lo que equivale a dividir por 2), el resultado se aproxima cada vez más a cero. Entonces |
- | </center><math>lim \ S_n=lim \ \frac{a_1.r^n-a_1}{r-1}=\frac{0-a_1}{r-1}=\frac{-a_1}{r-1}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> | + | <center><math>lim \ S_n=lim \ \frac{a_1 r^n-a_1}{r-1}=\frac{0-a_1}{r-1}=\frac{-a_1}{r-1}=\frac{a_1}{1-r}</math></center> |
- | *Si <math>r>1\;</math>, entonces <math>lim \ r^n \; = +\infty</math> y <math>lim \a_1 \cdot r^n = \begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1 \mbox{ >0} \\ 4, & \mbox{si }a_1 \mbox{ <0} \end{cases}</math> | + | *Si <math>r>1\;</math>, entonces <math>lim \ r^n \; = +\infty</math>{{b}} y {{b}}<math>lim \ a_1 r^n = \begin{cases} +\infty, & \mbox{si }a_1>0\mbox{ } \\ -\infty, & \mbox{si }a_1<0\mbox{ } \end{cases}</math> |
}} | }} | ||
Revisión de 18:27 12 ene 2009
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Suma de los términos de una progresión geométrica
Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica
Sea una progresión geométrica de razón
y sea
la suma de sus n primeros términos
- Si
, entonces el límite de
existe y su valor es:
- Si

- Si
, entonces el límite de
es
:
- Si

- Si
, entonces el límite de
no existe.
- Si
- Si
, entonces
y también
.
Por ejemplo, si a1 = 3 y r = 0.5, al multiplicar sucesivas veces 3 por 0.5 (lo que equivale a dividir por 2), el resultado se aproxima cada vez más a cero. Entonces

- Si
, entonces
y
El número e
El número áureo, 
La sucesión de Fibonacci y el número áureo
Si a partir de la sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...), construimos, por recurrencia, la sucesión , se cumple que:

Lo siguiente no es una demostración, sino una comprobación:
En efecto, si en la sucesión de Fibonacci

dividimos cada término entre el anterior, tenemos:

que expresada con decimales nos da:

Video: La divina proporción. El número Phi. (6´)
Documental sobre la historia del número áureo, Phi

Web: [Phi, el número de oro Phi, el número de oro]
A lo largo de la historia, Phi, el número de oro o número áureo, ha representado, para las personas que lo han conocido, la belleza, la magia, la perfección, lo divino. ¿Por qué?. Página elaborada por D. Luis Nicolás Ortiz.