Plantilla:Ejercicios de crecimiento y puntos extremos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 09:40 15 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:20 11 oct 2014 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{wolfram | ||
| + | |titulo=Actividad: ''Máximos y mínimos'' | ||
| + | |cuerpo= | ||
| + | {{ejercicio_cuerpo | ||
| + | |enunciado= | ||
| + | |||
| + | :a) Halla los extremos (máximos y mínimos) de extrema <math>x^3/3-x^2-8x</math>. | ||
| + | :b) Halla el mínimo de <math>x^2+2x+1\;</math> | ||
| + | :c) Halla el máximo de <math>-(x-1)^4\;</math> | ||
| + | |||
| + | {{p}} | ||
| + | |sol= | ||
| + | Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | ||
| + | |||
| + | :a) {{consulta|texto=extrema x^3/3-x^2-8x}} | ||
| + | :b) {{consulta|texto=minima x^2+2x+1}} | ||
| + | :c) {{consulta|texto=maxima -(x-1)^4}} | ||
| + | |||
| + | {{widget generico}} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
Revisión de 12:20 11 oct 2014
|
Ejercicios: Crecimiento. Máximos y mínimos |
|
Actividad: Máximos y mínimos
Solución: Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones:
|

la función es decreciente, en
es creciente, en
es decreciente y en
creciente.

