Operaciones con números naturales (1º ESO)
De Wikipedia
Revisión de 11:11 19 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:21 21 sep 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 61: | Línea 61: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
- | + | {{p}} | |
- | + | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Sumas y restas''|cuerpo= | |
- | + | {{ai_cuerpo | |
+ | |enunciado='''Actividad 1: '''Cálculo mental con sumas. | ||
+ | |actividad= | ||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/03.htm | ||
+ | width=800 | ||
+ | height=650 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/03.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | }} | ||
+ | {{ai_cuerpo | ||
+ | |enunciado='''Actividad 1: '''Cálculo mental con restas. | ||
+ | |actividad= | ||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm | ||
+ | width=800 | ||
+ | height=650 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/04.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
==Uso del Paréntesis== | ==Uso del Paréntesis== | ||
{{Caja Amarilla|texto=En las expresiones con operaciones combinadas, los paréntesis enpaquetan resultados y modifican el orden en que han de realizarse las operaciones. | {{Caja Amarilla|texto=En las expresiones con operaciones combinadas, los paréntesis enpaquetan resultados y modifican el orden en que han de realizarse las operaciones. | ||
Línea 122: | Línea 145: | ||
</table> | </table> | ||
- | ==Multiplicación o Producto== | + | ==Multiplicación o producto== |
{{Caja Amarilla|texto=Recuerda '''Multiplicar''', es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales.<br> | {{Caja Amarilla|texto=Recuerda '''Multiplicar''', es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales.<br> | ||
Por ejemplo <br><br> | Por ejemplo <br><br> | ||
{{p}}Si un comerciante vende 5 equipos de sonido 250 € cada uno el dinero que ingresa es:<br> | {{p}}Si un comerciante vende 5 equipos de sonido 250 € cada uno el dinero que ingresa es:<br> | ||
250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 250 . 5 = 1250 € | 250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 250 . 5 = 1250 € | ||
+ | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Multiplicación''|cuerpo= | ||
+ | {{ai_cuerpo | ||
+ | |enunciado='''Actividad 1: '''Cálculo mental con multiplicaciones. | ||
+ | |actividad= | ||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/05.htm | ||
+ | width=800 | ||
+ | height=650 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/05.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Línea 156: | Línea 192: | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/tabla.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
- | ==propiedades de la multiplicación== | + | ==Ppropiedades de la multiplicación== |
<table width="600" border="1"> | <table width="600" border="1"> | ||
<tr bgcolor="#CCCCCC"> | <tr bgcolor="#CCCCCC"> | ||
Línea 225: | Línea 262: | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/distributiva.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Línea 241: | Línea 279: | ||
Si el resto es distinto de cero la división es entera <br>El dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto<br> | Si el resto es distinto de cero la división es entera <br>El dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto<br> | ||
<math>D= d . c + r</math> | <math>D= d . c + r</math> | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''División''|cuerpo= | ||
+ | {{ai_cuerpo | ||
+ | |enunciado='''Actividad 1: '''Cálculo mental con divisiones. | ||
+ | |actividad= | ||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/06.htm | ||
+ | width=800 | ||
+ | height=650 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/06.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | }} | ||
+ | {{ai_cuerpo | ||
+ | |enunciado='''Actividad 2: '''División entera. | ||
+ | |actividad= | ||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/07.htm | ||
+ | width=800 | ||
+ | height=650 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/07.htm '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> |
Revisión de 15:21 21 sep 2009
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Suma y resta
Recuerda que sumar es unir, juntar, añadir y restar es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra es decir , calcular la diferencia.
Ejercicio: operaciones con la suma y la resta 1. Los gastos en €, de una familia durante los meses de abril y mayo han sido los siguientes
a) ¿En cuál de los meses se ha gastado más? b) ¿Qué apartado ha tenido mayor aumento de gasto de un mes a otro? c) ¿En qué apartado se ha conseguidoel mayor ahorro de un mes a otro? Solución: a) Abril 13470 €; Mayo 14500 € b) Alimentación con 641 € más c) Gas con 189 € menos |
Actividad Interactiva: Sumas y restas
Actividad 1: Cálculo mental con sumas.
Actividad 1: Cálculo mental con restas.
|
Uso del Paréntesis
En las expresiones con operaciones combinadas, los paréntesis enpaquetan resultados y modifican el orden en que han de realizarse las operaciones.
Ejercicio: Sumas y Restas con paréntesis y sin paréntesis 1. Jesús está mirando los últimos movimientos en su cuenta corriente. Tenía 2500 €; primero pago 450 € de gas, después pagó 325 € de luz y por último ingresó 1000 € .
Solución: En ambos casos la solución es 2725 €; a) 2500 - 450 - 325 + 1000 = 3500 - 775 = 2725 b) 2500 -(450 + 325 )+ 1000 = 2500 -775 + 1000 = 2725 |
Ejercicio: Sumas y Restas con paréntesis y sin paréntesis 2. Calcula
Solución: a) 40; b) 24; c) 33; d) 40 |
Propiedades de la suma
Propiedad Conmutativa |
Propiedad Asociativa |
La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos | El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos |
a+b = b+a 8 + 6 = 6 + 8 (14) |
(a + b ) + c = a + ( b + c ) ( 3 + 2 ) + 6 = 3 + ( 2 + 6 ) (11) |
Multiplicación o producto
Recuerda Multiplicar, es una forma abreviada de realizar una suma de sumandos iguales.
Por ejemplo
250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 250 . 5 = 1250 €
Actividad Interactiva: Multiplicación
Actividad 1: Cálculo mental con multiplicaciones.
|
Ejercicio: la multiplicación 1. Expresa como sumas de sumandos repetidos los siguientes productos
Solución: a) 3+3+3+3+3 ó 5+5+5 ; b) 3. 243 = 243 . 3 = 243 + 243 + 243; c) 7+7+7+7+7 ó 5+5+5+5+5+5+5; |
Actividad Interactiva: Pregunta la tabla de multiplicar
Actividad 1: Asocia los factores con su producto
|
Ppropiedades de la multiplicación
Propiedad Conmutativa |
Propiedad Asociativa |
El producto no varía al cambiar el orden de los factores | El resultado de la multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores |
a . b = b . a 8 . 6 = 6 . 8 (48) |
(a . b ) . c = a . ( b .c ) ( 3 . 2 ) . 6 = 3 .( 2 . 6 ) (36) |
La distributiva del producto
El producto de un números por una suma (o resta ), es igual a la suma (o resta) de los productos parciales del número por cada sumando.
a . ( b + c ) = a . b + a . c
a . ( b - c ) = a . b - a . c
Ejemplo: Propiedad Distributiva del Producto
- PROBLEMA: Alfredo va a comprar cuatro entradas para un concierto de rock y Teresa va a comprar dos entradas . ¿ Cuánto pagarán entre los dos si cada entrada cuesta 15 €?
Podemos resolver el problema de dos formas :
Primera forma
Alfredo-----> 15 . 4 = 60
Teresa------> 15 . 2 = 30
total---------> (60 + 30)= 90 €
Segunda forma
Alfredo + Teresa compran 4 + 2 entradas
Luego en total gastan entre los dos
ACTIVIDAD: Propiedad Distributiva del Producto
- PROBLEMA: Calcula de dos formas distintas: 100 . 58 + 100 . 12
Primera forma:
100 . 58 + 100 . 12 = 5800 + 1200 = 7000
Segunda forma
Actividad Interactiva: Propiedad Distributiva
Actividad 1: Asocia las expresiones numéricas equivalentes
|
Producto por 10, 100, 1000, ....
Para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros (10. 100, 1000,...) , se añaden a la derecha del número tantos ceros como acompañan a la unidad (uno, dos , tres,...).
Ejemplos
12 . 10 = 120
12 . 100 = 1200
12 . 1000 = 12000
División
Recuerda dividir es
Repartir a partes iguales o partir en partes de un determinado tamaño.
Una división puede ser exacta o entera dependiendo de su resto.
Si el resto es 0 la división es exacta, El dividendo es igual al divisor por cociente
D = d.c
Si el resto es distinto de cero la división es entera
El dividendo es igual al divisor por cociente mas el resto
D = d.c + r
Actividad Interactiva: División
Actividad 1: Cálculo mental con divisiones.
Actividad 2: División entera.
|
Cociente por defecto y por exceso
Ejercicio: Cociente por defecto y por exceso Problema: Un autobús con 40 turistas sufre una avería camino de la estación . como no hay tiempo, pues el tren no espera, el responsable del grupo decide acomodar a los viajeros en taxis de 4 plazas . ¿Cuántos taxis completarán :
40 : 4 = 10 ---> completarán 10 taxis. Solución: a) cociente por defecto sería 10. y el cociente por exceso sería 11 |
Propiedades de la división
Alteraciones del cociente en una división
Si el dividendo y el divisor de una división exacta se multiplica o se divide por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía.
Alteraciones del cociente y del resto en una división entera
Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por un mismo número distinto de cero, el cociente no varía pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número
Ejercicio: Propiedades de la división 1. Observa la siguiente división exacta , 360 : 120 = 3, y escribe los cocientes de las siguientes divisiones sin hacerlas
Solución: a) 3 b) 3 c) 3 |
Ejercicio: Propiedades de la división 2. Observa la siguiente división entera , 350: 8 = 43 y resto 6 , y calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones sin hacerlas
Solución: a) cociente=43 resto 12 b)cociente 43 resto 18 c) cociente 43 resto 3 |
Orden en el que han de hacerse las operaciones
En las expresiones con operaciones combinadas, hemos de atender :
Primero, a los paréntesis.
Después, a las multiplicaciones y a las divisiones
por último, a las sumas y a las restas
Ejercicio: Prioridad en las operaciones 2. Calcula utilizando el orden de operaciones
Solución: a)28; b)244; c)64; d)76; e)76; f)304; |
Ejercicios repaso y autoevaluación
Actividad Interactiva: Repaso a los números naturales
Actividad de autoevaluación:
Actividad: |