Números complejos: Definición (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:08 4 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:33 4 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ==Necesidad de ampliación del campo numérico== | ||
+ | Hay ecuaciones como | ||
+ | |||
+ | <center><math>x^2 +9 = 0 \,</math></center> | ||
+ | |||
+ | que no tienen solución en el conjunto de los números reales | ||
+ | |||
+ | <center><math>x^2 +9 = 0 \rightarrow x^2=-9 \rightarrow x=\sqrt{-9}</math></center> (no existe en <math>\mathbb{R}</math>) | ||
+ | |||
+ | Vamos a definir un ´uevo conjunto que amplie al conjunto de los números reales y en el cual estas ecuaciones si tengan solución. Para ello vamos a dar sentido a las raíces de números negativos. | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Unidad imaginaria== | ||
+ | {{Caja_Amarilla|texto=Se denomina '''unidad imaginaria''' a <math>\sqrt{-1}</math>. Se designa por la letra <math>i\,</math> | ||
+ | |||
+ | <center><math>i=\sqrt{-1}</math></center>}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Números complejos en forma binómica== | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]][[Categoría: Números]] |
Revisión de 18:33 4 mar 2009
Menú:
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Necesidad de ampliación del campo numérico
Hay ecuaciones como
que no tienen solución en el conjunto de los números reales
(no existe en )Vamos a definir un ´uevo conjunto que amplie al conjunto de los números reales y en el cual estas ecuaciones si tengan solución. Para ello vamos a dar sentido a las raíces de números negativos.
Unidad imaginaria
Se denomina unidad imaginaria a . Se designa por la letra