El Sistema Métrico Decimal (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:44 16 mar 2009 Gregoriomv (Discusión | contribuciones) (→El Sistema Métrico Decimal) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:02 21 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ===El Sistema Métrico Decimal=== | + | {{Menú Matemáticas 1ºESO |
- | {{AI2|titulo=Actividad flash: ''El Sistema Métrico Decimal|cuerpo= | + | |ir= |ampliar= |
- | {{ai_cuerpo | + | |repasar= |
- | |enunciado='''El Sistema Métrico (Exposición)''' | + | |enlaces= |
- | |actividad= | + | |
- | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/sistemametricodecimal/sistemametricodecimal.htm | + | |
- | width=750 | + | |
- | height=550 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
}} | }} | ||
- | }} | + | __TOC__ |
- | <br> | + | {{p}} |
- | {{AI2|titulo=Actividad Jclic: ''El Sistema Métrico Decimal|cuerpo= | + | (Pág. 105) |
- | {{ai_cuerpo | + | ==Necesidad del Sistema Métrico Decimal== |
- | |enunciado='''El Sistema Métrico (actividades con Jclic)''' | + | {{AI_enlace |
- | |actividad= | + | |titulo1=Exposición: ''El Sistema Métrico Decimal'' |
- | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/sistemametricodecimal/smd/Smd.htm | + | |descripcion= |
- | width=750 | + | |
- | height=550 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | <br> | + | |
- | <br> | + | |
- | {{AI2|titulo=Actividades anaya: ''El Sistema Métrico Decimal|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''El Sistema Métrico (actividades anaya)''' | + | |
- | |actividad= | + | |
<center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/sistemametricodecimal/anaya/unidad_06.htm | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/sistemametricodecimal/anaya/unidad_06.htm | ||
width=800 | width=800 | ||
Línea 34: | Línea 16: | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
+ | |url1=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/sistemametricodecimal/anaya/unidad_06.htm | ||
}} | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==El Sistema Métrico Decimal== | ||
+ | {{Caja_Amarilla|texto=}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Ejercicios propuestos== | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Ejercicios propuestos: ''El Sistema Métrico Decimal'' | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | (Pág. 105) | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:red_star.png|12px]] 3 | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 1, 2 | ||
+ | |||
+ | |sol= | ||
}} | }} | ||
- | <br> | + | |
- | <br> | + | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] |
- | {{AI2|titulo=Actividades anaya: ''El Sistema Métrico Decimal|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''El Sistema Métrico (actividades interactivas)''' | + | |
- | |actividad= | + | |
- | <center><iframe>url=http://www.aplicaciones.info/decimales/sistema.htm | + | |
- | width=800 | + | |
- | height=600 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | <br> | + |
Revisión de 15:02 21 sep 2016
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 105)
Necesidad del Sistema Métrico Decimal
Exposición: El Sistema Métrico Decimal Descripción:
El Sistema Métrico Decimal
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: El Sistema Métrico Decimal |