Plantilla:Potencias de números fraccionarios
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 07:16 13 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potencias de exponente negativo) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 07:26 13 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potencias de exponente negativo) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 22: | Línea 22: | ||
===Potencias de exponente negativo=== | ===Potencias de exponente negativo=== | ||
{{Def potencia exponente entero}} | {{Def potencia exponente entero}} | ||
- | + | {{p}} | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Potencias de exponente negativo''|cuerpo= | + | {{AI potencias expnente entero}} |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 1.''' Potencias de exponente negativo. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | Calcula las siguientes potencias y comprueba los resultados en la escena siguiente: | + | |
- | + | ||
- | a) <math>3^{-5}</math>{{b}}b) <math>5^{-3}</math>{{b}}c) <math>7^{-2}</math>{{b}}d) <math>2^{-7}</math> | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Potencias/potencias31_2.html | + | |
- | width=450 | + | |
- | height=250 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Potencias/potencias31_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | Usa los pulsadores o el teclado para modificar los valores de la base y del exponente. | + | |
- | Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | + | |
- | + | ||
- | Si obtienes resultados un poco "extraños" prueba a aumentar el número de decimales del resultado en el control de la parte de arriba. | + | |
- | }} | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 2.''' Autoevaluación. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | Pulsa el botón "EJERCICIO" y lee atentamente el enunciado. Lo haces en tu cuaderno, escribes la solución en la escena y pulsas el botón "SOLUCIÓN" para ver si lo has hecho bien. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Potencias_mac/potencias1_3.html | + | |
- | width=630 | + | |
- | height=260 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/3_eso/Potencias_mac/potencias1_3.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + |
Revisión de 07:26 13 sep 2016
Potencias de números fraccionarios
Las potencias con números racionales cumplen las mismas propiedades que con números naturales y enteros.Ejemplos:
Pulsa los botones para obtener ejemplos de cada tipo:
Tan sólo queda añadir el siguiente caso:
Potencias de exponente negativo
Se define la potencia de exponente negativo como:
Como consecuencia:
Tutorial 1 (6'44") Sinopsis:
Potencias de exponente negativo. Ejemplos
Tutorial 2 (13'40") Sinopsis:
Potencias de exponente negativo. Ejemplos
Tutorial 3 (0'43") Sinopsis:
Potencias de exponente negativo. Ejemplos
Tutorial 4 (6'44") Sinopsis:
Potencias de exponente negativo. Ejemplos.
Tutorial 5 (2'52") Sinopsis:
. Ejemplos.
Tutorial 6a (9'22") Sinopsis:
Exponentes negativos. Ejemplos.
Tutorial 6b (4'39") Sinopsis:
Razonando sobre el por qué de la definición de los exponentes negativos.
Ejercicio 1 (4'31") Sinopsis:
Simplifica:
- a)
- b)
- c)
- d)
Ejercicio 2 (5'42") Sinopsis:
Simplifica:
- a)
- b)
- c)
Ejercicio 3 (8'02") Sinopsis:
Halla el valor de:
11) ; 12) ; 13) ; 14)
15) ; 16) ; 17) ; 18) ; 19)