Plantilla:Ejercicios de crecimiento y puntos extremos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:45 3 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:01 3 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| '''1. '''En la siguiente función, indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y mínimos. | '''1. '''En la siguiente función, indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y mínimos. | ||
| <center>[[Imagen:funcion1d.png]]</center> | <center>[[Imagen:funcion1d.png]]</center> | ||
| - | |sol= | + | |sol={{p}} |
| *Creciente: <math>[-2, 0] [3, 5]\;\!</math> | *Creciente: <math>[-2, 0] [3, 5]\;\!</math> | ||
| *Decreciente:<math>[-4, -2] [0, 3]\;\!</math> | *Decreciente:<math>[-4, -2] [0, 3]\;\!</math> | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| - | {{p}} | ||
| - | {{wolfram desplegable|titulo=Máximos y mínimos|contenido= | ||
| - | {{wolfram | ||
| - | |titulo=Actividad: ''Máximos y mínimos'' | ||
| - | |cuerpo= | ||
| - | {{ejercicio_cuerpo | ||
| - | |enunciado= | ||
| - | |||
| - | Las siguientes actividades son sólo ilustrativas ya que su resolución manual excede el nivel de este curso. | ||
| - | |||
| - | :a) Halla los extremos (máximos y mínimos) de la función <math>y=x^3/3-x^2-8x\;</math>. | ||
| - | :b) Halla el mínimo de la función <math>y=x^2+2x+1\;</math> | ||
| - | :c) Halla el máximo de la función <math>y=-(x-1)^4\;</math> | ||
| - | |||
| - | {{p}} | ||
| - | |sol= | ||
| - | Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | ||
| - | |||
| - | :a) {{consulta|texto=extrema x^3/3-x^2-8x}} | ||
| - | :b) {{consulta|texto=minima x^2+2x+1}} | ||
| - | :c) {{consulta|texto=maxima -(x-1)^4}} | ||
| - | |||
| - | {{widget generico}} | ||
| - | }} | ||
| - | }} | ||
| - | }} | ||
| - | {{p}} | ||
Revisión de 17:01 3 nov 2016
|
Ejercicios: Crecimiento. Máximos y mínimos |



