Plantilla:Wolfram: Máximos y mínimos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 11:21 6 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:22 6 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| Algunas de las siguientes actividades son sólo ilustrativas ya que su resolución manual excede el nivel de este curso. | Algunas de las siguientes actividades son sólo ilustrativas ya que su resolución manual excede el nivel de este curso. | ||
| - | :a) Halla el máximo de la función <math>y=x(40-x)\;</math> | + | :a) Halla los máximos relativos de la función <math>y=x(40-x)\;</math> |
| - | :b) Halla el mínimo de la función <math>y=x^2+2x+1\;</math> | + | :b) Halla los mínimos relativos de la función <math>y=x^2+2x+1\;</math> |
| - | :c) Halla los extremos (máximos y mínimos) de la función <math>y=\cfrac{x^3}{3}-x^2-8x\;</math>. | + | :c) Halla los extremos relativos (máximos y mínimos relativos) de la función <math>y=\cfrac{x^3}{3}-x^2-8x\;</math>. |
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 11:22 6 nov 2016
|
Actividad: Extremos relativos Algunas de las siguientes actividades son sólo ilustrativas ya que su resolución manual excede el nivel de este curso.
Solución: Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones:
|
.

