Plantilla:Suma de términos de una progresión geométrica
De Wikipedia
| Revisión de 18:39 25 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:48 25 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/04-sucesiones-aritmeticas-sucesiones-geometricas/07-suma-de-terminos-consecutivos-de-una-sucesion-geometrica#.VCaqh_l_u2E | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/04-sucesiones-aritmeticas-sucesiones-geometricas/07-suma-de-terminos-consecutivos-de-una-sucesion-geometrica#.VCaqh_l_u2E | ||
| |sinopsis=Ejemplos y demostración la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica | |sinopsis=Ejemplos y demostración la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{Geogebra_enlace | ||
| + | |descripcion=Suma los n primeros términos de progresión geométrica dada. | ||
| + | |enlace=[https://ggbm.at/k9YG9RFH Autoevaluación: Suma de los términos de una progresión geométrica] | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 55: | Línea 60: | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| <center><math>S_5 = \cfrac{a_1 \cdot (r^5 - 1)}{r-1} = \cfrac{1000 \cdot 1.04 \cdot (1.04^5 - 1)}{1.04 -1} = 5632.98</math> €</center> | <center><math>S_5 = \cfrac{a_1 \cdot (r^5 - 1)}{r-1} = \cfrac{1000 \cdot 1.04 \cdot (1.04^5 - 1)}{1.04 -1} = 5632.98</math> €</center> | ||
| - | }} | ||
| - | {{p}} | ||
| - | {{Geogebra_enlace | ||
| - | |descripcion=Suma los n primeros términos de progresión geométrica dada. | ||
| - | |enlace=[https://ggbm.at/k9YG9RFH Autoevaluación: Suma de los términos de una progresión geométrica] | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
| |enlace=[https://ggbm.at/ucsDe7EU Ejercicios: Anualidades de Capitalización] | |enlace=[https://ggbm.at/ucsDe7EU Ejercicios: Anualidades de Capitalización] | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{Geogebra_enlace | ||
| + | |descripcion=Anualidades de amortización son pagos fijos que se entregan al final de cada año para su colocación a interés compuesto, con objeto de llegar a extinguir o amortizar una deuda juntamente con sus intereses, en un determinado número de años. | ||
| + | |enlace=[https://ggbm.at/AC3rw35S Ejercicios: Anualidades de amortización] | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 18:48 25 nov 2016
Suma de términos de una progresión geométrica
La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es:

Efectuamos la siguiente resta:
- ______________________________________________________________________________
por tanto:

y despejando

Ejemplos y demostración la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica
Suma los n primeros términos de progresión geométrica dada.
Ejercicio resuelto: Suma de términos de una progresión geométrica
Si al comienzo de cada año ingresamos 1000 € en un banco al 4% anual, ¿cuánto dinero tendremos al final del quinto año?
Se trata de un problema típico de aritmética comercial de anualidades de capitalización:
Al comenzar el primer año ingreso 1000 €, que se transforman en
al final del quinto año.
Al comenzar el segundo año ingreso 1000 €, que se transforman en
al final del quinto año.
Al comenzar el tercer año ingreso 1000 €, que se transforman en
al final del quinto año.
Al comenzar el cuarto año ingreso 1000 €, que se transforman en
al final del quinto año.
Al comenzar el quinto año ingreso 1000 €, que se transforman en
al final del quinto año.
Si sumamos todas esas cantidades:

estaremos sumando los cinco primeros términos de una progresión geométrica con
y
€Anualidades de capitalización son cantidades fijas que se entregan al principio de cada año para su colocación a interés compuesto con objeto de llegar a constituir un capital al cabo de un determinado número de años.
Anualidades de amortización son pagos fijos que se entregan al final de cada año para su colocación a interés compuesto, con objeto de llegar a extinguir o amortizar una deuda juntamente con sus intereses, en un determinado número de años.

